MASTRO RAPHAEL
마스트로 라파엘
FABRIC (마스트로 라파엘 패브릭)
| DESIGN NAME | SIZE | UNIT | REPEAT(cm) | REPEAT (cm) |
PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 30200 001 (Curtain lino ricamo coralli) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,123,000 | ||
| 94 30200 002 (Curtain lino ricamo coralli) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,174,000 | ||
| 94 30400 001 (Curtain lino ricamo corallini) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,123,000 | ||
| 94 30400 002 (Curtain lino ricamo corallini) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,174,000 | ||
| 95 18100 001 (9518101) (Curtain organza Lorenzo de' Medici) | 2.1m x 2.6m | ea | 842,000 | ||
| 95 18100 002 (9518102) (Curtain organza Lorenzo de' Medici) | 2.1m x 2.9m | ea | 842,000 | ||
| 95 18110 001 (9518111) (Curtain organza Dante) | 2.1m x 2.6m | ea | 842,000 | ||
| 95 18110 002 (9518112) (Curtain organza Dante) | 2.1m x 2.9m | ea | 842,000 | ||
| 95 19100 001 (9519101) (Curtain lino Lorenzo de' Medici) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,174,000 | ||
| 95 19100 002 (9519102) (Curtain lino Lorenzo de' Medici) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,174,000 | ||
| 95 19110 001 (9519111) (Curtain lino Dante) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,174,000 | ||
| 95 19110 002 (9519112) (Curtain lino Dante) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,174,000 | ||
| 95 19120 001 (Curtain lino e organza Edmond Rostand in french) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,352,000 | ||
| 95 19120 002 (Curtain lino e organza Edmond Rostand in french) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,352,000 | ||
| 95 20100 001 (9520101) (Curtain lino e organza Edmond Rostand in italian) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,352,000 | ||
| 95 20100 002 (9520102) (Curtain lino e organza Edmond Rostand in italian) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,352,000 | ||
| 95 20110 001 (9520111) (Curtain lino e organza Orazio) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,352,000 | ||
| 95 20110 002 (9520112) (Curtain lino e organza Orazio) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,352,000 | ||
| 122923 ((Poems 보일원단)) | 3.2m | meter | 145,000 | ||
| M08 00134 (Lino Dunans pesante) | 3m | meter | 306,000 | ||
| M08 00135 (Lino Dunans leggero) | 3m | meter | 187,000 | ||
| MB0 00194 001 (Curtain coralli righe verticali) | 1.9m x 2.6m | ea | 1,582,000 | ||
| MB0 00194 002 (Curtain coralli righe verticali) | 1.9m x 2.9m | ea | 1,684,000 | ||
| MB0 00360 001 (Curtain lino Gandhi) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,276,000 | ||
| MB0 00360 002 (Curtain lino Gandhi) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,327,000 | ||
| MB0 00364 001 (Curtain lino Romeo and Juliet) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,016,000 | ||
| MB0 00364 002 (Curtain lino Romeo and Juliet) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,097,000 | ||
| MB0 00365 001 (Curtain lino lettere) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,505,000 | ||
| MB0 00365 002 (Curtain lino lettere) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,582,000 | ||
| MB0 00366 001 (Curtain lino Shakespeare) | 2.1m x 2.6m | ea | 918,000 | ||
| MB0 00366 002 (Curtain lino Shakespeare) | 2.1m x 2.9m | ea | 969,000 | ||
| MB0 00367 001 (Curtain lino summer song) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,174,000 | ||
| MB0 00367 002 (Curtain lino summer song) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,250,000 | ||
| MB0 00373 001 (Curtain corallo magno) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,276,000 | ||
| MB0 00373 002 (Curtain corallo magno) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,327,000 | ||
| MB0 00805 001 (Curtain Acquario) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,735,000 | ||
| MB0 00805 002 (Curtain Acquario) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,811,000 | ||
| MB0 00907 001 (Curtain Dunans pesante) | 2.1m x 2.6m | ea | 969,000 | ||
| MB0 00907 002 (Curtain Dunans pesante) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,123,000 | ||
| MB0 00908 001 (Curtain Dunans leggero) | 2.1m x 2.6m | ea | 842,000 | ||
| MB0 00908 002 (Curtain Dunans leggero) | 2.1m x 2.9m | ea | 969,000 | ||
| N12 01001 (Tessuto Lothian) | 3.1m | meter | 476,000 | ||
| N12 B0001 001 (Curtain Lothian) | 2m x 2.6m | ea | 1,378,000 | ||
| N12 B0001 002 (Curtain Lothian) | 2m x 2.9m | ea | 1,378,000 | ||
| N14 B0001 009 (Unfinished panel linen mantovana ricamata) | 1.5m x 3.05m | ea | 791,000 | ||
| N14 B0002 009 (Unfinished panel linen balza ricamata laterale destra) | 1.5m x 3.05m | ea | 918,000 | ||
| N14 B0003 009 (Unfinished panel linen balza ricamata laterale sinistra) | 1.5m x 3.05m | ea | 918,000 | ||
| N14 B0004 009 (Unfinished panel linen ricamo all over) | 1.5m x 3.05m | ea | 1,760,000 | ||
| N14 B0005 009 (Unfinished panel linen costruito ricamato) | 1.5m x 3.05m | ea | 765,000 | ||
| N14 B0006 009 (Unfinished panel linen unito) | 1.5m x 3.05m | ea | 408,000 | ||
| N19 02006 (Lino ricamo floreale all over ricco) | 3m | meter | 893,000 | ||
| N19 02008 (Lino ricamo floreale una riga) | 3m | meter | 468,000 | ||
| N19 02009 (Lino ricamo floreale due righe) | 3m | meter | 553,000 | ||
| N19 B0006 001 (Embroidered curtain in linen "all over ricco") | 2.1m x 2.6m | ea | 2,245,000 | ||
| N19 B0006 002 (Embroidered curtain in linen "all over ricco") | 2.1m x 2.9m | ea | 2,245,000 | ||
| N19 B0008 001 (Embroidered curtain in linen "una riga") | 2.1m x 2.6m | ea | 1,250,000 | ||
| N19 B0008 002 (Embroidered curtain in linen "una riga") | 2.1m x 2.9m | ea | 1,250,000 | ||
| N19 B0009 001 (Embroidered curtain in linen "due righe") | 2.1m x 2.6m | ea | 1,480,000 | ||
| N19 B0009 002 (Embroidered curtain in linen "due righe") | 2.1m x 2.9m | ea | 1,480,000 | ||
| P02 02001 (Lino ricamo rombi all over) | 3m | meter | 634,000 | ||
| P02 02002 (Lino ricamo stelle grandi e piccole all over) | 3m | meter | 561,000 | ||
| P02 02003 (Lino ricamo api grandi e piccole all over) | 3m | meter | 570,000 | ||
| P02 02004 (Lino ricamo api all over) | 3m | meter | 485,000 | ||
| P02 02005 (Lino ricamo damasco all over) | 3m | meter | 952,000 | ||
| P02 B0001 001 (Curtain lino ricamo rombi all over) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,837,000 | ||
| P02 B0001 002 (Curtain lino ricamo rombi all over) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,837,000 | ||
| P02 B0002 001 (Curtain lino ricamo stelle grandi e piccole all over) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,480,000 | ||
| P02 B0002 002 (Curtain lino ricamo stelle grandi e piccole all over) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,480,000 | ||
| P02 B0003 001 (Curtain lino ricamo api grandi e piccole all over) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,531,000 | ||
| P02 B0003 002 (Curtain lino ricamo api grandi e piccole all over) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,531,000 | ||
| P02 B0004 001 (Curtain lino ricamo api all over) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,378,000 | ||
| P02 B0004 002 (Curtain lino ricamo api all over) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,378,000 | ||
| P02 B0005 001 (Curtain lino ricamo damasco all over) | 2.1m x 2.6m | ea | 2,398,000 | ||
| P02 B0005 002 (Curtain lino ricamo damasco all over) | 2.1m x 2.9m | ea | 2,398,000 | ||
| P02 B0007 001 (Curtain costruita croquet righe verticali lino leggero e pesante) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,301,000 | ||
| P02 B0007 002 (Curtain costruita croquet righe verticali lino leggero e pesante) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,301,000 | ||
| P02 B0008 001 (Curtain costruita croquet quadri lino leggero) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,837,000 | ||
| P02 B0008 002 (Curtain costruita croquet quadri lino leggero) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,837,000 | ||
| P24 08001 (Lino Teseo) | 3m | meter | 221,000 | ||
| P24 B0001 001 (Curtain Teseo) | 2.1m x 2.6m | ea | 765,000 | ||
| P24 B0001 002 (Curtain Teseo) | 2.1m x 2.9m | ea | 765,000 | ||
| Q02 01001 (Fabric Tivoli "damasco") | 3m | meter | 774,000 | ||
| Q02 01002 (Fabric Tivoli "unito") | 3.1m | meter | 778,000 | ||
| Q02 01003 (Fabric Tivoli "boutis") | 2.8m | meter | 799,000 | ||
| Q04 B0001 001 (Curtain Acquario degradé linen embr. horizontal decor) | 2.1m x 2.6m | ea | 2,015,000 | ||
| Q04 B0001 002 (Curtain Acquario degradé linen embr. horizontal decor) | 2.1m x 2.9m | ea | 2,092,000 | ||
| Q04 B0002 001 (Curtain Acquario degradé linen embr. vertical decor) | 2.1m x 2.6m | ea | 2,526,000 | ||
| Q04 B0002 002 (Curtain Acquario degradé linen embr. vertical decor) | 2.1m x 2.9m | ea | 2,628,000 | ||
| Q11 01001 (Velluto Doria) | 1.4m | meter | 374,000 | ||
| Q28 01001 (Tessuto tela lino Octavius) | 1.4m | meter | 425,000 | ||
| Q28 01002 (Tessuto tela lino, cotone e viscosa Mamilius) | 1.4m | meter | 378,000 | ||
| Q28 01003 (Tessuto spinato Page) | 1.4m | meter | 455,000 | ||
| Q28 B0001 001 (Curtain Octavius) | 1.35m x 2.6m | ea | 714,000 | ||
| Q28 B0001 002 (Curtain Octavius) | 1.35m x 2.9m | ea | 855,000 | ||
| Q28 B0002 001 (Curtain Mamilius) | 1.35m x 2.6m | ea | 1,480,000 | ||
| Q28 B0002 002 (Curtain Mamilius) | 1.35m x 2.9m | ea | 1,526,000 | ||
| Q28 B0003 001 (Curtain Page) | 1.35m x 2.6m | ea | 1,607,000 | ||
| Q28 B0003 002 (Curtain Page) | 1.35m x 2.9m | ea | 1,709,000 | ||
| Q28 B0004 001 (Curtain Octavius Api 3D) | 1.35m x 2.6m | ea | 2,347,000 | ||
| Q28 B0004 002 (Curtain Octavius Api 3D) | 1.35m x 2.9m | ea | 2,475,000 | ||
| Q28 B0005 001 (Curtain Octavius Rete 3D) | 1.35m x 2.6m | ea | 2,806,000 | ||
| Q28 B0005 002 (Curtain Octavius Rete 3D) | 1.35m x 2.9m | ea | 2,908,000 | ||
| Q29 01001 (Lino Opus) | 3.2m | meter | 204,000 | ||
| Q29 08001 (Lino Opus Shabby) | 3.05m | meter | 264,000 | ||
| Q29 B0001 001 (Curtain Opus Shabby) | 2.1m x 2.6m | ea | 791,000 | ||
| Q29 B0001 002 (Curtain Opus Shabby) | 2.1m x 2.9m | ea | 842,000 | ||
| Q29 B0002 001 (Curtain lino unito Opus) | 2.1m x 2.6m | ea | 663,000 | ||
| Q29 B0002 002 (Curtain lino unito Opus) | 2.1m x 2.9m | ea | 727,000 | ||
| Q29 B0003 001 (Curtain Opus shabby Api 3D) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,531,000 | ||
| Q29 B0003 002 (Curtain Opus shabby Api 3D) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,582,000 | ||
| Q29 B0004 001 (Curtain Opus shabby Rete 3D) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,837,000 | ||
| Q29 B0004 002 (Curtain Opus shabby Rete 3D) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,888,000 | ||
| Q29 B0005 001 (Curtain Opus shabby Tratto 3D) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,467,000 | ||
| Q29 B0005 002 (Curtain Opus shabby Tratto 3D) | 2.1m x 2.9m | ea | 2,032,000 | ||
| Q29 B0006 001 (Curtain Opus shabby Rombetto 3D) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,480,000 | ||
| Q29 B0006 002 (Curtain Opus shabby Rombetto 3D) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,531,000 | ||
| Q43 02001 (Embroidered sateen Pergamon) | 3m | meter | 383,000 | ||
| R02 01001 (Lino quadretti) | 3.2m | meter | 353,000 | ||
| R02 01002 (Lino garza) | 3.2m | meter | 370,000 | ||
| R02 01003 (Tubico moiré) | 3m | meter | 315,000 | ||
| R02 01004 (Lino e cupro double face disegno onde) | 3m | meter | 497,000 | ||
| R02 B0001 001 (Curtain lino quadretto) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,016,000 | ||
| R02 B0001 002 (Curtain lino quadretto) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,016,000 | ||
| R02 B0002 001 (Curtain lino garza) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,072,000 | ||
| R02 B0002 002 (Curtain lino garza) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,072,000 | ||
| R02 B0003 001 (Curtain tubico moiré) | 2.1m x 2.6m | ea | 969,000 | ||
| R02 B0003 002 (Curtain tubico moiré) | 2.1m x 2.9m | ea | 969,000 | ||
| R02 B0004 001 (Curtain lino e cupro double face disegno onde) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,327,000 | ||
| R02 B0004 002 (Curtain lino e cupro double face disegno onde) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,327,000 | ||
| R03 B0001 001 (Curtain lino ricamato Anemone) | 2.1m x 2.6m | ea | 2,117,000 | ||
| R03 B0001 002 (Curtain lino ricamato Anemone) | 2.1m x 2.9m | ea | 2,117,000 | ||
| R03 B0002 001 (Curtain lino ricamato Ipomea) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,046,000 | ||
| R03 B0002 002 (Curtain lino ricamato Ipomea) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,046,000 | ||
| R03 B0003 001 (Curtain lino ricamato Hibiscus) | 2.1m x 2.6m | ea | 2,117,000 | ||
| R03 B0003 002 (Curtain lino ricamato Hibiscus) | 2.1m x 2.9m | ea | 2,117,000 | ||
| R03 B0004 001 (Curtain lino ricamato Anethum) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,046,000 | ||
| R03 B0004 002 (Curtain lino ricamato Anethum) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,046,000 | ||
| R03 B0005 001 (Curtain lino ricamato Peonia) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,684,000 | ||
| R03 B0005 002 (Curtain lino ricamato Peonia) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,684,000 | ||
| R47 01001 (Lino unito Pergamon fabrics) | 1.38m | meter | 446,000 | ||
| R47 02001 (Lino Pergamon fabrics ricamo rombi) | 1.35m | meter | 553,000 | ||
| R56 08001 (Lino Dunans III pesante) | 3m | meter | 306,000 | ||
| R56 08002 (Lino Dunans III leggero) | 3m | meter | 187,000 | ||
| R56 B0001 001 (Curtain Dunans III pesante) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,020,000 | ||
| R56 B0001 002 (Curtain Dunans III pesante) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,276,000 | ||
| R56 B0002 001 (Curtain Dunans III leggero) | 2.1m x 2.6m | ea | 842,000 | ||
| R56 B0002 002 (Curtain Dunans III leggero) | 2.1m x 2.9m | ea | 969,000 | ||
| S13 03001 (Fabric Cyrus velluto stampato) | 1.41m | meter | 366,000 | ||
| S13 B0001 001 (Sidecurtain Cyrus velluto stampato (velvet)) | 1.4m x 2.6m | ea | 1,301,000 | ||
| S13 B0001 002 (Sidecurtain Cyrus velluto stampato (velvet)) | 1.4m x 2.9m | ea | 1,403,000 | ||
| S14 03001 (Fabric Cyrus lino stampato) | 3.15m | meter | 200,000 | ||
| S14 B0001 001 (Curtain Cyrus (printed linen)) | 2.1m x 2.6m | ea | 740,000 | ||
| S14 B0001 002 (Curtain Cyrus (printed linen)) | 2.1m x 2.9m | ea | 740,000 | ||
| S15 01001 (Fabric Heather plissé) | 3.2m | meter | 374,000 | ||
| S15 B0001 001 (Curtain Heather plissé) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,046,000 | ||
| S15 B0001 002 (Curtain Heather plissé) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,046,000 | ||
| S22 01001 (Fabric Thisbe cashmere fil coupé) | 3m | meter | 417,000 | ||
| S22 B0001 001 (Curtain Thisbe cashmere fil coupé) | 2m x 2.6m | ea | 1,352,000 | ||
| S22 B0001 002 (Curtain Thisbe cashmere fil coupé) | 2m x 2.9m | ea | 1,352,000 | ||
| S23 01001 (Fabric Lysander disegno rete irregolare fil coupé) | 3m | meter | 395,000 | ||
| S23 B0001 001 (Curtain Lysander rete irregolare fil coupé) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,301,000 | ||
| S23 B0001 002 (Curtain Lysander rete irregolare fil coupé) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,301,000 | ||
| S32 08001 (Piqué Aemilia) | 2.8m | meter | 281,000 | ||
| S32 08002 (Piqué Cannabis) | 3m | meter | 281,000 | ||
| S32 08003 (Piqué rombetto) | 2.8m | meter | 281,000 | ||
| S32 08004 (Falso unito matelassé) | 2.8m | meter | 281,000 | ||
| S32 08005 (Piqué spinato) | 2.8m | meter | 281,000 | ||
| S32 08006 (Lino-cotone double) | 3.1m | meter | 281,000 | ||
| S32 08007 (Tela lino-cotone 2x2) | 3.1m | meter | 281,000 | ||
| S32 08008 (Nido d'ape lino-cotone) | 2.9m | meter | 281,000 | ||
| S33 01001 (Fabric unito grana piccola) | 1.4m | meter | 264,000 | ||
| S33 01002 (Fabric unito grana grossa) | 1.4m | meter | 298,000 | ||
| S33 01003 (Fabric stuoia multicolore) | 1.4m | meter | 319,000 | ||
| S33 02001 (Fabric unito grana piccola ricamato rettangoli) | 1.4m | meter | 421,000 | ||
| S34 01001 (Lino riga piccola) | 3m | meter | 187,000 | ||
| S34 01002 (Lino gessato) | 3m | meter | 191,000 | ||
| S34 B0001 001 (Curtain lino riga piccola) | 2.1m x 2.6m | ea | 561,000 | ||
| S34 B0001 002 (Curtain lino riga piccola) | 2.1m x 2.9m | ea | 561,000 | ||
| S34 B0002 001 (Curtain lino gessato) | 2.1m x 2.6m | ea | 561,000 | ||
| S34 B0002 002 (Curtain lino gessato) | 2.1m x 2.9m | ea | 561,000 | ||
| T01 01001 (Fabric garza lino cannettino maltino) | 3.1m | meter | 391,000 | ||
| T01 01003 (Fabric crespone double lucido opaco) | 3.1m | meter | 451,000 | ||
| T01 01004 (Fabric voile satin lucido opaco double) | 3.1m | meter | 383,000 | ||
| T01 B0001 001 (Curtain garza lino cannettino maltino) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,046,000 | ||
| T01 B0001 002 (Curtain garza lino cannettino maltino) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,046,000 | ||
| T01 B0003 001 (Curtain crespone double lucido opaco) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,148,000 | ||
| T01 B0003 002 (Curtain crespone double lucido opaco) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,148,000 | ||
| T01 B0004 001 (Curtain voile satin lucido opaco double) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,020,000 | ||
| T01 B0004 002 (Curtain voile satin lucido opaco double) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,020,000 | ||
| T31 B0001 001 (Curtain embr. Medallion on lino fiammato Ouverture) | 2.1m x 2.6m | ea | 3,215,000 | ||
| T31 B0001 002 (Curtain embr. Medallion on lino fiammato Ouverture) | 2.1m x 2.9m | ea | 3,215,000 | ||
| T31 B0002 001 (Curtain embr. Medallion on garza pesante polyester FR) | 2.1m x 2.6m | ea | 3,215,000 | ||
| T31 B0002 002 (Curtain embr. Medallion on garza pesante polyester FR) | 2.1m x 2.9m | ea | 3,215,000 | ||
| T31 B0003 001 (Curtain embr. Medallion, Elizabeth lino rigato fasce) | 2.1m x 2.6m | ea | 3,368,000 | ||
| T31 B0003 002 (Curtain embr. Medallion, Elizabeth lino rigato fasce) | 2.1m x 2.9m | ea | 3,368,000 | ||
| T31 B0004 001 (Curtain embr. Medallion, Elizabeth striped linen patchwork) | 2.1m x 2.6m | ea | 3,827,000 | ||
| T31 B0004 002 (Curtain embr. Medallion, Elizabeth striped linen patchwork) | 2.1m x 2.9m | ea | 3,827,000 | ||
| T31 B0005 001 (Curtain embr. Medallion on lino pesante Elizabeth) | 2.1m x 2.6m | ea | 3,368,000 | ||
| T31 B0005 002 (Curtain embr. Medallion on lino pesante Elizabeth) | 2.1m x 2.9m | ea | 3,368,000 | ||
| T31 B0006 001 (Curtain embr. Fascia on Ouverture linen) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,505,000 | ||
| T31 B0006 002 (Curtain embr. Fascia on Ouverture linen) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,505,000 | ||
| T31 B0007 001 (Curtain embr. Fascia on garza polyester FR) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,403,000 | ||
| T31 B0007 002 (Curtain embr. Fascia on garza polyester FR) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,403,000 | ||
| T31 B0008 001 (Curtain embr. Fascia Elizabeth lino rigato fasce) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,582,000 | ||
| T31 B0008 002 (Curtain embr. Fascia Elizabeth lino rigato fasce) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,582,000 | ||
| T31 B0009 001 (Curtain embr. Fascia on lino unito pesante Elizabeth) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,582,000 | ||
| T31 B0009 002 (Curtain embr. Fascia on lino unito pesante Elizabeth) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,582,000 | ||
| T32 01001 (Balthasar unito) | 3m | meter | 200,000 | ||
| T32 01002 (Balthasar nervatura rombi) | 3m | meter | 247,000 | ||
| T32 01003 (Balthasar nervatura quadri) | 3m | meter | 251,000 | ||
| T32 01004 (Balthasar righe verticali tubolare) | 3m | meter | 268,000 | ||
| T32 B0001 001 (Curtain Balthasar unito) | 2.1m x 2.6m | ea | 689,000 | ||
| T32 B0001 002 (Curtain Balthasar unito) | 2.1m x 2.9m | ea | 689,000 | ||
| T32 B0002 001 (Curtain Balthasar nervatura rombi) | 2.1m x 2.6m | ea | 761,000 | ||
| T32 B0002 002 (Curtain Balthasar nervatura rombi) | 2.1m x 2.9m | ea | 761,000 | ||
| T32 B0003 001 (Curtain Balthasar nervatura quadri) | 2.1m x 2.6m | ea | 778,000 | ||
| T32 B0003 002 (Curtain Balthasar nervatura quadri) | 2.1m x 2.9m | ea | 778,000 | ||
| T32 B0004 001 (Curtain Balthasar righe verticali tubolare) | 2.1m x 2.6m | ea | 808,000 | ||
| T32 B0004 002 (Curtain Balthasar righe verticali tubolare) | 2.1m x 2.9m | ea | 808,000 | ||
| T33 01001 (Garza leggera polyester FR) | 3.3m | meter | 153,000 | ||
| T33 01002 (Garza pesante polyester FR) | 3.3m | meter | 200,000 | ||
| T33 02001 (Api all-over garza pesante polyester FR) | 3.3m | meter | 383,000 | ||
| T33 02002 (Rete all-over garza pesante polyester FR) | 3.3m | meter | 506,000 | ||
| T33 02003 (Damasco all-over garza pesante polyester FR) | 3.3m | meter | 727,000 | ||
| T33 B0001 001 (Curtain garza pleggera polyester FR) | 2.1m x 2.6m | ea | 557,000 | ||
| T33 B0001 002 (Curtain garza pleggera polyester FR) | 2.1m x 2.9m | ea | 557,000 | ||
| T33 B0002 001 (Curtain garza pesante polyester FR) | 2.1m x 2.6m | ea | 659,000 | ||
| T33 B0002 002 (Curtain garza pesante polyester FR) | 2.1m x 2.9m | ea | 659,000 | ||
| T33 B0003 001 (Curtain embr. Api all-over garza pesante polyester FR) | 2.1m x 2.6m | ea | 961,000 | ||
| T33 B0003 002 (Curtain embr. Api all-over garza pesante polyester FR) | 2.1m x 2.9m | ea | 961,000 | ||
| T33 B0004 001 (Curtain embr. Rete all-over garza pesante polyester FR) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,237,000 | ||
| T33 B0004 002 (Curtain embr. Rete all-over garza pesante polyester FR) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,237,000 | ||
| T33 B0005 001 (Curtain embr. Damasco all-over garza pesante polyester FR) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,658,000 | ||
| T33 B0005 002 (Curtain embr. Damasco all-over garza pesante polyester FR) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,658,000 | ||
| T35 01001 (Velveteen unito) | 3m | meter | 187,000 | ||
| T35 02001 (Velveteen embroidered riga piccola) | 2.8m | meter | 459,000 | ||
| T35 02002 (Velveteen embroidered cubi tridimensinoali) | 2.8m | meter | 421,000 | ||
| T36 08001 (Lino unito garza) | 3m | meter | 187,000 | ||
| T36 08002 (Lino unito tela pesante) | 3m | meter | 306,000 | ||
| T36 08003 (Lino rigato fasce) | 3m | meter | 306,000 | ||
| T36 08004 (Lino multi riga) | 3m | meter | 306,000 | ||
| T36 B0001 001 (Curtain lino unito garza) | 2.1m x 2.6m | ea | 791,000 | ||
| T36 B0001 002 (Curtain lino unito garza) | 2.1m x 2.9m | ea | 791,000 | ||
| T36 B0002 001 (Curtain lino unito tela pesante) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,046,000 | ||
| T36 B0002 002 (Curtain lino unito tela pesante) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,046,000 | ||
| T36 B0003 001 (Curtain lino rigato fasce) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,046,000 | ||
| T36 B0003 002 (Curtain lino rigato fasce) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,046,000 | ||
| T36 B0004 001 (Curtain lino multi riga) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,046,000 | ||
| T36 B0004 002 (Curtain lino multi riga) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,046,000 | ||
| T37 01001 (Crespo canapa) | 3.2m | meter | 323,000 | ||
| T37 B0001 001 (Curtain crespo canapa) | 2.1m x 2.6m | ea | 944,000 | ||
| T37 B0001 002 (Curtain crespo canapa) | 2.1m x 2.9m | ea | 944,000 | ||
| U10 01001 (Fabric Hero fil coupé) | 2.95m | meter | 353,000 | ||
| U10 B0001 001 (Curtain Hero fil coupé) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,012,000 | ||
| U10 B0001 002 (Curtain Hero fil coupé) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,012,000 | ||
| U12 01001 (Fabric Francis irregular dyed cotton) | 3m | meter | 276,000 | ||
| U12 B0001 001 (Curtain Francis irregular dyed cotton) | 2.1m x 2.6m | ea | 842,000 | ||
| U12 B0001 002 (Curtain Francis irregular dyed cotton) | 2.1m x 2.9m | ea | 842,000 | ||
| U13 01001 (Fabric Margaret wool and linen) | 3.1m | meter | 281,000 | ||
| U13 B0001 001 (Curtain Margaret wool and linen) | 2.1m x 2.6m | ea | 867,000 | ||
| U13 B0001 002 (Curtain Margaret wool and linen) | 2.1m x 2.9m | ea | 867,000 | ||
| U14 08001 (Fabric Oliver heavy linen) | 3.2m | meter | 425,000 | ||
| U14 B0001 001 (Curtain Oliver heavy linen) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,097,000 | ||
| U14 B0001 002 (Curtain Oliver heavy linen) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,097,000 | ||
| U30 02001 (Lino embr. Api tone on tone) | 3.2m | meter | 523,000 | ||
| U30 02002 (Lino embr. Corallini tone on tone) | 3.2m | meter | 523,000 | ||
| U30 02003 (Lino embr. Api metallic yarns) | 3.2m | meter | 570,000 | ||
| U30 02004 (Lino embr. Corallini metallic yarns) | 3.2m | meter | 574,000 | ||
| U30 B0001 001 (Curtain Lino embr. Api tone on tone) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,403,000 | ||
| U30 B0001 002 (Curtain Lino embr. Api tone on tone) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,403,000 | ||
| U30 B0002 001 (Curtain Lino embr. Corallini tone on tone) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,403,000 | ||
| U30 B0003 001 (Curtain Lino embr. Corallini tone on tone) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,403,000 | ||
| U30 B0003 002 (Curtain Lino embr. Api metallic yarns) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,505,000 | ||
| U30 B0003 002 (Curtain Lino embr. Api metallic yarns) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,505,000 | ||
