MASTRO RAPHAEL
마스트로 라파엘
FABRIC (마스트로 라파엘 패브릭)
DESIGN NAME | SIZE | UNIT | REPEAT(cm) | REPEAT (cm) |
PRICE |
---|---|---|---|---|---|
1 22130 (Unito Camaldoli) (단종) | 2.85m | meter | 311,000 | ||
1 22131 (Rete Camaldoli) (단종) | 2.85m | meter | 311,000 | ||
1 22132 (Rombo Grande Camaldoli) (단종) | 2.85m | meter | 311,000 | ||
1 50490 (Tela Lino Cotone Leggera) (단종) | 2.85m | meter | 231,000 | ||
1 50491 (Tela Lino Cotone Media) (단종) | 2.85m | meter | 262,000 | ||
1 50492 (Tela Lino Cotone Pesante) (단종) | 2.85m | meter | 450,000 | ||
94 00100 001 (Lino Unito) (단종) | 2.1m x 2.6m | ea | 669,000 | ||
94 00100 002 (Lino Ricamo Api) (단종) | 2.1m x 2.9m | ea | 731,000 | ||
94 00140 001 (Lino Ricamo Stelle) (단종) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,038,000 | ||
94 00140 002 (Lino Ricamo Fleur De Lys) (단종) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,146,000 | ||
94 00150 001 (Curtain Lino Unito) (단종) | 2.1m x 2.6m | ea | 992,000 | ||
94 00150 002 (Curtain Lino Unito) (단종) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,096,000 | ||
94 00160 001 (Curtain Lino Ricamo Api) (단종) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,038,000 | ||
94 00160 002 (Curtain Lino Ricamo Api) (단종) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,146,000 | ||
94 30200 001 (Curtain Lino Ricamo Coralli) | 2.1m x 2.6m | ea | 969,000 | ||
94 30200 002 (Curtain Lino Ricamo Coralli) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,011,000 | ||
94 30400 001 (Curtain Lino Ricamo Corallini) | 2.1m x 2.6m | ea | 969,000 | ||
94 30400 002 (Curtain Lino Ricamo Corallini) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,011,000 | ||
95 18100 001 (Curtain Organza Lorenzo De' Medici) (9518101) | 2.1m x 2.6m | ea | 708,000 | ||
95 18100 002 (Curtain Organza Lorenzo De' Medici) (9518102) | 2.1m x 2.9m | ea | 708,000 | ||
95 18110 001 (Curtain Organza Dante) (9518111) | 2.1m x 2.6m | ea | 708,000 | ||
95 18110 002 (Curtain Organza Dante) (9518112) | 2.1m x 2.9m | ea | 708,000 | ||
95 19100 001 (Curtain Lino Lorenzo De' Medici) (9519101) | 2.1m x 2.6m | ea | 992,000 | ||
95 19100 002 (Curtain Lino Lorenzo De' Medici) (9519102) | 2.1m x 2.9m | ea | 992,000 | ||
95 19110 001 (Curtain Lino Dante) (9519111) | 2.1m x 2.6m | ea | 992,000 | ||
95 19110 002 (Curtain Lino Dante) (9519112) | 2.1m x 2.9m | ea | 992,000 | ||
95 19120 001 (Curtain Lino E Organza Edmond Rostand In French) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,177,000 | ||
95 19120 002 (Curtain Lino E Organza Edmond Rostand In French) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,177,000 | ||
95 20100 001 (Curtain Lino E Organza Edmond Rostand In Italian) (9520101) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,177,000 | ||
95 20100 002 (Curtain Lino E Organza Edmond Rostand In Italian) (9520102) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,177,000 | ||
95 20110 001 (Curtain Lino E Organza Orazio) (9520111) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,177,000 | ||
95 20110 002 (Curtain Lino E Organza Orazio) (9520112) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,177,000 | ||
122923 ((Poems 보일원단)) | 3.2 | meter | 131,000 | ||
L11 01001 (Tessuto Millerighe) | 2.72m | meter | 427,000 | ||
L11 01002 (Tessuto Quadrettino) | 2.72m | meter | 427,000 | ||
L11 01003 (Tessuto Falso Unito) | 2.72m | meter | 427,000 | ||
L11 01004 (Tessuto Chevron) | 2.72m | meter | 427,000 | ||
M01 00473 (Tessuto Linolana Leggero) (단종) | 3.2m | meter | 296,000 | ||
M01 00474 (Tessuto Linolana Pesante) (단종) | 3.2m | meter | 308,000 | ||
M01 00768 (Tessuto Lauriston) (단종) | 3.1m | meter | 404,000 | ||
M01 00776 (Aberdeen) (단종) | 3.1m | meter | 400,000 | ||
M01 00810 (Tessuto Glaigston Dis. Crespo) (단종) | 2.8m | meter | 531,000 | ||
M01 50501 (Curtain Lino Ricamo Stelle) (단종) | 3.25m | meter | 288,000 | ||
M02 30109 (Curtain Lino Ricamo Stelle) (단종) | 3.25m | meter | 473,000 | ||
M02 30111 (Curtain Lino Ricamo Fleur De Lys) (단종) | 3.25m | meter | 415,000 | ||
M02 30113 (Curtain lino Ricamo Fleur De Lys) (단종) | 3.25m | meter | 473,000 | ||
M08 00134 (Lino Dunans Pesante) | 3m | meter | 254,000 | ||
M08 00135 (Lino Dunans Leggero) | 3m | meter | 154,000 | ||
MB0 00194 001 (Curtain Coralli Righe Verticali) | 1.9m x 2.6m | ea | 1,381,000 | ||
MB0 00194 002 (Curtain Coralli Righe Verticali) | 1.9m x 2.9m | ea | 1,450,000 | ||
MB0 00360 001 (Curtain Lino Gandhi) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,000,000 | ||
MB0 00360 002 (Curtain Lino Gandhi) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,073,000 | ||
MB0 00364 001 (Curtain Lino Romeo And Juliet) | 2.1m x 2.6m | ea | 877,000 | ||
MB0 00364 002 (Curtain Lino Romeo And Juliet) | 2.1m x 2.9m | ea | 961,000 | ||
MB0 00365 001 (Curtain Lino Lettere) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,292,000 | ||
MB0 00365 002 (Curtain Lino Lettere) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,377,000 | ||
MB0 00366 001 (Curtain Lino Shakespeare) | 2.1m x 2.6m | ea | 777,000 | ||
MB0 00366 002 (Curtain Lino Shakespeare) | 2.1m x 2.9m | ea | 831,000 | ||
MB0 00367 001 (Curtain Lino Summer Song) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,000,000 | ||
MB0 00367 002 (Curtain Lino Summer Song) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,073,000 | ||
MB0 00373 001 (Curtain Corallo Magno) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,096,000 | ||
MB0 00373 002 (Curtain Corallo Magno) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,146,000 | ||
MB0 00513 001 (Curtain Linolana Leggero) (단종) | 2.1m x 2.6m | ea | 827,000 | ||
MB0 00513 002 (Curtain Linolana Leggero) (단종) | 2.1m x 2.9m | ea | 827,000 | ||
MB0 00514 001 (Curtain Linolana Pesante) (단종) | 2.1m x 2.6m | ea | 869,000 | ||
MB0 00514002 (Curtain Linolana Pesante) (단종) | 2.1m x 2.9m | ea | 869,000 | ||
MB0 00805 001 (Curtain Acquario) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,477,000 | ||
MB0 00805 002 (Curtain Acquario) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,542,000 | ||
MB0 00890 001 (Curtain Aberdeen) (단종) | 2m x 2.6m | ea | 1,308,000 | ||
MB0 00890 002 (Curtain Aberdeen) (단종) | 2m x 2.9m | ea | 1,308,000 | ||
MB0 00892 001 (Curtain Lauriston) (단종) | 1.35m x 2.6m | ea | 981,000 | ||
MB0 00892 002 (Curtain Laurtiston) (단종) | 1.35m x 2.9m | ea | 981,000 | ||
MB0 00907 001 (Curtain Dunans Pesante) | 2.1m x 2.6m | ea | 842,000 | ||
MB0 00907 002 (Curtain Dunans Pesante) | 2.1m x 2.9m | ea | 981,000 | ||
MB0 00908 001 (Curtain Dunans Leggero) | 2.1m x 2.6m | ea | 738,000 | ||
MB0 00908 002 (Curtain Dunans Leggero) | 2.1m x 2.9m | ea | 842,000 | ||
N10 01001 (Tessuto Marmorino) (단종) | 3.1m | meter | 288,000 | ||
N10 B0001 001 (Curtain Marmorino) (단종) | 2.1m x 2.6m | ea | 900,000 | ||
N10 B0001 002 (Curtain Marmorino) (단종) | 2.1m x 2.9m | ea | 900,000 | ||
N11 01001 (Tessuto Emilion) (단종) | 1.4m | meter | 335,000 | ||
N11 B0001 001 (Curtain Emilion) (단종) | 1.4m x 2.6m | ea | 1,288,000 | ||
N11 B0001 002 (Curtain Emilion) (단종) | 1.4m x 2.9m | ea | 1,338,000 | ||
N12 01001 (Tessuto Lothian) | 3.1m | meter | 423,000 | ||
N12 B0001 001 (Curtain Lothian) | 2m x 2.6m | ea | 1,215,000 | ||
N12 B0001 002 (Curtain Lothian) | 2m x 2.9m | ea | 1,215,000 | ||
N14 B0001 009 (Unfinished Panel Linen Mantovana Ricamata) | 1.5m x 3.05m | ea | 661,000 | ||
N14 B0002 009 (Unfinished Panel Linen Balza Ricamata Laterale Destra) | 1.5m x 3.05m | ea | 777,000 | ||
N14 B0003 009 (Unfinished Panel Linen Balza Ricamata Laterale Sinistra) | 1.5m x 3.05m | ea | 777,000 | ||
N14 B0004 009 (Unfinished Panel Linen Ricamo All Over) | 1.5m x 3.05m | ea | 1,492,000 | ||
N14 B0005 009 (Unfinished Panel Linen Costruito Ricamato) | 1.5m x 3.05m | ea | 642,000 | ||
N14 B0006 009 (Unfinished Panel Linen Unito) | 1.5m x 3.05m | ea | 342,000 | ||
N19 02006 (Lino Ricamo Floreale All Over Ricco) | 3m | meter | 685,000 | ||
N19 02008 (Lino Ricamo Floreale Una Riga) | 3m | meter | 346,000 | ||
N19 02009 (Lino Ricamo Floreale Due Righe) | 3m | meter | 427,000 | ||
N19 B0006 001 (Embroidered Curtain In Linen "All Over Ricco") | 2.1m x 2.6m | ea | 1,773,000 | ||
N19 B0006 002 (Embroidered Curtain In Linen "All Over Ricco") | 2.1m x 2.9m | ea | 1,773,000 | ||
N19 B0008 001 (Embroidered Curtain In Linen "Una Riga") | 2.1m x 2.6m | ea | 977,000 | ||
N19 B0008 002 (Embroidered Curtain In Linen "Una Riga") | 2.1m x 2.9m | ea | 977,000 | ||
N19 B0009 001 (Embroidered Curtain In Linen "Due Righe") | 2.1m x 2.6m | ea | 1,177,000 | ||
N19 B0009 002 (Embroidered Curtain In Linen "Due Righe") | 2.1m x 2.9m | ea | 1,177,000 | ||
P02 02001 (Lino Ricamo Rombi All Over) | 3m | meter | 554,000 | ||
P02 02002 (Lino Ricamo Stelle Grandi E Piccole All Over) | 3m | meter | 427,000 | ||
P02 02003 (Lino Ricamo Api Grandi E Piccole All Over) | 3m | meter | 477,000 | ||
P02 02004 (Lino Ricamo Api All Over) | 3m | meter | 408,000 | ||
P02 02005 (Lino Ricamo Damasco All Over) | 3m | meter | 823,000 | ||
P02 B0001 001 (Curtain Lino Ricamo Rombi All Over) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,631,000 | ||
P02 B0001 002 (Curtain Lino Ricamo Rombi All Over) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,631,000 | ||
P02 B0002 001 (Curtain Lino Ricamo Stelle Grandi E Piccole All Over) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,188,000 | ||
P02 B0002 002 (Curtain Lino Ricamo Stelle Grandi E Piccole All Over) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,188,000 | ||
P02 B0003 001 (Curtain Lino Ricamo Api Grandi E Piccole All Over) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,323,000 | ||
P02 B0003 002 (Curtain Lino Ricamo Api Grandi E Piccole All Over) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,323,000 | ||
P02 B0004 001 (Curtain Lino Ricamo Api All Over) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,188,000 | ||
P02 B0004 002 (Curtain Lino Ricamo Api All Over) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,188,000 | ||
P02 B0005 001 (Curtain Lino Ricamo Damasco All Over) | 2.1m x 2.6m | ea | 2,088,000 | ||
P02 B0005 002 (Curtain Lino Ricamo Damasco All Over) | 2.1m x 2.9m | ea | 2,088,000 | ||
P02 B0007 001 (Curtain Costruita Croquet Righe Verticali Lino Leggero E Pesante) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,108,000 | ||
P02 B0007 002 (Curtain Costruita Croquet Righe Verticali Lino Leggero E Pesante) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,108,000 | ||
P02 B0008 001 (Curtain Costruita Croquet Quadri Lino Leggero) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,581,000 | ||
P02 B0008 002 (Curtain Costruita Croquet Quadri Lino Leggero) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,581,000 | ||
P23 B0001 001 (Curtain Roseberry Pablo) (단종) | 2m x 2.6m | ea | 908,000 | ||
P23 B0001 002 (Curtain Roseberry Pablo) (단종) | 2m x 2.9m | ea | 908,000 | ||
P23 B0002 001 (Curtain Roseberry Rose All Over) (단종) | 2m x 2.6m | ea | 942,000 | ||
P23 B0002 002 (Curtain Roseberry Rose All Over) (단종) | 2m x 2.9m | ea | 942,000 | ||
P23 B0003 001 (Curtain Roseberry Losanghe) (단종) | 2m x 2.6m | ea | 992,000 | ||
P23 B0003 002 (Curtain Roseberry Losanghe) (단종) | 2m x 2.9m | ea | 992,000 | ||
P23 B0004 001 (Curtain Roseberry Rose Mantovana) (단종) | 2m x 2.6m | ea | 888,000 | ||
P23 B0004 002 (Curtain Roseberry Rose Mantovana) (단종) | 2m x 2.9m | ea | 888,000 | ||
P23 B0005 001 (Curtain Roseberry Rose Balza) (단종) | 2m x 2.6m | ea | 854,000 | ||
P23 B0005 002 (Curtain Roseberry Rose Balza) (단종) | 2m x 2.9m | ea | 854,000 | ||
P23 B0006 001 (Curtain Roseberry Unita With Tabtops And Mother-Of-Pearl Buttons) (단종) | 2m x 2.6m | ea | 692,000 | ||
P23 B0006 002 (Curtain Roseberry Unita With Tabtops And Mother-Of-Pearl Buttons) (단종) | 2m x 2.9m | ea | 692,000 | ||
P23 B0007 001 (Curtain Roseberry Strisce Verticali) (단종) | 2m x 2.6m | ea | 600,000 | ||
P23 B0007 002 (Curtain Roseberry Strisce Verticali) (단종) | 2m x 2.9m | ea | 600,000 | ||
P24 08001 (Lino Teseo) | 3m | meter | 185,000 | ||
P24 B0001 001 (Curtain Teseo) | 2.1m x 2.6m | ea | 658,000 | ||
P24 B0001 002 (Curtain Teseo) | 2.1m x 2.9m | ea | 658,000 | ||
Q02 01001 (Fabric Tivoli "Damasco") | 3m | meter | 681,000 | ||
Q02 01002 (Fabric Tivoli "Unito") | 3.1m | meter | 681,000 | ||
Q02 01003 (Fabric Tivoli "Boutis") | 2.8m | meter | 708,000 | ||
Q03 02001 (Lino Ricamo Pallini Righe) | 3m | meter | 277,000 | ||
Q03 02002 (Lino Ricamo Ajour Quadri) | 3m | meter | 492,000 | ||
Q03 02003 (Lino Ricamo Ajour Righe) | 3m | meter | 315,000 | ||
Q03 B0001 001 (Curtain Lino Ricamo Pallini Righe Verticali) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,031,000 | ||
Q03 B0001 002 (Curtain Lino Ricamo Pallini Righe Verticali) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,100,000 | ||
Q03 B0002 001 (Curtain Lino Ricamo Ajour Quadri) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,300,000 | ||
Q03 B0002 002 (Curtain Lino Ricamo Ajour Quadri) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,300,000 | ||
Q03 B0003 001 (Curtain Lino Ricamo Ajour Righe Verticali) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,127,000 | ||
Q03 B0003 002 (Curtain Lino Ricamo Ajour Righe Verticali) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,223,000 | ||
Q04 B0001 001 (Curtain Acquario Degrade Linen Embr. Horizontal Decor) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,754,000 | ||
Q04 B0001 002 (Curtain Acquario Degrade Linen Embr. Horizontal Decor) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,823,000 | ||
Q04 B0002 001 (Curtain Acquario Degrade Linen Embr. Vertical Decor) | 2.1m x 2.6m | ea | 2,230,000 | ||
Q04 B0002 002 (Curtain Acquario Degrade Linen Embr. Vertical Decor) | 2.1m x 2.9m | ea | 2,300,000 | ||
Q11 01001 (Velluto Doria) | 1.4m | meter | 311,000 | ||
Q11 01002 (Tessuto Gonzaga) (단종) | 1.45m | meter | 288,000 | ||
Q11 01003 (Tessuto Antinoo) (단종) | 1.45m | meter | 311,000 | ||
Q11 01004 (Lino Adrian) (단종) | 3.2m | meter | 296,000 | ||
Q11 01005 (Tessuto Gropius) (단종) | 3.1m | meter | 335,000 | ||
Q11 B0001 001 (Side Curtain Gonzaga) | 1.4m x 2.6m | ea | 1,238,000 | ||
Q11 B0001 002 (Side Curtain Gonzaga) | 1.4m x 2.9m | ea | 1,311,000 | ||
Q11 B0002 001 (Side Curtain Antinoo) (단종) | 1.4m x 2.6m | ea | 1,284,000 | ||
Q11 B0002 002 (Side Curtain Antinoo) (단종) | 1.4m x 2.9m | ea | 1,357,000 | ||
Q11 B0003 001 (Curtain Lino Adrian) (단종) | 2.1m x 2.6m | ea | 877,000 | ||
Q11 B0003 002 (Curtain Lino Adrian) (단종) | 2.1m x 2.9m | ea | 877,000 | ||
Q11 B0004 001 (Curtain Gropius) (단종) | 2m x 2.6m | ea | 908,000 | ||
Q11 B0004 002 (Curtain Gropius) (단종) | 2m x 2.9m | ea | 908,000 | ||
Q13 01001 (Lino Fuga) (단종) | 1.4m | meter | 196,000 | ||
Q13 B0001 001 (Curtain Lino Fuga) (단종) | 1.4m x 2.6m | ea | 761,000 | ||
Q13 B0001 002 (Curtain Lino Fuga) (단종) | 1.4m x 2.9m | ea | 808,000 | ||
Q24 01001 (Tessuto Garza Pesante Juta James) | 1.6m | meter | 123,000 | ||
Q24 B0001 001 (Curtain James) | 1.35m x 2.6m | ea | 588,000 | ||
Q24 B0001 002 (Curtain James) | 1.35m x 2.9m | ea | 638,000 | ||
Q28 01001 (Tessuto Tela Lino Octavius) | 1.4m | meter | 342,000 | ||
Q28 01001 (Tessuto Tela Lino Octavius) | 1.4m | meter | 342,000 | ||
Q28 01002 (Tessuto Tela Lino, Cotone E Viscosa Mamilius) | 1.4m | meter | 242,000 | ||
Q28 01003 (Tessuto Spinato Page) | 1.4m | meter | 358,000 | ||
Q28 B0001 001 (Curtain Octavius) | 1.35m x 2.6m | ea | 1,431,000 | ||
Q28 B0001 002 (Curtain Octavius) | 1.35m x 2.9m | ea | 1,523,000 | ||
Q28 B0002 001 (Curtain Mamilius) | 1.35m x 2.6m | ea | 1,177,000 | ||
Q28 B0002 002 (Curtain Mamilius) | 1.35m x 2.9m | ea | 1,242,000 | ||
Q28 B0003 001 (Curtain Page) | 1.35m x 2.6m | ea | 1,373,000 | ||
Q28 B0003 002 (Curtain Page) | 1.35m x 2.9m | ea | 1,454,000 | ||
Q28 B0004 001 (Curtain Octavius Api 3D) | 1.35m x 2.6m | ea | 1,615,000 | ||
Q28 B0004 002 (Curtain Octavius Api 3D) | 1.35m x 2.9m | ea | 1,681,000 | ||
Q28 B0005 001 (Curtain Octavius Rete 3D) | 1.35m x 2.6m | ea | 1,754,000 | ||
Q28 B0005 002 (Curtain Octavius Rete 3D) | 1.35m x 2.9m | ea | 1,815,000 | ||
Q29 01001 (Lino Opus) | 3.2m | meter | 185,000 | ||
Q29 08001 (Lino Opus Shabby) | 3.05m | meter | 215,000 | ||
Q29 B0001 001 (Curtain Opus Shabby) | 2.1m x 2.6m | ea | 669,000 | ||
Q29 B0001 002 (Curtain Opus Shabby) | 2.1m x 2.9m | ea | 715,000 | ||
Q29 B0002 001 (Curtain Lino Unito Opus) | 2.1m x 2.6m | ea | 600,000 | ||
Q29 B0002 002 (Curtain Lino Unito Opus) | 2.1m x 2.9m | ea | 658,000 | ||
Q29 B0003 001 (Curtain Opus Shabby Api 3D) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,338,000 | ||
Q29 B0003 002 (Curtain Opus Shabby Api 3D) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,384,000 | ||
Q29 B0004 001 (Curtain Opus Shabby Rete 3D) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,384,000 | ||
Q29 B0004 002 (Curtain Opus Shabby Rete 3D) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,454,000 | ||
Q29 B0005 001 (Curtain Opus Shabby Tratto 3D) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,327,000 | ||
Q29 B0005 002 (Curtain Opus Shabby Tratto 3D) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,838,000 | ||
Q29 B0006 001 (Curtain Opus Shabby Rombetto 3D) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,338,000 | ||
Q29 B0006 002 (Curtain Opus Shabby Rombetto 3D) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,384,000 | ||
Q43 02001 (Embroidered Sateen Pergamon) | 3m | meter | 338,000 | ||
R02 01001 (Lino Quadretti) | 3.2m | meter | 285,000 | ||
R02 01002 (Lino Garza) | 3.2m | meter | 292,000 | ||
R02 01003 (Tubico Moire) | 3m | meter | 265,000 | ||
R02 01004 (Lino E Cupro Double Face Disegno Onde) | 3m | meter | 388,000 | ||
R02 01005 (Jacquard Floreale Maltinto) | 1.45m | meter | 335,000 | ||
R02 B0001 001 (Curtain Lino Quadretto) | 2.1m x 2.6m | ea | 831,000 | ||
R02 B0001 002 (Curtain Lino Quadretto) | 2.1m x 2.9m | ea | 831,000 | ||
R02 B0002 001 (Curtain Lino Garza) | 2.1m x 2.6m | ea | 888,000 | ||
R02 B0002 002 (Curtain Lino Garza) | 2.1m x 2.9m | ea | 888,000 | ||
R02 B0003 001 (Curtain Tubico Moire) | 2.1m x 2.6m | ea | 831,000 | ||
R02 B0003 002 (Curtain Tubico Moire) | 2.1m x 2.9m | ea | 831,000 | ||
R02 B0004 001 (Curtain Lino E Cupro Double Face Disegno Onde) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,061,000 | ||
R02 B0004 002 (Curtain Lino E Cupro Double Face Disegno Onde) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,061,000 | ||
R02 B0005 001 (Curtain Jacquard Floreale Maltinto) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,377,000 | ||
R02 B0005 002 (Curtain Jacquard Floreale Maltinto) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,377,000 | ||
R03 B0001 001 (Curtain Lino Ricamato Anemone) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,846,000 | ||
R03 B0001 002 (Curtain Lino Ricamato Anemone) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,846,000 | ||
R03 B0002 001 (Curtain Lino Ricamato Lpomea) | 2.1m x 2.6m | ea | 877,000 | ||
R03 B0002 002 (Curtain Lino Ricamato Lpomea) | 2.1m x 2.9m | ea | 877,000 | ||
R03 B0003 001 (Curtain Lino Ricamato Hibiscus) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,846,000 | ||
R03 B0003 002 (Curtain Lino Ricamato Hibiscus) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,846,000 | ||
R03 B0004 001 (Curtain Lino Ricamato Anethum) | 2.1m x 2.6m | ea | 877,000 | ||
R03 B0004 002 (Curtain Lino Ricamato Anethum) | 2.1m x 2.9m | ea | 877,000 | ||
R03 B0005 001 (Curtain Lino Ricamato Peonia) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,454,000 | ||
R03 B0005 002 (Curtain Lino Ricamato Peonia) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,454,000 | ||
R23 B0001 001 (Linen Curtain With Embroidered Tulle Pelmet) (단종) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,723,000 | ||
R23 B0001 002 (Linen Curtain With Embroidered Tulle Pelmet) (단종) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,777,000 | ||
R23 B0002 001 (Curtain Allover Embroidered Tulle With 3 Sided Flanges) (단종) | 1.4m x 2.6m | ea | 2,446,000 | ||
R23 B0002 002 (Curtain Allover Embroidered Tulle With 3 Sided Flanges) (단종) | 1.4m x 2.9m | ea | 2,650,000 | ||
R23 B0003 001 (Linen Curtain With Flanges On 2 Sides In Embroidered Tulle) (단종) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,054,000 | ||
R23 B0003 002 (Linen Curtain With Flanges On 2 Sides In Embroidered Tulle) (단종) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,300,000 | ||
R46 01001 (Lino Davy Unito) (단종) | 2.85m | meter | 415,000 | ||
R46 01002 (Lino Davy Quadrettino) (단종) | 2.65m | meter | 500,000 | ||
R47 01001 (Lino Unito Pergamon Fabrics) | 1.38m | meter | 254,000 | ||
R47 02001 (Lino Pergamon Fabrics Ricamo Rombi) | 1.35m | meter | 354,000 | ||
R48 02001 (Organza Di Cotone Ricamo Floreale Degrade) (단종) | 3.1m | meter | 577,000 | ||
R48 08001 (Organza di Cotone) (단종) | 3.1m | meter | 146,000 | ||
R48 B0001 001 (Curtain Valentine Ricamo Floreale Degrade) (단종) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,396,000 | ||
R48 B0001 002 (Curtain Valentine Ricamo Floreale Degrade) (단종) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,396,000 | ||
R48 B0002 001 (Curtain Valentine Organza Di Cotone) | 2.1m x 2.6m | ea | 461,000 | ||
R48 B0002 002 (Curtain Valentine Organza Di Cotone) (단종) | 2.1m x 2.9m | ea | 461,000 | ||
R50 02001 (Lino Diana Ricamo Api 3D) | 3m | meter | 711,000 | ||
R50 02002 (Lino Diana Ricamo Cashmere 3D) | 3m | meter | 961,000 | ||
R50 B0001 001 (Curtain Diana Lino Ricamo Api 3D) | 2.05m x 2.6m | ea | 1,831,000 | ||
R50 B0001 002 (Curtain Diana Lino Ricamo Api 3D) | 2.05m x 2.9m | ea | 1,831,000 | ||
R50 B0001 002 (Curtain Diana Lino Ricamo Cashmere 3D) | 2.05m x 2.9m | ea | 2,292,000 | ||
R50 B0002 001 (Curtain Diana Lino Ricamo Cashmere 3D) | 2.05m x 2.6m | ea | 2,292,000 | ||
R51 02001 (Lino Corin Decorazione "Indienne") (단종) | 3m | meter | 731,000 | ||
R51 B0001 001 (Curtain Corin Ricamo Motivo "Indienne") (단종) | 1.95m x 2.6m | ea | 1,788,000 | ||
R51 B0001 002 (Curtain Corin Ricamo Motivo "Indienne") (단종) | 1.95m x 2.9m | ea | 1,788,000 | ||
R56 08001 (Lino Dunans III Pesante) | 3m | meter | 254,000 | ||
R56 08002 (Lino Dunans III Leggero) | 3m | meter | 154,000 | ||
R56 B0001 001 (Curtain Dunans III Pesante) | 2.1m x 2.6m | ea | 877,000 | ||
R56 B0001 002 (Curtain Dunans III Pesante) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,119,000 | ||
R56 B0002 001 (Curtain Dunans III Leggero) | 2.1m x 2.6m | ea | 738,000 | ||
R56 B0002 002 (Curtain Dunans III Leggero) | 2.1m x 2.9m | ea | 842,000 | ||
S13 03001 (Fabric Cyrus Velluto Stampato) | 1.41m | meter | 285,000 | ||
S13 B0001 001 (Sidecurtain Cyrus Velluto Stampato (Velvet)) | 1.4m x 2.6m | ea | 1,092,000 | ||
S13 B0001 002 (Sidecurtain Cyrus Velluto Stampato (Velvet)) | 1.4m x 2.9m | ea | 1,192,000 | ||
S14 03001 (Fabric Cyrus Lino Stampato) | 3.15m | meter | 181,000 | ||
S14 B0001 001 (Curtain Cyrus (Printed Linen)) | 2.1m x 2.6m | ea | 665,000 | ||
S14 B0001 002 (Curtain Cyrus (Printed Linen)) | 2.1m x 2.9m | ea | 665,000 | ||
S15 01001 (Fabric Heather Plisse) | 3.2m | meter | 246,000 | ||
S15 B0001 001 (Curtain Heather Plisse) | 2.1m x 2.6m | ea | 804,000 | ||
S15 B0001 002 (Curtain Heather Plisse) | 2.1m x 2.9m | ea | 804,000 | ||
S16 02001 (Fabric Daphne Ricamato Rombi) | 3m | meter | 431,000 | ||
S16 B0001 001 (Curtain Daphne Embroidered Rhombuses) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,131,000 | ||
S16 B0001 002 (Curtain Daphne Embroidered Rhombuses) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,131,000 | ||
S22 01001 (Fabric Thisbe Cashmere Fil Coupe) | 3m | meter | 346,000 | ||
S22 B0001 001 (Curtain Thisbe Cashmere Fil Coupe) | 2m x 2.6m | ea | 1,169,000 | ||
