MASTRO RAPHAEL
마스트로 라파엘
FABRIC (마스트로 라파엘 패브릭)
| DESIGN NAME | SIZE | UNIT | REPEAT(cm) | REPEAT (cm) |
PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 22130 (Unito Camaldoli) (단종) | 2.85m | meter | 334,000 | ||
| 1 22131 (Rete Camaldoli) (단종) | 2.85m | meter | 334,000 | ||
| 1 22132 (Rombo Grande Camaldoli) (단종) | 2.85m | meter | 334,000 | ||
| 1 50490 (Tela Lino Cotone Leggera) (단종) | 2.85m | meter | 247,000 | ||
| 1 50491 (Tela Lino Cotone Media) (단종) | 2.85m | meter | 280,000 | ||
| 1 50492 (Tela Lino Cotone Pesante) (단종) | 2.85m | meter | 483,000 | ||
| 94 00100 001 (Lino Unito) (단종) | 2.1m x 2.6m | ea | 718,000 | ||
| 94 00100 002 (Lino Ricamo Api) (단종) | 2.1m x 2.9m | ea | 784,000 | ||
| 94 00140 001 (Lino Ricamo Stelle) (단종) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,114,000 | ||
| 94 00140 002 (Lino Ricamo Fleur De Lys) (단종) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,229,000 | ||
| 94 00150 001 (Curtain Lino Unito) (단종) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,064,000 | ||
| 94 00150 002 (Curtain Lino Unito) (단종) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,176,000 | ||
| 94 00160 001 (Curtain Lino Ricamo Api) (단종) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,114,000 | ||
| 94 00160 002 (Curtain Lino Ricamo Api) (단종) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,229,000 | ||
| 94 30200 001 (Curtain Lino Ricamo Coralli) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,039,000 | ||
| 94 30200 002 (Curtain Lino Ricamo Coralli) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,085,000 | ||
| 94 30400 001 (Curtain Lino Ricamo Corallini) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,039,000 | ||
| 94 30400 002 (Curtain Lino Ricamo Corallini) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,085,000 | ||
| 95 18100 001 (Curtain Organza Lorenzo De' Medici) (9518101) | 2.1m x 2.6m | ea | 759,000 | ||
| 95 18100 002 (Curtain Organza Lorenzo De' Medici) (9518102) | 2.1m x 2.9m | ea | 759,000 | ||
| 95 18110 001 (Curtain Organza Dante) (9518111) | 2.1m x 2.6m | ea | 759,000 | ||
| 95 18110 002 (Curtain Organza Dante) (9518112) | 2.1m x 2.9m | ea | 759,000 | ||
| 95 19100 001 (Curtain Lino Lorenzo De' Medici) (9519101) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,064,000 | ||
| 95 19100 002 (Curtain Lino Lorenzo De' Medici) (9519102) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,064,000 | ||
| 95 19110 001 (Curtain Lino Dante) (9519111) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,064,000 | ||
| 95 19110 002 (Curtain Lino Dante) (9519112) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,064,000 | ||
| 95 19120 001 (Curtain Lino E Organza Edmond Rostand In French) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,262,000 | ||
| 95 19120 002 (Curtain Lino E Organza Edmond Rostand In French) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,262,000 | ||
| 95 20100 001 (Curtain Lino E Organza Edmond Rostand In Italian) (9520101) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,262,000 | ||
| 95 20100 002 (Curtain Lino E Organza Edmond Rostand In Italian) (9520102) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,262,000 | ||
| 95 20110 001 (Curtain Lino E Organza Orazio) (9520111) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,262,000 | ||
| 95 20110 002 (Curtain Lino E Organza Orazio) (9520112) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,262,000 | ||
| 122923 ((Poems 보일원단)) | 3.2 | meter | 131,000 | ||
| L11 01001 (Tessuto Millerighe) | 2.72m | meter | 458,000 | ||
| L11 01002 (Tessuto Quadrettino) | 2.72m | meter | 458,000 | ||
| L11 01003 (Tessuto Falso Unito) | 2.72m | meter | 458,000 | ||
| L11 01004 (Tessuto Chevron) | 2.72m | meter | 458,000 | ||
| M01 00473 (Tessuto Linolana Leggero) (단종) | 3.2m | meter | 318,000 | ||
| M01 00474 (Tessuto Linolana Pesante) (단종) | 3.2m | meter | 330,000 | ||
| M01 00768 (Tessuto Lauriston) (단종) | 3.1m | meter | 433,000 | ||
| M01 00776 (Aberdeen) (단종) | 3.1m | meter | 429,000 | ||
| M01 00810 (Tessuto Glaigston Dis. Crespo) (단종) | 2.8m | meter | 569,000 | ||
| M01 50501 (Curtain Lino Ricamo Stelle) (단종) | 3.25m | meter | 309,000 | ||
| M02 30109 (Curtain Lino Ricamo Stelle) (단종) | 3.25m | meter | 507,000 | ||
| M02 30111 (Curtain Lino Ricamo Fleur De Lys) (단종) | 3.25m | meter | 445,000 | ||
| M02 30113 (Curtain lino Ricamo Fleur De Lys) (단종) | 3.25m | meter | 507,000 | ||
| M08 00134 (Lino Dunans Pesante) | 3m | meter | 272,000 | ||
| M08 00135 (Lino Dunans Leggero) | 3m | meter | 165,000 | ||
| MB0 00194 001 (Curtain Coralli Righe Verticali) | 1.9m x 2.6m | ea | 1,481,000 | ||
| MB0 00194 002 (Curtain Coralli Righe Verticali) | 1.9m x 2.9m | ea | 1,555,000 | ||
| MB0 00360 001 (Curtain Lino Gandhi) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,072,000 | ||
| MB0 00360 002 (Curtain Lino Gandhi) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,151,000 | ||
| MB0 00364 001 (Curtain Lino Romeo And Juliet) | 2.1m x 2.6m | ea | 940,000 | ||
| MB0 00364 002 (Curtain Lino Romeo And Juliet) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,031,000 | ||
| MB0 00365 001 (Curtain Lino Lettere) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,386,000 | ||
| MB0 00365 002 (Curtain Lino Lettere) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,477,000 | ||
| MB0 00366 001 (Curtain Lino Shakespeare) | 2.1m x 2.6m | ea | 833,000 | ||
| MB0 00366 002 (Curtain Lino Shakespeare) | 2.1m x 2.9m | ea | 891,000 | ||
| MB0 00367 001 (Curtain Lino Summer Song) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,072,000 | ||
| MB0 00367 002 (Curtain Lino Summer Song) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,151,000 | ||
| MB0 00373 001 (Curtain Corallo Magno) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,176,000 | ||
| MB0 00373 002 (Curtain Corallo Magno) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,229,000 | ||
| MB0 00513 001 (Curtain Linolana Leggero) (단종) | 2.1m x 2.6m | ea | 887,000 | ||
| MB0 00513 002 (Curtain Linolana Leggero) (단종) | 2.1m x 2.9m | ea | 887,000 | ||
| MB0 00514 001 (Curtain Linolana Pesante) (단종) | 2.1m x 2.6m | ea | 932,000 | ||
| MB0 00514002 (Curtain Linolana Pesante) (단종) | 2.1m x 2.9m | ea | 932,000 | ||
| MB0 00805 001 (Curtain Acquario) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,584,000 | ||
| MB0 00805 002 (Curtain Acquario) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,654,000 | ||
| MB0 00890 001 (Curtain Aberdeen) (단종) | 2m x 2.6m | ea | 1,402,000 | ||
| MB0 00890 002 (Curtain Aberdeen) (단종) | 2m x 2.9m | ea | 1,402,000 | ||
| MB0 00892 001 (Curtain Lauriston) (단종) | 1.35m x 2.6m | ea | 1,052,000 | ||
| MB0 00892 002 (Curtain Laurtiston) (단종) | 1.35m x 2.9m | ea | 1,052,000 | ||
| MB0 00907 001 (Curtain Dunans Pesante) | 2.1m x 2.6m | ea | 903,000 | ||
| MB0 00907 002 (Curtain Dunans Pesante) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,052,000 | ||
| MB0 00908 001 (Curtain Dunans Leggero) | 2.1m x 2.6m | ea | 792,000 | ||
| MB0 00908 002 (Curtain Dunans Leggero) | 2.1m x 2.9m | ea | 903,000 | ||
| N10 01001 (Tessuto Marmorino) (단종) | 3.1m | meter | 309,000 | ||
| N10 B0001 001 (Curtain Marmorino) (단종) | 2.1m x 2.6m | ea | 965,000 | ||
| N10 B0001 002 (Curtain Marmorino) (단종) | 2.1m x 2.9m | ea | 965,000 | ||
| N11 01001 (Tessuto Emilion) (단종) | 1.4m | meter | 359,000 | ||
| N11 B0001 001 (Curtain Emilion) (단종) | 1.4m x 2.6m | ea | 1,382,000 | ||
| N11 B0001 002 (Curtain Emilion) (단종) | 1.4m x 2.9m | ea | 1,435,000 | ||
| N12 01001 (Tessuto Lothian) | 3.1m | meter | 454,000 | ||
| N12 B0001 001 (Curtain Lothian) | 2m x 2.6m | ea | 1,303,000 | ||
| N12 B0001 002 (Curtain Lothian) | 2m x 2.9m | ea | 1,303,000 | ||
| N14 B0001 009 (Unfinished Panel Linen Mantovana Ricamata) | 1.5m x 3.05m | ea | 709,000 | ||
| N14 B0002 009 (Unfinished Panel Linen Balza Ricamata Laterale Destra) | 1.5m x 3.05m | ea | 833,000 | ||
| N14 B0003 009 (Unfinished Panel Linen Balza Ricamata Laterale Sinistra) | 1.5m x 3.05m | ea | 833,000 | ||
| N14 B0004 009 (Unfinished Panel Linen Ricamo All Over) | 1.5m x 3.05m | ea | 1,600,000 | ||
| N14 B0005 009 (Unfinished Panel Linen Costruito Ricamato) | 1.5m x 3.05m | ea | 689,000 | ||
| N14 B0006 009 (Unfinished Panel Linen Unito) | 1.5m x 3.05m | ea | 367,000 | ||
| N19 02006 (Lino Ricamo Floreale All Over Ricco) | 3m | meter | 734,000 | ||
| N19 02008 (Lino Ricamo Floreale Una Riga) | 3m | meter | 371,000 | ||
| N19 02009 (Lino Ricamo Floreale Due Righe) | 3m | meter | 458,000 | ||
| N19 B0006 001 (Embroidered Curtain In Linen "All Over Ricco") | 2.1m x 2.6m | ea | 1,902,000 | ||
| N19 B0006 002 (Embroidered Curtain In Linen "All Over Ricco") | 2.1m x 2.9m | ea | 1,902,000 | ||
| N19 B0008 001 (Embroidered Curtain In Linen "Una Riga") | 2.1m x 2.6m | ea | 1,048,000 | ||
| N19 B0008 002 (Embroidered Curtain In Linen "Una Riga") | 2.1m x 2.9m | ea | 1,048,000 | ||
| N19 B0009 001 (Embroidered Curtain In Linen "Due Righe") | 2.1m x 2.6m | ea | 1,262,000 | ||
| N19 B0009 002 (Embroidered Curtain In Linen "Due Righe") | 2.1m x 2.9m | ea | 1,262,000 | ||
| P02 02001 (Lino Ricamo Rombi All Over) | 3m | meter | 594,000 | ||
| P02 02002 (Lino Ricamo Stelle Grandi E Piccole All Over) | 3m | meter | 458,000 | ||
| P02 02003 (Lino Ricamo Api Grandi E Piccole All Over) | 3m | meter | 511,000 | ||
| P02 02004 (Lino Ricamo Api All Over) | 3m | meter | 437,000 | ||
| P02 02005 (Lino Ricamo Damasco All Over) | 3m | meter | 883,000 | ||
| P02 B0001 001 (Curtain Lino Ricamo Rombi All Over) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,749,000 | ||
| P02 B0001 002 (Curtain Lino Ricamo Rombi All Over) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,749,000 | ||
| P02 B0002 001 (Curtain Lino Ricamo Stelle Grandi E Piccole All Over) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,275,000 | ||
| P02 B0002 002 (Curtain Lino Ricamo Stelle Grandi E Piccole All Over) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,275,000 | ||
| P02 B0003 001 (Curtain Lino Ricamo Api Grandi E Piccole All Over) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,419,000 | ||
| P02 B0003 002 (Curtain Lino Ricamo Api Grandi E Piccole All Over) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,419,000 | ||
| P02 B0004 001 (Curtain Lino Ricamo Api All Over) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,275,000 | ||
| P02 B0004 002 (Curtain Lino Ricamo Api All Over) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,275,000 | ||
| P02 B0005 001 (Curtain Lino Ricamo Damasco All Over) | 2.1m x 2.6m | ea | 2,240,000 | ||
| P02 B0005 002 (Curtain Lino Ricamo Damasco All Over) | 2.1m x 2.9m | ea | 2,240,000 | ||
| P02 B0007 001 (Curtain Costruita Croquet Righe Verticali Lino Leggero E Pesante) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,188,000 | ||
| P02 B0007 002 (Curtain Costruita Croquet Righe Verticali Lino Leggero E Pesante) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,188,000 | ||
| P02 B0008 001 (Curtain Costruita Croquet Quadri Lino Leggero) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,695,000 | ||
| P02 B0008 002 (Curtain Costruita Croquet Quadri Lino Leggero) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,695,000 | ||
| P23 B0001 001 (Curtain Roseberry Pablo) (단종) | 2m x 2.6m | ea | 973,000 | ||
| P23 B0001 002 (Curtain Roseberry Pablo) (단종) | 2m x 2.9m | ea | 973,000 | ||
| P23 B0002 001 (Curtain Roseberry Rose All Over) (단종) | 2m x 2.6m | ea | 1,011,000 | ||
| P23 B0002 002 (Curtain Roseberry Rose All Over) (단종) | 2m x 2.9m | ea | 1,011,000 | ||
| P23 B0003 001 (Curtain Roseberry Losanghe) (단종) | 2m x 2.6m | ea | 1,064,000 | ||
| P23 B0003 002 (Curtain Roseberry Losanghe) (단종) | 2m x 2.9m | ea | 1,064,000 | ||
| P23 B0004 001 (Curtain Roseberry Rose Mantovana) (단종) | 2m x 2.6m | ea | 953,000 | ||
| P23 B0004 002 (Curtain Roseberry Rose Mantovana) (단종) | 2m x 2.9m | ea | 953,000 | ||
| P23 B0005 001 (Curtain Roseberry Rose Balza) (단종) | 2m x 2.6m | ea | 916,000 | ||
| P23 B0005 002 (Curtain Roseberry Rose Balza) (단종) | 2m x 2.9m | ea | 916,000 | ||
| P23 B0006 001 (Curtain Roseberry Unita With Tabtops And Mother-Of-Pearl Buttons) (단종) | 2m x 2.6m | ea | 742,000 | ||
| P23 B0006 002 (Curtain Roseberry Unita With Tabtops And Mother-Of-Pearl Buttons) (단종) | 2m x 2.9m | ea | 742,000 | ||
| P23 B0007 001 (Curtain Roseberry Strisce Verticali) (단종) | 2m x 2.6m | ea | 643,000 | ||
| P23 B0007 002 (Curtain Roseberry Strisce Verticali) (단종) | 2m x 2.9m | ea | 643,000 | ||
| P24 08001 (Lino Teseo) | 3m | meter | 198,000 | ||
| P24 B0001 001 (Curtain Teseo) | 2.1m x 2.6m | ea | 705,000 | ||
| P24 B0001 002 (Curtain Teseo) | 2.1m x 2.9m | ea | 705,000 | ||
| Q02 01001 (Fabric Tivoli "Damasco") | 3m | meter | 730,000 | ||
| Q02 01002 (Fabric Tivoli "Unito") | 3.1m | meter | 730,000 | ||
| Q02 01003 (Fabric Tivoli "Boutis") | 2.8m | meter | 759,000 | ||
| Q03 02001 (Lino Ricamo Pallini Righe) | 3m | meter | 297,000 | ||
| Q03 02002 (Lino Ricamo Ajour Quadri) | 3m | meter | 528,000 | ||
| Q03 02003 (Lino Ricamo Ajour Righe) | 3m | meter | 338,000 | ||
| Q03 B0001 001 (Curtain Lino Ricamo Pallini Righe Verticali) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,105,000 | ||
| Q03 B0001 002 (Curtain Lino Ricamo Pallini Righe Verticali) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,180,000 | ||
| Q03 B0002 001 (Curtain Lino Ricamo Ajour Quadri) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,394,000 | ||
| Q03 B0002 002 (Curtain Lino Ricamo Ajour Quadri) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,394,000 | ||
| Q03 B0003 001 (Curtain Lino Ricamo Ajour Righe Verticali) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,209,000 | ||
| Q03 B0003 002 (Curtain Lino Ricamo Ajour Righe Verticali) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,312,000 | ||
| Q04 B0001 001 (Curtain Acquario Degrade Linen Embr. Horizontal Decor) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,881,000 | ||
| Q04 B0001 002 (Curtain Acquario Degrade Linen Embr. Horizontal Decor) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,955,000 | ||
| Q04 B0002 001 (Curtain Acquario Degrade Linen Embr. Vertical Decor) | 2.1m x 2.6m | ea | 2,392,000 | ||
| Q04 B0002 002 (Curtain Acquario Degrade Linen Embr. Vertical Decor) | 2.1m x 2.9m | ea | 2,467,000 | ||
| Q11 01001 (Velluto Doria) | 1.4m | meter | 334,000 | ||
| Q11 01002 (Tessuto Gonzaga) (단종) | 1.45m | meter | 309,000 | ||
| Q11 01003 (Tessuto Antinoo) (단종) | 1.45m | meter | 334,000 | ||
| Q11 01004 (Lino Adrian) (단종) | 3.2m | meter | 318,000 | ||
| Q11 01005 (Tessuto Gropius) (단종) | 3.1m | meter | 359,000 | ||
| Q11 B0001 001 (Side Curtain Gonzaga) | 1.4m x 2.6m | ea | 1,328,000 | ||
| Q11 B0001 002 (Side Curtain Gonzaga) | 1.4m x 2.9m | ea | 1,407,000 | ||
| Q11 B0002 001 (Side Curtain Antinoo) (단종) | 1.4m x 2.6m | ea | 1,378,000 | ||
| Q11 B0002 002 (Side Curtain Antinoo) (단종) | 1.4m x 2.9m | ea | 1,456,000 | ||
| Q11 B0003 001 (Curtain Lino Adrian) (단종) | 2.1m x 2.6m | ea | 940,000 | ||
| Q11 B0003 002 (Curtain Lino Adrian) (단종) | 2.1m x 2.9m | ea | 940,000 | ||
| Q11 B0004 001 (Curtain Gropius) (단종) | 2m x 2.6m | ea | 973,000 | ||
| Q11 B0004 002 (Curtain Gropius) (단종) | 2m x 2.9m | ea | 973,000 | ||
| Q13 01001 (Lino Fuga) (단종) | 1.4m | meter | 210,000 | ||
| Q13 B0001 001 (Curtain Lino Fuga) (단종) | 1.4m x 2.6m | ea | 817,000 | ||
| Q13 B0001 002 (Curtain Lino Fuga) (단종) | 1.4m x 2.9m | ea | 866,000 | ||
| Q24 01001 (Tessuto Garza Pesante Juta James) | 1.6m | meter | 132,000 | ||
| Q24 B0001 001 (Curtain James) | 1.35m x 2.6m | ea | 631,000 | ||
| Q24 B0001 002 (Curtain James) | 1.35m x 2.9m | ea | 685,000 | ||
| Q28 01001 (Tessuto Tela Lino Octavius) | 1.4m | meter | 367,000 | ||
| Q28 01001 (Tessuto Tela Lino Octavius) | 1.4m | meter | 367,000 | ||
| Q28 01002 (Tessuto Tela Lino, Cotone E Viscosa Mamilius) | 1.4m | meter | 260,000 | ||
| Q28 01003 (Tessuto Spinato Page) | 1.4m | meter | 384,000 | ||
| Q28 B0001 001 (Curtain Octavius) | 1.35m x 2.6m | ea | 1,534,000 | ||
| Q28 B0001 002 (Curtain Octavius) | 1.35m x 2.9m | ea | 1,633,000 | ||
| Q28 B0002 001 (Curtain Mamilius) | 1.35m x 2.6m | ea | 1,262,000 | ||
| Q28 B0002 002 (Curtain Mamilius) | 1.35m x 2.9m | ea | 1,332,000 | ||
| Q28 B0003 001 (Curtain Page) | 1.35m x 2.6m | ea | 1,473,000 | ||
| Q28 B0003 002 (Curtain Page) | 1.35m x 2.9m | ea | 1,559,000 | ||
| Q28 B0004 001 (Curtain Octavius Api 3D) | 1.35m x 2.6m | ea | 1,732,000 | ||
| Q28 B0004 002 (Curtain Octavius Api 3D) | 1.35m x 2.9m | ea | 1,803,000 | ||
| Q28 B0005 001 (Curtain Octavius Rete 3D) | 1.35m x 2.6m | ea | 1,881,000 | ||
| Q28 B0005 002 (Curtain Octavius Rete 3D) | 1.35m x 2.9m | ea | 1,947,000 | ||
| Q29 01001 (Lino Opus) | 3.2m | meter | 198,000 | ||
| Q29 08001 (Lino Opus Shabby) | 3.05m | meter | 231,000 | ||
| Q29 B0001 001 (Curtain Opus Shabby) | 2.1m x 2.6m | ea | 718,000 | ||
| Q29 B0001 002 (Curtain Opus Shabby) | 2.1m x 2.9m | ea | 767,000 | ||
| Q29 B0002 001 (Curtain Lino Unito Opus) | 2.1m x 2.6m | ea | 643,000 | ||
| Q29 B0002 002 (Curtain Lino Unito Opus) | 2.1m x 2.9m | ea | 705,000 | ||
| Q29 B0003 001 (Curtain Opus Shabby Api 3D) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,435,000 | ||
| Q29 B0003 002 (Curtain Opus Shabby Api 3D) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,485,000 | ||
| Q29 B0004 001 (Curtain Opus Shabby Rete 3D) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,485,000 | ||
| Q29 B0004 002 (Curtain Opus Shabby Rete 3D) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,559,000 | ||
| Q29 B0005 001 (Curtain Opus Shabby Tratto 3D) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,423,000 | ||
| Q29 B0005 002 (Curtain Opus Shabby Tratto 3D) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,972,000 | ||
| Q29 B0006 001 (Curtain Opus Shabby Rombetto 3D) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,435,000 | ||
| Q29 B0006 002 (Curtain Opus Shabby Rombetto 3D) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,485,000 | ||
| Q43 02001 (Embroidered Sateen Pergamon) | 3m | meter | 363,000 | ||
| R02 01001 (Lino Quadretti) | 3.2m | meter | 305,000 | ||
| R02 01002 (Lino Garza) | 3.2m | meter | 313,000 | ||
| R02 01003 (Tubico Moire) | 3m | meter | 285,000 | ||
| R02 01004 (Lino E Cupro Double Face Disegno Onde) | 3m | meter | 417,000 | ||
| R02 01005 (Jacquard Floreale Maltinto) | 1.45m | meter | 359,000 | ||
| R02 B0001 001 (Curtain Lino Quadretto) | 2.1m x 2.6m | ea | 891,000 | ||
| R02 B0001 002 (Curtain Lino Quadretto) | 2.1m x 2.9m | ea | 891,000 | ||
| R02 B0002 001 (Curtain Lino Garza) | 2.1m x 2.6m | ea | 953,000 | ||
| R02 B0002 002 (Curtain Lino Garza) | 2.1m x 2.9m | ea | 953,000 | ||
| R02 B0003 001 (Curtain Tubico Moire) | 2.1m x 2.6m | ea | 891,000 | ||
| R02 B0003 002 (Curtain Tubico Moire) | 2.1m x 2.9m | ea | 891,000 | ||
| R02 B0004 001 (Curtain Lino E Cupro Double Face Disegno Onde) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,138,000 | ||
| R02 B0004 002 (Curtain Lino E Cupro Double Face Disegno Onde) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,138,000 | ||
| R02 B0005 001 (Curtain Jacquard Floreale Maltinto) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,477,000 | ||
| R02 B0005 002 (Curtain Jacquard Floreale Maltinto) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,477,000 | ||
| R03 B0001 001 (Curtain Lino Ricamato Anemone) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,980,000 | ||
| R03 B0001 002 (Curtain Lino Ricamato Anemone) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,980,000 | ||
| R03 B0002 001 (Curtain Lino Ricamato Lpomea) | 2.1m x 2.6m | ea | 940,000 | ||
| R03 B0002 002 (Curtain Lino Ricamato Lpomea) | 2.1m x 2.9m | ea | 940,000 | ||
| R03 B0003 001 (Curtain Lino Ricamato Hibiscus) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,980,000 | ||
| R03 B0003 002 (Curtain Lino Ricamato Hibiscus) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,980,000 | ||
| R03 B0004 001 (Curtain Lino Ricamato Anethum) | 2.1m x 2.6m | ea | 940,000 | ||
| R03 B0004 002 (Curtain Lino Ricamato Anethum) | 2.1m x 2.9m | ea | 940,000 | ||
| R03 B0005 001 (Curtain Lino Ricamato Peonia) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,559,000 | ||
| R03 B0005 002 (Curtain Lino Ricamato Peonia) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,559,000 | ||
| R23 B0001 001 (Linen Curtain With Embroidered Tulle Pelmet) (단종) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,848,000 | ||
| R23 B0001 002 (Linen Curtain With Embroidered Tulle Pelmet) (단종) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,906,000 | ||
| R23 B0002 001 (Curtain Allover Embroidered Tulle With 3 Sided Flanges) (단종) | 1.4m x 2.6m | ea | 2,623,000 | ||
| R23 B0002 002 (Curtain Allover Embroidered Tulle With 3 Sided Flanges) (단종) | 1.4m x 2.9m | ea | 2,842,000 | ||
| R23 B0003 001 (Linen Curtain With Flanges On 2 Sides In Embroidered Tulle) (단종) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,130,000 | ||
| R23 B0003 002 (Linen Curtain With Flanges On 2 Sides In Embroidered Tulle) (단종) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,394,000 | ||
| R46 01001 (Lino Davy Unito) (단종) | 2.85m | meter | 445,000 | ||
| R46 01002 (Lino Davy Quadrettino) (단종) | 2.65m | meter | 536,000 | ||
| R47 01001 (Lino Unito Pergamon Fabrics) | 1.38m | meter | 272,000 | ||
| R47 02001 (Lino Pergamon Fabrics Ricamo Rombi) | 1.35m | meter | 379,000 | ||
| R48 02001 (Organza Di Cotone Ricamo Floreale Degrade) (단종) | 3.1m | meter | 619,000 | ||
| R48 08001 (Organza di Cotone) (단종) | 3.1m | meter | 157,000 | ||
| R48 B0001 001 (Curtain Valentine Ricamo Floreale Degrade) (단종) | 2.1m x 2.6m | ea | 1,497,000 | ||
| R48 B0001 002 (Curtain Valentine Ricamo Floreale Degrade) (단종) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,497,000 | ||
| R48 B0002 001 (Curtain Valentine Organza Di Cotone) | 2.1m x 2.6m | ea | 495,000 | ||
| R48 B0002 002 (Curtain Valentine Organza Di Cotone) (단종) | 2.1m x 2.9m | ea | 495,000 | ||
| R50 02001 (Lino Diana Ricamo Api 3D) | 3m | meter | 763,000 | ||
| R50 02002 (Lino Diana Ricamo Cashmere 3D) | 3m | meter | 1,031,000 | ||
| R50 B0001 001 (Curtain Diana Lino Ricamo Api 3D) | 2.05m x 2.6m | ea | 1,963,000 | ||
| R50 B0001 002 (Curtain Diana Lino Ricamo Api 3D) | 2.05m x 2.9m | ea | 1,963,000 | ||
| R50 B0001 002 (Curtain Diana Lino Ricamo Cashmere 3D) | 2.05m x 2.9m | ea | 2,458,000 | ||
| R50 B0002 001 (Curtain Diana Lino Ricamo Cashmere 3D) | 2.05m x 2.6m | ea | 2,458,000 | ||
| R51 02001 (Lino Corin Decorazione "Indienne") (단종) | 3m | meter | 784,000 | ||
| R51 B0001 001 (Curtain Corin Ricamo Motivo "Indienne") (단종) | 1.95m x 2.6m | ea | 1,918,000 | ||
| R51 B0001 002 (Curtain Corin Ricamo Motivo "Indienne") (단종) | 1.95m x 2.9m | ea | 1,918,000 | ||
| R56 08001 (Lino Dunans III Pesante) | 3m | meter | 272,000 | ||
| R56 08002 (Lino Dunans III Leggero) | 3m | meter | 165,000 | ||
| R56 B0001 001 (Curtain Dunans III Pesante) | 2.1m x 2.6m | ea | 940,000 | ||
| R56 B0001 002 (Curtain Dunans III Pesante) | 2.1m x 2.9m | ea | 1,200,000 | ||
| R56 B0002 001 (Curtain Dunans III Leggero) | 2.1m x 2.6m | ea | 792,000 | ||
| R56 B0002 002 (Curtain Dunans III Leggero) | 2.1m x 2.9m | ea | 903,000 | ||
| S13 03001 (Fabric Cyrus Velluto Stampato) | 1.41m | meter | 305,000 | ||
| S13 B0001 001 (Sidecurtain Cyrus Velluto Stampato (Velvet)) | 1.4m x 2.6m | ea | 1,171,000 | ||
| S13 B0001 002 (Sidecurtain Cyrus Velluto Stampato (Velvet)) | 1.4m x 2.9m | ea | 1,279,000 | ||
| S14 03001 (Fabric Cyrus Lino Stampato) | 3.15m | meter | 194,000 | ||
| S14 B0001 001 (Curtain Cyrus (Printed Linen)) | 2.1m x 2.6m | ea | 714,000 | ||
| S14 B0001 002 (Curtain Cyrus (Printed Linen)) | 2.1m x 2.9m | ea | 714,000 | ||
| S15 01001 (Fabric Heather Plisse) | 3.2m | meter | 264,000 | ||
