BRAQUENIE
브라끄니에
FABRIC (브라끄니에 패브릭)
DESIGN NAME SIZE UNIT REPEAT(cm) REPEAT
(cm)
PRICE
B063A (Les Bleuets - Percale) 1.3m meter - 510,000
B063C (Les Bleuets - Rayure 6 Chemins) 1.3m meter - 510,000
B080A (Le Grand Corail) (101 900단종) 0.8m meter - 592,000
B080C (Le Grand Corail - Rayure 2 Chemins) (002 003 101 900단종) 0.8m meter - 577,000
B081B (Le Grand Corail - Rayure 14 Chemins) (002 003 004 101 103 900단종) 1.3m meter - 606,000
B081C (Le Grand Corail Vermicule Assorti) (002 101 401 900단종) 1.3m meter - 390,000
B1742 (Marquis De Seignelay) (003 102 303단종) 1.3m meter - 539,000
B1744 (Halte De Chasse) (002 003단종) 1.3m meter - 529,000
B1753 (Papillons Exotiques - Cretonne) (001 004 005단종) 1.3m meter - 673,000
B1755 (L'Eglantier) 1.3m meter - 481,000
B1761 (Comtesse De Mailly) 1.4m meter - 664,000
B1769 (Coromandel) 1.3m meter - 529,000
B1776 (Les Colonnes Toile D'Inde) (000단종) 1.3m meter - 510,000
B1777 (Mauresque Rayure 5 Chemins) 1.3m meter - 510,000
B1779 (Bengali) 1.3m meter - 448,000
B1780 (Rubans Mozart) (002단종) 1.3m meter - 529,000
B1782 (Napoleon Iii - Metis) (001 004단종) 1.3m meter - 1,063,000
B1788 (La Riviere Enchantee) (007 008 100단종) 1.3m meter - 736,000
B1796 (Marquis De Pierre) (003 005단종) 1.6m meter - 529,000
B1797 (Marquis De Pierre - Rayure) (003 004 005단종) 1.6m meter - 529,000
B1811 (Fleurs Etranges) 1.3m meter - 587,000
B1818 (Monuments D'Egypte) (002 003 004단종) 0.97m meter - 529,000
B1819 (Bougival - Toile) (003단종) 1.48m meter - 491,000
B1826 (Les Muses Et Le Lion) 1.6m meter - 558,000
B1832 (Beaumesnil) (000 002단종) 1.4m meter - 645,000
B1846 (Voyage En Chine) (001 003 004 005 106 310단종) 1.37m meter - 563,000
B1851 (Saint Leger) (301 302단종) 1.38m meter - 573,000
B1852 (Le Marquis De Pierre) (002단종) 1.3m meter - 616,000
B1853 (Tajmahal) (002 003단종) 1.42m meter - 462,000
B1854 (Tajmahal - Rayure) (002 003단종) 1.42m meter - 462,000
B1875 (Cheverny) (003 004단종) 1.49m meter - 491,000
B1880 (Saintonge) 1.39m meter - 621,000
B1884 (Le Grand Corail Camaieux) (003단종) 1.6m meter - 587,000
B1885 (Le Grand Corail Camaieux - Rayure) (003 004단종) 1.6m meter - 587,000
B1886 (Le Grand Corail Vermicule Positif) 1.3m meter - 356,000
B1887 (Le Grand Corail Vermicule Negatif) (003단종) 1.3m meter - 356,000
B1892 (Travaux De La Manufacture) (001 003 004 005단종) 1.41m meter - 510,000
B1900 (Pondichery) (002단종) 1.38m meter - 563,000
B1901 (Pondichery Rayure) (002단종) 1.36m meter - 573,000
B6042 (Verdure Flamande) 1.3m meter - 890,000
B717A (Seme Persan Toile) 1.3m meter - 520,000
B738A (La Valette) (104단종) 1m meter - 510,000
B7532 (Madame De Sevigne) (003 004단종) 1.37m meter - 923,000
B7536 (Frontenay) (001 002 003 004 005 006 007단종) 1.36m meter 909,000
B7539 (Monbazillac) (002 003 004 005 006단종) 2.72m meter 16cm 976,000
B7544 (Les Quatre Vents) (001 002 003 004 005단종) 1.36m meter - 573,000
B7550 (Indore) (001단종) 1.4m meter - 342,000
B7551 (Aix En Provence) (001 002단종) 1.38m meter - 371,000
B7553 (Cochinchine) 1.45m meter - 496,000
B7560 (Villeneuve - Broderie) 1.24m meter 59cm 1,246,000
B7561 (Coromandel - Broderie) 1.28m meter 78cm 861,000
B7562 (Champeigne - Broderie) 1.38m meter 39cm 842,000
B7564 (Herbier - Broderie) 1.37m meter 78cm 722,000
B7566 (Rambouillet - Broderie) 1.35m meter 39cm 928,000
B7567 (Rambouillet - Carreaux) (002 003 006 004 007 008단종) 1.38m meter 3cm 390,000
B7569 (Senlis - Damas) (002 003 007 004 005 006 008 009 010 011 012 013단종) 1.35m meter 15cm 433,000
B756A (Le Grand Genois - Panneau) 1.6m meter - 1,534,000
B756D (Le Grand Genois Rayure 4 Chemins) 1.6m meter - 726,000
B7570 (Les Colonnes - Broderie) 1.28m meter 19cm 933,000
B7571 (Septeuil - Broderie) 1.29m meter 39cm 635,000
B7572 (Beauvais - Broderie) 1.27m meter 38cm 875,000
B7574 (Pondichery - Broderie) 1.3m meter 78cm 1,063,000
B7575 (Beaumesnil - Broderie) 1.29m meter 78cm 1,457,000
B7576 (Augustine) 1.36m meter - 361,000
B7578 (Les Indes Galantes) 1.28m meter 77cm 827,000
B7579 (Le Rocher - Broderie) 1.28m meter 76cm 1,361,000
B7581 (Candide) 1.3m meter 39cm 856,000
B7587 (Leandre) (003단종) 1.32m meter 26cm 419,000
B7588 (Agrippine) 1.3m meter 39cm 611,000
B7589 (Eglantine) 1.3m meter 10cm 827,000
B7591 (Josepha) (001 002 003단종) 1.4m meter H : 27cm 640,000
B7595 (Les Colonies) 1.25m meter 75cm 928,000
B7596 (Jardin D'Hiver) 1.27m meter 38cm 1,039,000
B7597 (Le Palais Imperial) 1.34m meter 86cm 996,000
B7598 (La Paiva) 1.32m meter 32cm 962,000
B7606 (L'Indiscret) (002 003단종) 1.42m meter 20cm 448,000
B7607 (Baron Haussmann) (001단종) 1.37m meter 46cm 520,000
B7608 (Hortense) (002 003단종) 1.4m meter 34cm 472,000
B7609 (La Menagerie) 1.32m meter 100cm 452,000
B7611 (Exposition Universelle) (001단종) 1.28m meter 71cm 1,842,000
B7612 (Le Grand Corail Imprime A La Planche De Bois) 0.78m meter 140cm 1,486,000
B7615 (Goa) 1.27m meter 28cm 659,000
B7616 (Orphee) (002 003 004 005 006단종) 1.37m meter - 404,000
B7617 (Konotori) 1.33m meter 75cm 1,044,000
B7618 (Le Vizir) (002단종) 1.28m meter 63cm 1,015,000
B7620 (Ahmedabad) 1.32m meter 57cm 1,058,000
B7622 (La Pannonie) 1.3m meter 38cm 933,000
B7623 (Kalamkar Broderie) (002단종) 1.37m meter 113cm 1,375,000
B7624 (Les Fleurs Du Bengale) 1.27m meter 37cm 1,058,000
B7625 (Shaolin) 1.32m meter 97cm 866,000
B7626 (Philidor) 1.4m meter - 289,000
B7627 (Zelina) (004 008단종) 1.36m meter - 375,000
B7629 (Cesarine) (002단종) 1.38m meter 35cm 438,000
B7631 (Aglae) 1.37m meter 70cm 866,000
B7632 (L'Exotique) 1.39m meter 49cm 529,000
B7633 (Kalamkar) (001단종) 1.38m meter 94cm 457,000
B7634 (La Valliere) 1.62m meter 94cm 544,000
B7635 (La Fanfare Chinoise) 1.71m meter 99cm 452,000
B7636 (Les Rizieres De Shangbao) 1.37m meter 68cm 452,000
B7637 (Okinawa) 1.41m meter 1cm 366,000
B7638 (Mademoiselle Jouanon) 1.36m meter 25cm 635,000
B7639 (Zao) (005단종) 1.38m meter 11cm 659,000
B7640 (Alizon) 1.35m meter 93cm 1,173,000
B7641 (Aristote) (004단종) 1.36m meter 17cm 635,000
B7642 (Semi Kalamkar) 1.39m meter 13cm 457,000
B7643 (A La Table Du Roi) (004단종) 1.48m meter 56cm 433,000
B7645 (Bordure Les Fleurs Du Bengale) 0.12m meter 38cm 505,000
B7646 (Bordure La Pannonie) 0.14m meter 37cm 524,000
B7647 (Tibere) 1.4m meter 148cm 616,000
B7648 (Lisieux) 1.4m meter 73cm 544,000
B7649 (Beauharnais) 1.27m meter 21cm 914,000
B7650 (Petits Appartements De La Reine) 0.96m meter 125cm 938,000
B7651 (Rayure Petits Appartements De La Reine) 1.3m meter 38cm 871,000
B7652 (Madame De Polignac) 1.32m meter 34cm 770,000
B7655 (Talmont) 1.35m meter 6cm 573,000
B7656 (Fronsac) 1.6m meter 43cm 770,000
B7657 (Ashoka) 1.28m meter 74cm 996,000
B7658 (Au Jardin) 1.3m meter 32cm 548,000
B7659 (Coulonges) 1.3m meter 48cm 462,000
B7660 (Coulonges Contrefond) 1.28m meter - 443,000
B7661 (La Valette Soierie) 1.38m meter 39cm 952,000
B7662 (Montcel) 1.36m meter 34cm 645,000
B7663 (Montresor) 1.36m meter 5cm 548,000
B7664 (Neville) 1.38m meter 36cm 534,000
B7665 (Brionne) 1.38m meter 17cm 534,000
B7666 (Brissac) 1.37m meter 33cm 645,000
B7667 (Les Rivieres De L Indus) 1.34m meter 27cm 832,000
B7668 (Fleumartin) 1.38m meter 16cm 448,000
B7669 (Clery) 1.38m meter 73cm 601,000
B7670 (Zarand Coordonne) 1.35m meter 15cm 529,000
B7671 (Albi) 2.77m meter 34cm 895,000
B7672 (Fleury) 1.45m meter 15cm 659,000
B7673 (Cerilly) 1.45m meter 24cm 606,000
B7674 (Mirande) 1.28m meter 116cm 717,000
B7675 (Marie-Paule) 1.29m meter 19cm 760,000
B7676 (Palais Des Vents) 1.31m meter 48cm 798,000
B7677 (Les Lilas Lin) 1.42m meter 45cm 736,000
B7678 (Les Lilas) 1.42m meter 45cm 630,000
B7679 (Chateau D'Abondant) 1.29m meter 80cm 837,000
B7680 (Tanlay) 1.29m meter 57cm 774,000
B7681 (Corne D'Abondance Broderie) 1.29m meter 38cm 808,000
B7682 (Amboise) 1.36m meter 39cm 755,000
B7683 (Pontchartrain) 1.44m meter 66cm 842,000
B7684 (Parvati) 1.3m meter 116cm 717,000
B7685 (L'Elegant) 1.24m meter 12cm 529,000
B7686 (Montbazon) 1.36m meter 34cm 380,000
B7687 (Petit Jouy) 1.36m meter 25cm 390,000
B7688 (Mariage De Figaro) 1.26m meter 98cm 371,000
B7689 (Cerizay) 1.36m meter 73cm 524,000
B7690 (Udaipur) 1.46m meter 51cm 548,000
B7691 (Chantonnay) 1.2m meter 93cm 390,000
B7692 (Scenes De Campagne) 1.36m meter 83cm 524,000
B7693 (Clisson) 1.36m meter 39cm 524,000
B7694 (Oiseaux De Paradis) 1.36m meter 82cm 568,000
B7695 (Calicut) 1.09m meter 127cm 524,000
B7696 (Kerala) 1.36m meter 32cm 500,000
B7697 (Chinoiserie) 1.36m meter 113cm 736,000
B7698 (Leopoldine) 1.46m meter 42cm 760,000
B7699 (Les Palmiers De Comoglio) 1.32m meter 20cm 520,000
B7700 (Le Paravent Chinois) 1.37m meter 137cm 558,000
B7701 (Le Paravent Chinois Chintz) 1.37m meter 137cm 582,000
B7702 (La Grandiere) 1.43m meter 57cm 520,000
B7703 (Pontchartrain Contre-Fond) 1.3m meter 28cm 726,000
B775B (Medaillons Bouquets - Rayure) 1.3m meter - 510,000
B8125 (Chambord - Damas) (001 003 004 005 006 008 009 010 011 012 013단종) 1.38m meter - 822,000
오더후 7~10일 소요됩니다.
2025-01-02
Rental Price :
Rental Price :
오더후 7~10일 소요됩니다.
2025-01-02
PREV
LIST
TOP