BRAQUENIE
브라끄니에
FABRIC (브라끄니에 패브릭)
| DESIGN NAME | SIZE | UNIT | REPEAT(cm) | REPEAT (cm) |
PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
| B063A (Les Bleuets - Percale) | 1.3m | meter | - | 573,000 | |
| B063C (Les Bleuets - Rayure 6 Chemins) | 1.3m | meter | - | 573,000 | |
| B080A (Le Grand Corail) (101 900 단종) | 0.8m | meter | - | 671,000 | |
| B080C (Le Grand Corail - Rayure 2 Chemins) (002 003 101 900 단종) | 0.8m | meter | - | 645,000 | |
| B081B (Le Grand Corail - Rayure 14 Chemins) (002 003 004 101 103 900 단종) | 1.3m | meter | - | 676,000 | |
| B081C (Le Grand Corail Vermicule Assorti) (002 101 401 900 단종) | 1.3m | meter | - | 434,000 | |
| B1742 (Marquis De Seignelay) (003 102 303 단종) | 1.3m | meter | - | 604,000 | |
| B1744 (Halte De Chasse) (002 003 단종) | 1.3m | meter | - | 588,000 | |
| B1753 (Papillons Exotiques - Cretonne) (001 004 005 단종) | 1.3m | meter | - | 748,000 | |
| B1755 (L'Eglantier) | 1.3m | meter | - | 537,000 | |
| B1761 (Comtesse De Mailly) | 1.4m | meter | - | 738,000 | |
| B1769 (Coromandel) | 1.3m | meter | - | 588,000 | |
| B1776 (Les Colonnes Toile D'Inde) (000 단종) | 1.3m | meter | - | 573,000 | |
| B1777 (Mauresque Rayure 5 Chemins) | 1.3m | meter | - | 573,000 | |
| B1779 (Bengali) | 1.3m | meter | - | 501,000 | |
| B1780 (Rubans Mozart) (002 단종) | 1.3m | meter | - | 588,000 | |
| B1782 (Napoleon Iii - Metis) (001 004 단종) | 1.3m | meter | - | 1,186,000 | |
| B1788 (La Riviere Enchantee) (007 008 100 단종) | 1.3m | meter | - | 820,000 | |
| B1796 (Marquis De Pierre) (003 005 단종) | 1.6m | meter | - | 588,000 | |
| B1797 (Marquis De Pierre - Rayure) (003 004 005 단종) | 1.6m | meter | - | 588,000 | |
| B1811 (Fleurs Etranges) | 1.3m | meter | - | 655,000 | |
| B1818 (Monuments D'Egypte) (002 003 004 단종) | 0.97m | meter | - | 588,000 | |
| B1819 (Bougival - Toile) (003 단종) | 1.48m | meter | - | 542,000 | |
| B1826 (Les Muses Et Le Lion) | 1.6m | meter | - | 619,000 | |
| B1832 (Beaumesnil) (000 002 단종) | 1.4m | meter | - | 712,000 | |
| B1846 (Voyage En Chine) (001 003 004 005 106 310 단종) | 1.37m | meter | - | 624,000 | |
| B1851 (Saint Leger) (301 302 단종) | 1.38m | meter | - | 640,000 | |
| B1852 (Le Marquis De Pierre) (002 단종) | 1.3m | meter | - | 686,000 | |
| B1853 (Tajmahal) (002 003 단종) | 1.42m | meter | - | 511,000 | |
| B1854 (Tajmahal - Rayure) (002 003 단종) | 1.42m | meter | - | 511,000 | |
| B1875 (Cheverny) (003 004 단종) | 1.49m | meter | - | 547,000 | |
| B1880 (Saintonge) | 1.39m | meter | - | 691,000 | |
| B1884 (Le Grand Corail Camaieux) (003 단종) | 1.6m | meter | - | 655,000 | |
| B1885 (Le Grand Corail Camaieux - Rayure) (003 004 단종) | 1.6m | meter | - | 655,000 | |
| B1886 (Le Grand Corail Vermicule Positif) | 1.3m | meter | - | 403,000 | |
| B1887 (Le Grand Corail Vermicule Negatif) (003 단종) | 1.3m | meter | - | 398,000 | |
| B1892 (Travaux De La Manufacture) (001 003 004 005 단종) | 1.41m | meter | - | 573,000 | |
| B1900 (Pondichery) (002 단종) | 1.38m | meter | - | 630,000 | |
| B1901 (Pondichery Rayure) (002 단종) | 1.36m | meter | - | 640,000 | |
| B6042 (Verdure Flamande) | 1.3m | meter | - | 985,000 | |
| B717A (Seme Persan Toile) | 1.3m | meter | - | 578,000 | |
| B738A (La Valette) (104 단종) | 1m | meter | - | 568,000 | |
| B7532 (Madame De Sevigne) (002 003 004단종) | 1.37m | meter | - | 1,021,000 | |
| B7539 (Monbazillac) (002 003 004 005 006 단종) | 2.72m | meter | 16cm | 1,083,000 | |
| B7551 (Aix En Provence) (001 002 단종) | 1.38m | meter | - | 408,000 | |
| B7553 (Cochinchine) | 1.45m | meter | - | 547,000 | |
| B7560 (Villeneuve - Broderie) | 1.24m | meter | 59cm | 1,377,000 | |
| B7561 (Coromandel - Broderie) | 1.28m | meter | 78cm | 949,000 | |
| B7562 (Champeigne - Broderie) | 1.38m | meter | 39cm | 934,000 | |
| B7564 (Herbier - Broderie) | 1.37m | meter | 78cm | 800,000 | |
| B7566 (Rambouillet - Broderie) (001단종) | 1.35m | meter | 39cm | 1,027,000 | |
| B7567 (Rambouillet - Carreaux) (001 002 003 004 005 006 007 008단종) | 1.38m | meter | 3cm | 428,000 | |
| B7569 (Senlis - Damas) (001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 단종) | 1.35m | meter | 15cm | 480,000 | |
| B756A (Le Grand Genois - Panneau) | 1.6m | meter | - | 1,712,000 | |
| B756D (Le Grand Genois Rayure 4 Chemins) | 1.6m | meter | - | 810,000 | |
| B7570 (Les Colonnes - Broderie) | 1.28m | meter | 19cm | 1,032,000 | |
| B7571 (Septeuil - Broderie) | 1.29m | meter | 39cm | 702,000 | |
| B7572 (Beauvais - Broderie) | 1.27m | meter | 38cm | 970,000 | |
| B7574 (Pondichery - Broderie) | 1.3m | meter | 78cm | 1,176,000 | |
| B7575 (Beaumesnil - Broderie) | 1.29m | meter | 78cm | 1,609,000 | |
| B7576 (Augustine) | 1.36m | meter | - | 392,000 | |
| B7578 (Les Indes Galantes) | 1.28m | meter | 77cm | 913,000 | |
| B7579 (Le Rocher - Broderie) | 1.28m | meter | 76cm | 1,506,000 | |
| B7581 (Candide) | 1.3m | meter | 39cm | 944,000 | |
| B7587 (Leandre) (003 단종) | 1.32m | meter | 26cm | 459,000 | |
| B7588 (Agrippine) | 1.3m | meter | 39cm | 671,000 | |
| B7589 (Eglantine) (001단종) | 1.3m | meter | 10cm | 913,000 | |
| B7595 (Les Colonies) | 1.25m | meter | 75cm | 1,027,000 | |
| B7597 (Le Palais Imperial) (001단종) | 1.34m | meter | 86cm | 1,099,000 | |
| B7598 (La Paiva) | 1.32m | meter | 32cm | 1,057,000 | |
| B7606 (L'Indiscret) (002 003 004 단종) | 1.42m | meter | 20cm | 495,000 | |
| B7607 (Baron Haussmann) (001 002 003 단종) | 1.37m | meter | 46cm | 573,000 | |
| B7608 (Hortense) (002 003 단종) | 1.4m | meter | 34cm | 521,000 | |
| B7609 (La Menagerie) | 1.32m | meter | 100cm | 501,000 | |
| B7612 (Le Grand Corail Imprime A La Planche De Bois) (003 단종) | 0.78m | meter | 140cm | 1,645,000 | |
| B7615 (Goa) (003 단종) | 1.27m | meter | 28cm | 727,000 | |
| B7616 (Orphee) (001 002 003 004 005 006단종) | 1.37m | meter | - | 444,000 | |
| B7617 (Konotori) | 1.33m | meter | 75cm | 1,150,000 | |
| B7618 (Le Vizir) (001 002단종) | 1.28m | meter | 63cm | 1,125,000 | |
| B7620 (Ahmedabad) | 1.32m | meter | 57cm | 1,171,000 | |
| B7622 (La Pannonie) | 1.3m | meter | 38cm | 1,032,000 | |
| B7623 (Kalamkar Broderie) (001 002단종) | 1.37m | meter | 113cm | 1,522,000 | |
| B7624 (Les Fleurs Du Bengale) | 1.27m | meter | 37cm | 1,171,000 | |
| B7625 (Shaolin) | 1.32m | meter | 97cm | 954,000 | |
| B7626 (Philidor) (003 004단종) | 1.4m | meter | - | 315,000 | |
| B7627 (Zelina) (004 007 008 단종) | 1.36m | meter | - | 413,000 | |
| B7631 (Aglae) | 1.37m | meter | 70cm | 960,000 | |
| B7632 (L'Exotique) | 1.39m | meter | 49cm | 588,000 | |
| B7633 (Kalamkar) (001 단종) | 1.38m | meter | 94cm | 511,000 | |
| B7634 (La Valliere) | 1.62m | meter | 94cm | 609,000 | |
| B7635 (La Fanfare Chinoise) (001 002단종) | 1.71m | meter | 99cm | 495,000 | |
| B7636 (Les Rizieres De Shangbao) | 1.37m | meter | 68cm | 495,000 | |
| B7637 (Okinawa) | 1.41m | meter | 408,000 | ||
| B7638 (Mademoiselle Jouanon) | 1.36m | meter | 25cm | 702,000 | |
| B7639 (Zao) (005 단종) | 1.38m | meter | 11cm | 733,000 | |
| B7640 (Alizon) (003단종) | 1.35m | meter | 93cm | 1,300,000 | |
| B7641 (Aristote) (004 단종) | 1.36m | meter | 17cm | 702,000 | |
| B7642 (Semi Kalamkar) | 1.39m | meter | 13cm | 511,000 | |
| B7643 (A La Table Du Roi) (003 004 단종) | 1.48m | meter | 56cm | 475,000 | |
| B7645 (Bordure Les Fleurs Du Bengale) | 0.12m | meter | 38cm | 557,000 | |
| B7646 (Bordure La Pannonie) | 0.14m | meter | 37cm | 583,000 | |
| B7647 (Tibere) | 1.4m | meter | 148cm | 681,000 | |
| B7648 (Lisieux) | 1.4m | meter | 73cm | 599,000 | |
| B7649 (Beauharnais) ( 001 002단종) | 1.27m | meter | 21cm | 1,006,000 | |
| B7650 (Petits Appartements De La Reine) | 0.96m | meter | 125cm | 1,047,000 | |
| B7651 (Rayure Petits Appartements De La Reine) | 1.3m | meter | 38cm | 975,000 | |
| B7652 (Madame De Polignac) | 1.32m | meter | 34cm | 856,000 | |
| B7655 (Talmont) | 1.35m | meter | 6cm | 635,000 | |
| B7656 (Fronsac) | 1.6m | meter | 43cm | 851,000 | |
| B7657 (Ashoka) | 1.28m | meter | 74cm | 1,099,000 | |
| B7658 (Au Jardin) | 1.3m | meter | 32cm | 604,000 | |
| B7659 (Coulonges) | 1.3m | meter | 48cm | 511,000 | |
| B7660 (Coulonges Contrefond) | 1.28m | meter | 490,000 | ||
| B7661 (La Valette Soierie) | 1.38m | meter | 39cm | 1,052,000 | |
| B7662 (Montcel) | 1.36m | meter | 34cm | 712,000 | |
| B7663 (Montresor) | 1.36m | meter | 5cm | 588,000 | |
| B7664 (Neville) ( 001 002 003 004단종) | 1.38m | meter | 36cm | 588,000 | |
| B7665 (Brionne) ( 001 002 003 004단종) | 1.38m | meter | 17cm | 588,000 | |
| B7666 (Brissac) | 1.37m | meter | 33cm | 712,000 | |
| B7667 (Les Rivieres De L Indus) | 1.34m | meter | 27cm | 929,000 | |
| B7668 (Fleumartin) | 1.38m | meter | 16cm | 495,000 | |
| B7669 (Clery) | 1.38m | meter | 73cm | 666,000 | |
| B7670 (Zarand Coordonne) | 1.35m | meter | 15cm | 583,000 | |
| B7671 (Albi) | 2.77m | meter | 34cm | 990,000 | |
| B7672 (Fleury) | 1.45m | meter | 15cm | 733,000 | |
| B7673 (Cerilly) | 1.45m | meter | 24cm | 671,000 | |
| B7674 (Mirande) | 1.28m | meter | 116cm | 789,000 | |
| B7675 (Marie-Paule) | 1.29m | meter | 19cm | 841,000 | |
| B7676 (Palais Des Vents) | 1.31m | meter | 48cm | 882,000 | |
| B7677 (Les Lilas Lin) | 1.42m | meter | 45cm | 820,000 | |
| B7678 (Les Lilas) | 1.42m | meter | 45cm | 702,000 | |
| B7679 (Chateau D'Abondant) | 1.29m | meter | 80cm | 923,000 | |
| B7680 (Tanlay) | 1.29m | meter | 57cm | 851,000 | |
| B7681 (Corne D'Abondance Broderie) | 1.29m | meter | 38cm | 892,000 | |
| B7682 (Amboise) | 1.36m | meter | 39cm | 841,000 | |
| B7683 (Pontchartrain) | 1.44m | meter | 66cm | 939,000 | |
| B7684 (Parvati) | 1.3m | meter | 116cm | 789,000 | |
| B7685 (L'Elegant) | 1.24m | meter | 12cm | 583,000 | |
| B7686 (Montbazon) | 1.36m | meter | 34cm | 423,000 | |
| B7687 (Petit Jouy) | 1.36m | meter | 25cm | 434,000 | |
| B7688 (Mariage De Figaro) | 1.26m | meter | 98cm | 408,000 | |
| B7689 (Cerizay) | 1.36m | meter | 73cm | 578,000 | |
| B7690 (Udaipur) | 1.46m | meter | 51cm | 604,000 | |
| B7691 (Chantonnay) | 1.2m | meter | 93cm | 434,000 | |
| B7692 (Scenes De Campagne) | 1.36m | meter | 83cm | 578,000 | |
| B7693 (Clisson) | 1.36m | meter | 39cm | 578,000 | |
| B7694 (Oiseaux De Paradis) | 1.36m | meter | 82cm | 630,000 | |
| B7695 (Calicut) | 1.09m | meter | 127cm | 573,000 | |
| B7696 (Kerala) | 1.36m | meter | 32cm | 552,000 | |
| B7697 (Chinoiserie) | 1.36m | meter | 113cm | 810,000 | |
| B7698 (Leopoldine) | 1.46m | meter | 42cm | 841,000 | |
| B7699 (Les Palmiers De Comoglio) | 1.32m | meter | 20cm | 573,000 | |
| B7700 (Le Paravent Chinois) | 1.37m | meter | 137cm | 619,000 | |
| B7701 (Le Paravent Chinois Chintz) | 1.37m | meter | 137cm | 645,000 | |
| B7702 (La Grandiere) | 1.43m | meter | 57cm | 573,000 | |
| B7703 (Pontchartrain Contre-Fond) | 1.3m | meter | 28cm | 800,000 | |
| B775B (Medaillons Bouquets - Rayure) | 1.3m | meter | - | 568,000 | |
| B8125 (Chambord - Damas) (001 003 004 005 006 008 009 010 011 012 013 단종) | 1.38m | meter | - | 913,000 |
오더후 7~10일 소요됩니다.
2025-12-17
2025-12-17
Rental Price :
Rental Price :
오더후 7~10일 소요됩니다.
2025-12-17
2025-12-17
PREV
LIST
TOP





