ARMANICASA
아르마니까사
FABRIC (아르마니까사 패브릭)
| DESIGN NAME | SIZE | UNIT | REPEAT(cm) | REPEAT (cm) |
PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
| TA039 (단종) (Riga) | 1.4m | meter | - | 216,000 | |
| TA040 (Ravensburg) | 1.44m | meter | - | 216,000 | |
| TA041 (Rouen) | 1.38m | meter | - | 216,000 | |
| TA043 (단종) (Siracusa) | 1.4m | meter | - | 216,000 | |
| TA044 (단종) (Salisburgo) | 1.4m | meter | - | 216,000 | |
| TA045 (Tucson) | 1.37m | meter | - | 206,000 | |
| TA046 (Valence) | 1.38m | meter | - | 255,000 | |
| TA047 (Volterra) | 1.29m | meter | 4cm | 235,000 | |
| TA048 (Vilnius) | 1.42 | meter | 45cm | 274,000 | |
| TB058 (Gaby) | 1.5m | meter | - | 304,000 | |
| TB063 (Siena) | 1.4m | meter | - | 343,000 | |
| TB064 (Trento) | 1.4m | meter | - | 314,000 | |
| TB065 (Tel Aviv) | 1.6m | meter | 1.5cm | 323,000 | |
| TB066 (Tashkent) | 1.44m | meter | 130cm | 343,000 | |
| TB067 (단종) (Terceira) | 1.4m | meter | - | 294,000 | |
| TB069 (Tortuga) | 1.4m | meter | - | 274,000 | |
| TB070 (Gand) | 1.39m | meter | 92.5cm | 323,000 | |
| TB071 (Varadero) | 1.38m | meter | 22cm | 392,000 | |
| TB072 (Valladolid) | 1.4m | meter | - | 353,000 | |
| TC065 (Edmonton) | 1.4m | meter | 182cm | 392,000 | |
| TC090 (Havana) | 1.4m | meter | 15cm | 402,000 | |
| TC094 (Luxembourg) | 1.35m | meter | - | 323,000 | |
| TC102 (Nice) | 1.45m | meter | 66cm | 333,000 | |
| TC106 (Oulu) | 1.4m | meter | - | 461,000 | |
| TC108 (Palermo) | 1.4m | meter | - | 343,000 | |
| TC110 (Stockholm) | 1.35m | meter | 4cm | 372,000 | |
| TC111 (단종) (Siviglia) | 1.35m | meter | 17cm | 353,000 | |
| TC112 (단종) (Santiago) | 1.5m | meter | 59.1cm | 461,000 | |
| TC113 (Sao Paulo) | 1.26m | meter | 39cm | 431,000 | |
| TC114 (Tallinn) | 1.43m | meter | 186cm | 412,000 | |
| TC115 (단종) (Tulum) | 1.46m | meter | 58.5cm | 412,000 | |
| TC116 (Tahiti) | 1.41m | meter | 102.5cm | 412,000 | |
| TC117 (Antarctica) | 1.35m | meter | - | 355,000 | |
| TC118 (Asia) | 1.52m | meter | - | 337,000 | |
| TC119 (Austria) | 1.44m | meter | 21cm | 355,000 | |
| TC120 (Atlanta) | 1.44m | meter | 23cm | 355,000 | |
| TC121 (Arno) | 1.44m | meter | 3cm | 337,000 | |
| TC122 (Andes) | 1.35m | meter | 2.5cm | 337,000 | |
| TC123 (Adda) | 1.4m | meter | 1.3cm | 468,000 | |
| TD061 (Juso) | 1.35m | meter | 24cm | 461,000 | |
| TD077 (Nola) | 1.4m | meter | 43cm | 412,000 | |
| TD082 (Okinawa) | 1.4m | meter | 43cm | 412,000 | |
| TD085 (Rivoli) | 1.4m | meter | 53cm | 402,000 | |
| TD087 (Surabaya) | 1.35m | meter | 90cm | 461,000 | |
| TD088 (단종) (Saint Moritz) | 1.4m | meter | - | 529,000 | |
| TD089 (Toyama) | 1.4m | meter | 100cm | 500,000 | |
| TD090 (Colville) | 1.4m | meter | 5cm | 490,000 | |
| TD091 (Lyon) | 1.4m | meter | 22cm | 451,000 | |
| TD092 (Valparaiso) | 1.26m | meter | 78cm | 588,000 | |
| TD093 (Varanasi) | 1.28m | meter | 38cm | 568,000 | |
| TD094 (Allure) | 1.3m | meter | 39.5cm | 543,000 | |
| TE017 (Frisco) | 1.43m | meter | 3cm | 706,000 | |
| TE024 (Nagano) | 1.4m | meter | 64cm | 598,000 | |
| TE025 (Nanjing) | 1.4m | meter | 25cm | 608,000 | |
| TE027 (단종) (Porto) | 1.3m | meter | 39cm | 588,000 | |
| TE031 (Suva) | 1.4m | meter | 45cm | 500,000 | |
| TE032 (단종) (Singapore) | 1.46m | meter | 136.8cm | 686,000 | |
| TE033 (Tolosa) | 1.4m | meter | - | 627,000 | |
| TE034 (Tours) | 1.43m | meter | - | 686,000 | |
| TE035 (Toledo) | 1.49m | meter | 87cm | 617,000 | |
| TE036 (Jackson) | 1.3m | meter | - | 608,000 | |
| TE037 (Jaipur) | 1.4m | meter | - | 549,000 | |
| TE038 (Veracruz) | 1.5m | meter | 24cm | 823,000 | |
| TS147 (Vienna) | 1.3m | meter | 25 | 1,862,000 | |
| TT004 (Canterbury) | 3m | meter | - | 392,000 | |
| TT024 (Majorca) | 3.2m | meter | 7.5cm | 294,000 | |
| TT025 (단종) (Marseille) | 3.2m | meter | 63cm | 500,000 | |
| TT032 (Salina) | 1.4m | meter | - | 333,000 |
오더 후 약 10~14일 소요됩니다.
2025-10-22
2025-10-22
Rental Price :
Rental Price :
오더 후 약 10~14일 소요됩니다.
2025-10-22
2025-10-22
PREV
LIST
TOP





