TASSINARI&CHATEL
타시나리앤샤텔
FABRIC (타시나리앤샤텔 패브릭)
DESIGN NAME SIZE UNIT REPEAT(cm) REPEAT
(cm)
PRICE
1501 (LES ANANAS S&D 65CM) 65 meter 100cm (리핏발주) 1,621,000
1502 (VELOURS SOIE UNI) 65 meter - 2,493,000
1503 (VELOURS SOIE JASPE) 65 meter - 2,839,000
1504 (REINE DES FLEURS) 54 meter 82cm (리핏발주) 28,482,000
1505 (LES MESANGES) 1.3m meter 65cm (리핏발주) 1,907,000
1506 (BRIENNE) 70 meter - 12,174,000
1507 (DUCHESSE ANNE) 54 meter 66cm (리핏발주) 12,174,000
1508 (LES ANANAS 130CM) 1.3m meter 147 2,207,000
1509 (CHOISEUL) 70 meter 16 12,174,000
1510 (LES ABEILLES) 1.3m meter 14 679,000
1512 (KASHMIR) 1.36m meter 71 1,653,000
1515 (PLUMES DE PAON) 1.41m meter 75 1,839,000
1516 (LA COQUILLE) 1.3m meter 48cm (리핏발주) 704,000
1525 (MEILLANT) 1.3m meter 46 683,000
1527 (ST CLOUD) 1.3m meter 37 2,114,000
1528 (LES CHINOIS) 1.3m meter 69cm (리핏발주) 683,000
1529 (LAURIERS) 1.3m meter 23 572,000
1530 (POMMES DE PIN) 1.3m meter - 665,000
1531 (CARMONTEL) 1.3m meter - 1,330,000
1532 (COURONNE DE ROSES) 1.3m meter 65cm (리핏발주) 683,000
1534 (SOPHIE CHARLOTTE) 1.3m meter 62cm (리핏발주) 683,000
1536 (LES RUBANS) 1.3m meter 21 576,000
1539 (LES AMOURS) 65 meter 100cm (리핏발주) 1,553,000
1540 (DAVOUT) 65 meter 100cm (리핏발주) 1,644,000
1541 (DAVOUT SEME) 1.3m meter 12 1,644,000
1542 (RHEA) 1.3m meter 29 776,000
1545 (CHARLES X) 1.3m meter 22 701,000
1549 (ALEXANDRA) 1.3m meter 83cm (리핏발주) 701,000
1550 (BERNADOTTE) 1.3m meter 11 701,000
1552 (JOSSELIN) 1.3m meter - 1,499,000
1553 (MARIE ANTOINETTE) 1.3m meter 53cm (리핏발주) 2,096,000
1554 (ALEXANDRA SEME) 1.3m meter - 701,000
1555 (DIANE) 1.3m meter 28 1,544,000
1558 (ELEONORE) 65 meter 100cm (리핏발주) 2,887,000
1560 (LES GRENADES) 1.41m meter 32 1,399,000
1562 (MURAT) 65 meter 100cm (리핏발주) 1,910,000
1563 (MURAT BORDURE) 1.3m meter 30 1,705,000
1564 (MURAT SEME) 1.3m meter 10 1,705,000
1570 (LES CHIMERES) 1.3m meter 89 2,089,000
1572 (LANNES) 1.3m meter 35 1,710,000
1573 (PAIVA) 1.3m meter 85 1,483,000
1577 (CHARTRES) 70 meter - 5,678,000
1585 (GEISHA) 1.3m meter 67 2,359,000
1587 (LAMBALLE) 1.3m meter 41 1,910,000
1588 (SALON DES JARDINS) 1.3m meter 39 2,541,000
1590 (FEUILLES DE CHENE) 1.3m meter 23 2,359,000
1591 (FEUILLE DE CHENE BORDURE) 1.3m meter 37 2,359,000
1593 (BRANCHE DE CORAIL) 1.3m meter 70 2,602,000
1597 (ADELAIDE) 1.3m meter 66 3,143,000
1605 (CYPRIS) 1.3m meter 43 2,114,000
1607 (BAGATELLE) 1.3m meter 60 2,114,000
1619 (FRAISES SAUVAGE) 1.38m meter 36 404,000
1620 (MANDARIN A LA BALANCOIRE) 1.28m meter 42 451,000
1624 (CANNELE) 1.3m meter - 799,000
1627 (FAILLE 15/16) 1.4m meter - 817,000
1628 (EMOTION) 1.3m meter - 876,000
1630 (CREPELINE) 1.4m meter - 177,000
1638 (LA FAVORITE) 1.3m meter 25 1,544,000
1639 (ARGENTAN) 1.27m meter 52cm (리핏발주) 1,092,000
1640 (JOYEUSE) 1.3m meter 48 1,876,000
1646 (VENTADOUR) 1.3m meter 52 1,244,000
1649 (PILLEMENT) 1.3m meter 65 679,000
1650 (VOLANGES) 1.3m meter 57 1,001,000
1651 (DANCENY) 1.3m meter 5 1,937,000
1652 (PANACHE) 1.3m meter 37cm (리핏발주) 2,659,000
1653 (LOUIS-PHILIPPE) 1.3m meter 65 1,153,000
1655 (CERNUSCHI) 1.3m meter 26 1,392,000
1656 (OFFENBACH) 1.3m meter 54cm (리핏발주) 1,244,000
1657 (ARGENSON) 1.3m meter 75 1,122,000
1659 (MARIGNY) 1.3m meter - 878,000
1660 (LALIQUE) 1.3m meter 39 1,633,000
1661 (COURSON) 1.3m meter 150 1,183,000
1662 (CHOISY Le panneau) 65 meter 100cm (리핏발주) 1,757,000
1663 (CHOISY SEMÉ) 1.3m meter 8 1,306,000
1664 (TRIANON) 1.3m meter 56 1,122,000
1665 (GUIMET) 1.3m meter 16 1,510,000
1666 (FERRIERES) 1.3m meter 32 1,483,000
1668 (GRAND DAUPHIN) 1.3m meter 118cm (리핏발주) 679,000
1669 (FOUGERES) 1.3m meter 123cm (리핏발주) 4,349,000
1670 (FOUGERES BORDURE) 65 meter 42 2,175,000
1671 (ROSE & LILAS BORDURE) 33 meter 39 1,031,000
1672 (LIANCOURT) 1.3m meter 137cm (리핏발주) 33,266,000
1673 (MAUREPAS BORDURE) 65 meter 45 1,483,000
1674 (LESZCZYNSKI BORDURE) 65 meter 58 2,114,000
1675 (MARLY) 1.3m meter 155cm (리핏발주) 3,893,000
1676 (MARLY BORDURE) 33 meter 19 779,000
1677 (TAILLE DOUCE) 1.3m meter 169cm (리핏발주) 1,966,000
1678 (POMPADOUR) 1.3m meter 40 1,848,000
1679 (FONTENAY) 1.4m meter - 865,000
1680 (MARLY BROCART) 1.3m meter 155cm (리핏발주) 4,154,000
1681 (MANSART) 1.3m meter 98cm (리핏발주) 1,001,000
1682 (VERTIGE) 1.4m meter - 969,000
1683 (VERDI) 1.3m meter 114cm (리핏발주) 1,453,000
1684 (VERDI BROCART) 1.3m meter 113cm (리핏발주) 1,662,000
1691 (LEONARDO 1.3m meter 37 1,306,000
1692 (DA VINCI 1.3m meter - 1,031,000
1693 (TOLEDE) 1.29m meter 30 1,362,000
1694 (VITRAIL) 1.3m meter 133cm (리핏발주) 1,031,000
1695 (TULIPES) 1.3m meter 7 969,000
1696 (JARDIN D'HIVER) 1.3m meter 84cm (리핏발주) 1,757,000
1697 (PERSIENNE) 1.3m meter 75 1,544,000
1698 (CORSET) 1.28m meter 4 1,153,000
1699 (GUIPURE) 1.28m meter 2 1,153,000
1700 (COUR DU SIAM) 1.3m meter 60 1,994,000
1701 (CAMMINO) 1.3m meter 65 1,060,000
1702 (MAINTENON) 1.3m meter 74cm (리핏발주) 1,571,000
1703 (MONCEAU) 1.29m meter 125 1,244,000
오더 후 7~10일 소요됩니다
2025-03-25
Rental Price :
Rental Price :
오더 후 7~10일 소요됩니다
2025-03-25
PREV
LIST
TOP