CHRISTIAN LACROIX
크리스티앙 라크르와
FABRIC (크리스티앙 라크르와 패브릭)
| DESIGN NAME | SIZE | UNIT | REPEAT(cm) | REPEAT (cm) |
PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
| FCL009 (Paseo Doble) | 1.38m | meter | 68cm | 443,000 | |
| FCL024 (Nimes) | 1.38m | meter | 6cm | 426,000 | |
| FCL051 (Cabanon) | 1.42m | meter | - | 333,000 | |
| FCL2273 (Soft Manaos) | 1.37m | meter | 100cm | 458,000 | |
| FCL2491 (Maison De Jeu) | 1.37m | meter | 99cm | 511,000 | |
| FCL7010 (Goya) | 1.42m | meter | 26cm | 531,000 | |
| FCL7014 (Talisman) | 1.43m | meter | 50cm | 788,000 | |
| FCL7024 (Birds Sinfonia) | 1.37m | meter | 91.5cm | 324,000 | |
| FCL7026 (Orchids Fantasia) | 1.37m | meter | 91.5cm | 324,000 | |
| FCL7028 (Arc en Ciel) | 1.4m | meter | - | 454,000 | |
| FCL7029 (Cabanon Soft) | 1.4m | meter | - | 416,000 | |
| FCL7030 (Rosee du Matin) | 1.42m | meter | 13cm | 435,000 | |
| FCL7031 (Pergola Shades) | 1.42m | meter | 37cm | 526,000 | |
| FCL7032 (Geisha) | 1.4m | meter | 95cm | 598,000 | |
| FCL7034 (Babylonia Nights Soft) | 1.48m | meter | 50cm | 783,000 | |
| FCL7035 (Pergola Shades Soft) | 1.38m | meter | 13cm | 375,000 | |
| FCL7036 (La Futaie) | 2.97m | meter | 137cm | 282,000 | |
| FCL7037 (Cueillette) | 1.39m | meter | 68cm | 284,000 | |
| FCL7038 (Cueillette Soft) | 1.32m | meter | 68cm | 449,000 | |
| FCL7040 (L'aveu) | 1.42m | meter | 88cm | 496,000 | |
| FCL7041 (L'eden) | 1.42m | meter | 45cm | 445,000 | |
| FCL7042 (Les Messagers) | 1.42m | meter | 30cm | 450,000 | |
| FCL7043 (Les Centaurees) | 1.28m | meter | 60cm | 612,000 | |
| FCL7046 (Feu Follet) | 1.37m | meter | 34.5cm | 357,000 | |
| FCL7047 (La Rocelle) | 1.39m | meter | - | 281,000 | |
| FCL7048 (Le Gres Plage) | 1.39m | meter | - | 198,000 | |
| FCL7050 (Soft Prête-Moi Ta Plume!) | 1.34m | meter | 98.5cm | 449,000 | |
| FCL7051 (Prête-Moi Ta Plume!) | 1.37m | meter | 99cm | 278,000 | |
| FCL7052 (Oiseau de Bengale) | 1.37m | meter | 100cm | 278,000 | |
| FCL7053 (Wisteria Alba) | 1.29m | meter | 79cm | 781,000 | |
| FCL7060 (Jardin des Hespérides) | 1.33m | meter | 97cm | 559,000 | |
| FCL7061 (Algae Bloom Soft) | 1.33m | meter | 67cm | 559,000 | |
| FCL7062 (Algae Bloom) | 1.37m | meter | 100cm | 317,000 | |
| FCL7063 (Feather Park Soft) | 1.33m | meter | 68cm | 559,000 | |
| FCL7064 (Feather Park) | 1.37m | meter | 70cm | 317,000 | |
| FCL7065 (Sélam) | 1.37m | meter | 100cm | 317,000 | |
| FCL7066 (Darius Garden) | 1.32m | meter | 120cm | 816,000 | |
| FCL7067 (Atlantis) | 1.37m | meter | 200cm | 317,000 | |
| FCL7068 (Butterfly Parade Soft) | 1.33m | meter | 95cm | 559,000 | |
| FCL7070 (Fretwork Garden) | 1.395m | meter | 99cm | 323,000 | |
| FCL7071 (Guatiza) | 1.385m | meter | 99.5cm | 323,000 | |
| FCL7072 (Belorizonte) | 1.39m | meter | 99cm | 323,000 | |
| FCL7073 (Belorizonte Soft) | 1.35m | meter | 97cm | 498,000 | |
| FCL7074 (Vallarta) | 1.4m | meter | 99.5cm | 323,000 | |
| FCL7075 (Kaoscope) | 1.41m | meter | 97cm | 323,000 | |
| FCL7076 (Kaoscope Soft) | 1.355m | meter | 94.5cm | 498,000 | |
| FCL7077 (Empuria) | 1.38m | meter | 161cm | 323,000 | |
| FCL7078 (Jaipur Stripe) | 1.4m | meter | 7.5cm | 555,000 | |
| FCL7079 (Cotillons) | 1.37m | meter | 95cm | 279,000 | |
| FCL7080 (Trinquetaille) | 1.34m | meter | 98.5cm | 474,000 | |
| FCL7081 (Reflets Sur Le Rhone) | 1.38m | meter | 94cm | 307,000 | |
| FCL7082 (Soleils) | 1.35m | meter | 68cm | 409,000 | |
| FCL7083 (En Allant Aux Baux) | 1.37m x 3m panel 오더 | panel | Panoramic | 2,266,000 | |
| FCL7084 (Hortus) | 1.375m | meter | 132cm | 296,000 | |
| FCL7086 (Iris Des Marais) | 1.37m | meter | 98cm | 279,000 | |
| FCL7087 (Iris Des Marais Armure) | 1.37m | meter | 100cm | 307,000 | |
| FCL7088 (Roubine) | 1.4m | meter | 57cm | 434,000 |
오더 후 약 7~10일 소요됩니다.
2026-07-25
2026-07-25
Rental Price :
Rental Price :
오더 후 약 7~10일 소요됩니다.
2026-07-25
2026-07-25
PREV
LIST
TOP





