DESIGNERS GUILD
디자이너스 길드
RUG (RUG)
| DESIGN NAME | SIZE | UNIT | REPEAT(cm) | REPEAT (cm) |
PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
| BLCL5012 | 130x180 | EA | 100%Merino Lambswool | 698,000 | |
| BLCL5013 | 130x180 | EA | 100%Merino Lambswool | 698,000 | |
| BLCL5014 | 130x180 | EA | 100%Merino Lambswool | 689,000 | |
| BLCL5016 | 130x180 | EA | 100%Merino Lambswool | 689,000 | |
| BLDG0137 | 130x190 | EA | 50% Acrylic 25% Polyamide 20% Wool 5% Other Fibres | 192,000 | |
| BLDG0156 | 224x244 | EA | 100% Cotton | 284,000 | |
| BLDG0157 | 224x244 | EA | 100% Cotton | 284,000 | |
| BLDG0159 | 224x244 | EA | 100% Cotton | 284,000 | |
| BLDG0170 | 267x244 | EA | 100% Cotton | 328,000 | |
| BLDG0171 | 267x244 | EA | 100% Cotton | 328,000 | |
| BLDG0173 | 267x244 | EA | 100% Cotton | 328,000 | |
| BLDG0249 | 130x190 | EA | 40%Wool, 35%Cotton, , 25%Polyester | 371,000 | |
| BLDG0254 | 224x244 | EA | 100% Cotton | 284,000 | |
| BLDG0255 | 267x244 | EA | 100% Cotton | 328,000 | |
| BLDG0263 | 140x185 | EA | 100%We | 411,000 | |
| BLDG0268 | 130x190 | EA | 40%Wo 35%Co 25%Pl | 371,000 | |
| BLDG0279 | 140x185 | EA | 100%We | 380,000 | |
| BLDG0280 | 130x190 | EA | 50%Wo 35%Co 15%Pl | 394,000 | |
| BLDG0283 | 244x224 | EA | 100%Co | 284,000 | |
| BLDG0284 | 267x244 | EA | 100%Co | 328,000 | |
| BLDG0285 | 244x224 | EA | 100%Co | 284,000 | |
| BLDG0286 | 267x244 | EA | 100%Co | 328,000 | |
| BLDG0287 | 130x190 | EA | 70%Wm 22%Wo 8%Pa | 395,000 | |
| BLDG0288 | 130x190 | EA | 70%Wm 22%Wo 8%Pa | 395,000 | |
| BLDG0289 | 130x180 | EA | 100%Merino Lambswool | 643,000 | |
| BLDG0291 | 130x190 | EA | 40%Co 25%Pl 20%Pc 15%Wo | 217,000 | |
| BLDG0292 | 130x190 | EA | 40%Co 25%Pl 20%Pc 15%Wo | 217,000 | |
| BLDG0293 | 130x190 | EA | 70%Wo 30%Pc | 348,000 | |
| BLDG0295 | 130x180 | EA | 100%Li | 444,000 | |
| BLDG0298 | 130x190 | EA | 70%Co 30%Pl | 214,000 | |
| BLDG0299 | 130x190 | EA | 40%Wo 35%Co 25%Pl | 348,000 | |
| BLDG0300 | 130x190 | EA | 40%Wo 35%Co 25%Pl | 356,000 | |
| BLDG0303 | 140x185 | EA | 100%Merino Lambswool | 390,000 | |
| BLDG0304 | 140x185 | EA | 100%Merino Lambswool | 390,000 | |
| BLDG0305 | 130x190 | EA | 70%Wm 22%Wo 8%Pa | 380,000 | |
| BLDG0306 | 130x190 | EA | 70%Wm 22%Wo 8%Pa | 380,000 | |
| BLDG0310 | 130x180 | EA | 100%Li | 439,000 | |
| BLDG0311 | 140x185 | EA | 100%Merino Lambswool | 390,000 | |
| BLDG0312 | 130x190 | EA | 60%Wo 30%Co 10%Pl | 326,000 | |
| BLDG0313 | 130x190 | EA | 40%Wo 35%Co 25%Pl | 361,000 | |
| BLJD5008 | 130x180 | EA | 100% Linen | 482,000 | |
| BLJD5011 | 130x180 | EA | 100% Linen | 482,000 | |
| BSRUGCL0004 | CUSTOM SIZE 1㎡ | M2 | 100% Wool | 945,000 | |
| BSRUGDG/0014 | CUSTOM SIZE 1㎡ | M2 | 100% Viscose | 997,000 | |
| BSRUGDG/0112 | CUSTOM SIZE 1㎡ | M2 | 100% Viscose | 997,000 | |
| BSRUGDG0043 | CUSTOM SIZE 1㎡ | M2 | 100% PET Polyester | 456,000 | |
| BSRUGDG0063 | CUSTOM SIZE 1㎡ | M2 | 100% Viscose | 997,000 | |
| BSRUGDG0076 | CUSTOM SIZE 1㎡ | M2 | 100% POLYESTER | 902,000 | |
| BSRUGDG0081 | CUSTOM SIZE 1㎡ | M2 | 100% Tencel © Lyocell | 885,000 | |
| BSRUGDG0082 | CUSTOM SIZE 1㎡ | M2 | 100% Tencel © Lyocell | 885,000 | |
| BSRUGDG0086 | CUSTOM SIZE 1㎡ | M2 | 85%Wo 15%Co | 739,000 | |
| BSRUGDG0089 | CUSTOM SIZE 1㎡ | M2 | 85%Wo 15%Co | 739,000 | |
| BSRUGDG0091 | CUSTOM SIZE 1㎡ | M2 | 97%Wool 3%Cotton | 902,000 | |
| BSRUGDG0097 | CUSTOM SIZE 1㎡ | M2 | 100% Tencel © Lyocell | 885,000 | |
| BSRUGDG0098 | CUSTOM SIZE 1㎡ | M2 | 100% Tencel © Lyocell | 885,000 | |
| BSRUGDG0099 | CUSTOM SIZE 1㎡ | M2 | 90%Wo 10%Co | 739,000 | |
| BSRUGDG0100 | CUSTOM SIZE 1㎡ | M2 | 70%Co 30%Wo | 450,000 | |
| BSRUGDG0103 | CUSTOM SIZE 1㎡ | M2 | 100% Tencel © Lyocell | 885,000 | |
| BSRUGDG0104 | CUSTOM SIZE 1㎡ | M2 | 60% Wo 40% Co | 717,000 | |
| BSRUGDG0105 | CUSTOM SIZE 1㎡ | M2 | 50% Wo 40% Ju 10% Co | 717,000 | |
| BSRUGDG0106 | CUSTOM SIZE 1㎡ | M2 | 100% Tencel Lyocell | 885,000 | |
| BSRUGDG0107 | CUSTOM SIZE 1㎡ | M2 | 70%Co 30%Wo | 450,000 | |
| BSRUGDG0108 | CUSTOM SIZE 1㎡ | M2 | 70%Co 30%Wo | 540,000 | |
| BSRUGDG0109 | CUSTOM SIZE 1㎡ | M2 | 100% TENCEL | 885,000 | |
| BSRUGDG0110 | CUSTOM SIZE 1㎡ | M2 | 80% VISCOSE, 10% WOOL. 10% COTTON | 885,000 | |
| BSRUGDG0111 | CUSTOM SIZE 1㎡ | M2 | 60% BAMBOO, 30% WOOL, 10%COTTON | 997,000 | |
| BSRUGDG0112 | CUSTOM SIZE 1㎡ | M2 | 100% Wool | 885,000 | |
| BSRUGDG0156 | CUSTOM SIZE 1㎡ | M2 | 100% POLYESTER | 902,000 | |
| CCCL0515 | 60x30 | EA | 100% Cotton | 237,000 | |
| CCCL0531 | 50x50 | EA | 100% Cotton Trim= 70% Cotton 30% Met | 249,000 | |
| CCCL0610 | 60x30 | EA | Front = 100%Li , Reverse = 100%Co, Embroidery = 100%Vi | 265,000 | |
| CCCL0611 | 50x50 | EA | 66%Cotton 31%Viscose, 3%Polyester | 295,000 | |
| CCCL0624 | 50x50 | EA | Front = 100%Co, Back = 100%Co, Trim = 100%Co, Embroidery = 100%Vi | 197,000 | |
| CCCL0633 | 50x50 | EA | 100%Co | 247,000 | |
| CCCL0638 | 50x50 | EA | 100%Co | 263,000 | |
| CCCL0640 | 60x30 | EA | 100%Co | 241,000 | |
| CCCL0641 | 55x55 | EA | 100%Co | 346,000 | |
| CCCL0642 | 60x30 | EA | 100%Co | 391,000 | |
| CCCL0643 | 60x30 | EA | Front=100%Co Back=100%Li | 391,000 | |
| CCCL0644 | 45x45 | EA | 100%Co | 277,000 | |
| CCCL0645 | 55x55 | EA | 100%Co | 278,000 | |
| CCCL0647 | 50x50 | EA | 100%Co | 261,000 | |
| CCCL0648 | 60x45 | EA | 100%Co | 254,000 | |
| CCCL0651 | 50x50 | EA | 100%Co | 308,000 | |
| CCCL0657 | 50x50 | EA | Front = 100%Li Reverse = 50%Co 50%Pl Trim = 100%Li | 355,000 | |
| CCCL0658 | 55x55 | EA | Front&Back = 66%Co 31%Vi 3%Pl Trim = 100%Pl | 347,000 | |
| CCCL0659 | 60x45 | EA | Front&Back = 66%Co 31%Vi 3%Pl Trim = 100%Pl | 313,000 | |
| CCCL0660 | 40x30 | EA | Front & Back = 73%Pl 27%Vi Trim = 60%Co 40%Pl | 185,000 | |
| CCCL0661 | 60x45 | EA | 100%Co | 279,000 | |
| CCCL0662 | 50x50 | EA | Front & Back = 100%Pl Trim = 100%Co | 419,000 | |
| CCCL0663 | 50x50 | EA | Front & Back = 100%Pl Trim = 100%Co | 226,000 | |
| CCCL0664 | 60x45 | EA | 100%Co | 260,000 | |
| CCCL0665 | 55x55 | EA | 100%Co | 286,000 | |
| CCCL0666 | 40x40 | EA | 100%Co | 246,000 | |
| CCCL0667 | 50x50 | EA | Front = 100%Co Back = 100%Pl Embroidery = 100%Vi | 310,000 | |
| CCDG0237 | 65x65 | EA | 100% Silk Filling 100% Polyester | 236,000 | |
| CCDG0238 | 65x65 | EA | 100% Silk Filling 100% Polyester | 236,000 | |
| CCDG0240 | 65x65 | EA | 100% Silk Filling 100% Polyester | 236,000 | |
| CCDG0241 | 75x50 | EA | 100% Silk Filling 100% Polyester | 212,000 | |
| CCDG0242 | 75x50 | EA | 100% Silk Filling 100% Polyester | 212,000 | |
| CCDG0244 | 75x50 | EA | 100% Silk Filling 100% Polyester | 212,000 | |
| CCDG0355 | 60x60 | EA | 100% Linen Trim=100% Silk | 244,000 | |
| CCDG0813 | 43x43 | EA | Front=50% Polyester 45% Viscos 5% Cotton Back=100% Polyester Trim=N/A | 186,000 | |
| CCDG0814 | 43x43 | EA | Front=50% Polyester 45% Viscos 5% Cotton Back=100% Polyester Trim=N/A | 186,000 | |
| CCDG0988 | 43x43 | EA | Front=50% Polyester 45% Viscos 5% Cotton Back=100% Polyester Trim=N/A | 186,000 | |
| CCDG0989 | 43x43 | EA | Front=50% Polyester 45% Viscos 5% Cotton Back=100% Polyester Trim=N/A | 186,000 | |
| CCDG0990 | 43x43 | EA | Front=50% Polyester 45% Viscos 5% Cotton Back=100% Polyester Trim=N/A | 186,000 | |
| CCDG1067 | 43x43 | EA | Front=50%Pl 45%Vi 5%Co, Back=100%Pl Trim=N/A | 186,000 | |
| CCDG1113 | 43x43 | EA | Front = 100% Cotton Back = 100% Polyester Trim = 100% Linen | 165,000 | |
| CCDG1153 | 43x43 | EA | Front = 100%Co Back = 100%Pl , Trim = 100%Li | 165,000 | |
| CCDG1154 | 43x43 | EA | Front = 100%Co Back = 100%Pl , Trim = 100%Li | 165,000 | |
| CCDG1155 | 43x43 | EA | Front=50%Pl 45%Vi 5%Co, Back=100%Pl Trim=N/A | 186,000 | |
| CCDG1306 | 43x43 | EA | 100%Li | 172,000 | |
| CCDG1314 | 43x43 | EA | Front=50%Pl 45%Vi 5%Co, Back=100%Pl Trim=N/A | 186,000 | |
| CCDG1315 | 43x43 | EA | Front=50%Pl 45%Vi 5%Co, Back=100%Pl Trim=N/A | 186,000 | |
| CCDG1362 | 43x43 | EA | 100%Li | 172,000 | |
| CCDG1363 | 43x43 | EA | 100%Li | 172,000 | |
| CCDG1366 | 43x43 | EA | 100%Li | 172,000 | |
| CCDG1367 | 43x43 | EA | 100%Li | 172,000 | |
| CCDG1370 | 43x43 | EA | 100%Li | 172,000 | |
| CCDG1400 | 60x30 | EA | Front = 60% Co, 10% Pl,, 11% Vi, 6% Pc, 5%Pl, 4% Wo, 4% Pa Reverse = 100% Li Trim = 100% Co | 200,000 | |
| CCDG1405 | 43x43 | EA | 100%Li | 172,000 | |
| CCDG1406 | 43x43 | EA | 100%Li | 172,000 | |
| CCDG1408 | 50x50 | EA | 100% Pl | 175,000 | |
| CCDG1411 | 50x50 | EA | 100% Pl | 175,000 | |
| CCDG1460 | 60x45 | EA | 100%Co | 241,000 | |
| CCDG1461 | 60x45 | EA | 66%Co 31%Vi 3%Pl | 323,000 | |
| CCDG1462 | 60x45 | EA | 66%Co 31%Vi 3%Pl | 323,000 | |
| CCDG1463 | 45x60 | EA | 100%Co | 247,000 | |
| CCDG1465 | 50x50 | EA | 100%Co | 338,000 | |
| CCDG1478 | 30x40 | EA | Front = 54%Pl, 41%Vi, 5%Co Reverse = 100%Pl Trim = 60%Co, 40%Pl | 150,000 | |
| CCDG1479 | 30x40 | EA | Front = 54%Pl, 41%Vi, 5%Co Reverse = 100%Pl Trim = 60%Co, 40%Pl | 150,000 | |
| CCDG1480 | 30x40 | EA | Front = 54%Pl, 41%Vi, 5%Co Reverse = 100%Pl Trim = 60%Co, 40%Pl | 150,000 | |
| CCDG1481 | 30x40 | EA | Front = 54%Pl, 41%Vi, 5%Co Reverse = 100%Pl Trim = 60%Co, 40%Pl | 150,000 | |
| CCDG1482 | 30x40 | EA | Front = 54%Pl, 41%Vi, 5%Co Reverse = 100%Pl Trim = 60%Co, 40%Pl | 150,000 | |
| CCDG1483 | 30x40 | EA | Front = 54%Pl, 41%Vi, 5%Co Reverse = 100%Pl Trim = 60%Co, 40%Pl | 150,000 | |
| CCDG1484 | 30x40 | EA | Front = 54%Pl, 41%Vi, 5%Co Reverse = 100%Pl Trim = 60%Co, 40%Pl | 150,000 | |
| CCDG1485 | 30x40 | EA | Front = 54%Pl, 41%Vi, 5%Co Reverse = 100%Pl Trim = 60%Co, 40%Pl | 150,000 | |
| CCDG1501 | 60x45 | EA | Front = 100%Li Reverse = 75%Co 25% | 338,000 | |
| CCDG1502 | 60x45 | EA | Front = 100%Li Reverse = 75%Co 25% | 338,000 | |
| CCDG1504 | 55x55 | EA | 100%Co | 430,000 | |
| CCDG1543 | 43x43 | EA | 100%Li | 172,000 | |
| CCDG1544 | 43x43 | EA | 100%Li | 172,000 | |
| CCDG1557 | 60x45 | EA | 100%Pc | 192,000 | |
| CCDG1558 | 60x45 | EA | 100%Co | 273,000 | |
| CCDG1562 | 50x50 | EA | Front=35%Li 23%Vi 20%Wo 13%Co 9%Pl Reverse=75%Co 25%Li | 282,000 | |
| CCDG1563 | 50x50 | EA | Front=35%Li 23%Vi 20%Wo 13%Co 9%Pl Reverse=75%Co 25%Li | 282,000 | |
| CCDG1564 | 60x45 | EA | Front = 24%Li 20%Pc 18%Co 18%Pl 14%Wo 4%Vi 2%Pa Reverse = 75%Co 25%Li | 289,000 | |
| CCDG1565 | 60x45 | EA | Front = 76%Vi, 24%Pl Reverse = 100%Pl | 242,000 | |
| CCDG1569 | 60x45 | EA | Front = 76%Vi, 24%Pl Reverse = 100%Pl | 242,000 | |
| CCDG1570 | 55x55 | EA | Front & Back = 100%Li Embroidery = 100%Vi | 297,000 | |
| CCDG1571 | 55x55 | EA | Front & Back = 100%Li Embroidery = 100%Vi | 297,000 | |
| CCDG1573 | 55x55 | EA | 66%Co 31%Vi 3%Pl | 321,000 | |
| CCDG1578 | 50x50 | EA | Front = 66%Co 31%Vi 3%Pl Reverse = 100%Co Trim = 100%Pl | 255,000 | |
| CCDG1584 | 50x50 | EA | 100%Li | 242,000 | |
| CCDG1585 | 50x50 | EA | 100%Li | 242,000 | |
| CCDG1588 | 50x50 | EA | Front = 30%Pc 25%Co 25%Pl, 15%Wo 5%Vi Reverse = 42%Li, 41%Co 15%Vi 2%Pa | 247,000 | |
| CCDG1589 | 50x50 | EA | Front = 30%Pc 25%Co 25%Pl, 15%Wo 5%Vi Reverse = 42%Li, 41%Co 15%Vi 2%Pa | 247,000 | |
| CCDG1591 | 40x30 | EA | Front = 37%Li 28%Vi 9%Wo, 9%Pl 9%Pc 8%Co Reverse = 75%Co 25%Li Trim = 100%Co | 202,000 | |
| CCDG1592 | 40x30 | EA | Front = 100%Co Reverse = 75%Co 25%Li Embroidery = 100%Pl | 197,000 | |
| CCDG1593 | 40x30 | EA | Front = 100%Co Reverse = 75%Co 25%Li Embroidery = 100%Pl | 197,000 | |
| CCDG1594 | 40x30 | EA | Front = 100%Co Reverse = 75%Co 25%Li Embroidery = 100%Pl | 162,000 | |
| CCDG1595 | 40x30 | EA | Front = 100%Co Reverse = 75%Co 25%Li Embroidery = 100%Pl | 162,000 | |
| CCDG1596 | 50x50 | EA | Front = 78%Vi 22%Pl Reverse = 100%Co Trim = 100%Pl | 252,000 | |
| CCDG1597 | 50x50 | EA | Front = 78%Vi 22%Pl Reverse = 100%Co Trim = 100%Pl | 252,000 | |
| CCDG1598 | 50x50 | EA | Front = 78%Vi 22%Pl Reverse = 100%Co Trim = 100%Pl | 252,000 | |
| CCDG1599 | 50x50 | EA | Front = 78%Vi 22%Pl Reverse = 100%Co Trim = 100%Pl | 252,000 | |
| CCDG1600 | 50x50 | EA | Front = 78%Vi 22%Pl Reverse = 100%Co Trim = 100%Pl | 252,000 | |
| CCDG1601 | 40x30 | EA | Front = 53%Li 47%Co Reverse = 100%Li Trim = 100%Co | 172,000 | |
| CCDG1602 | 50x50 | EA | Front & Back =100%Co, Embroidery = 100%Pl | 249,000 | |
| CCDG1603 | 50x50 | EA | Front & Back =100%Co, Embroidery = 100%Pl | 249,000 | |
| CCDG1604 | 50x50 | EA | Front & Back =100%Co, Embroidery = 100%Pl | 249,000 | |
| CCDG1606 | 43x43 | EA | 100%Co | 179,000 | |
| CCDG1607 | 43x43 | EA | 100%Co | 183,000 | |
| CCDG1608 | 43x43 | EA | 100%Co | 183,000 | |
| CCDG1609 | 43x43 | EA | 100%Co | 183,000 | |
| CCDG1610 | 43x43 | EA | 100%Co | 146,000 | |
| CCDG1611 | 43x43 | EA | 100%Co | 150,000 | |
| CCDG1612 | 43x43 | EA | 100%Co | 154,000 | |
| CCDG1613 | 43x43 | EA | 100%Co | 150,000 | |
| CCDG1614 | 40x30 | EA | Front = 61%Vi 34%Co 5%Pa, Back & Trim = 100%Pl | 156,000 | |
| CCDG1615 | 40x30 | EA | Front = 61%Vi 34%Co 5%Pa, Back & Trim = 100%Pl | 156,000 | |
| CCDG1616 | 40x30 | EA | Front = 61%Vi 34%Co 5%Pa, Back & Trim = 100%Pl | 156,000 | |
| CCDG1617 | 40x30 | EA | Front = 61%Vi 34%Co 5%Pa, Back & Trim = 100%Pl | 156,000 | |
| CCDG1618 | 50x50 | EA | 100% PET Pl | 205,000 | |
| CCDG1619 | 50x50 | EA | 100% PET Pl | 205,000 | |
| CCDG1620 | 50x50 | EA | Front = 100%Pp Reverse = 100%Pc Trim = 100%Pc | 226,000 | |
| CCDG1621 | 50x50 | EA | Front = 100%Pp Reverse = 100%Pc Trim = 100%Pc | 228,000 | |
| CCDG1623 | 60x45 | EA | 100%Pc | 186,000 | |
| CCDG1624 | 60x45 | EA | Front = 100%Pf Reverse = 100%Pc Trim = 100%Pc | 205,000 | |
| CCDG1626 | 60x45 | EA | Front = 100%Pf Reverse = 100%Pc Trim = 100%Pc | 205,000 | |
| CCDG1627 | 60x45 | EA | Front = 100%Pf Reverse = 100%Pc Trim = 100%Pc | 205,000 | |
| CCDG1628 | 60x45 | EA | Front = 100%Pf Reverse = 100%Pc Trim = 100%Pc | 205,000 | |
| CCDG1629 | 43x43 | EA | 100%Li | 172,000 | |
| CCDG1630 | 43x43 | EA | 100%Li | 172,000 | |
| CCDG1631 | 43x43 | EA | Front=100%Co Back=100%Co Trim=100%Li | 172,000 | |
| CCDG1632 | 43x43 | EA | Front=100%Co Back=100%Co Trim=100%Li | 172,000 | |
| CCDG1633 | 43x43 | EA | Front=100%Co Back=100%Co Trim=100%Li | 172,000 | |
| CCDG1634 | 43x43 | EA | Front=100%Co Back=100%Co Trim=100%Li | 172,000 | |
| CCDG1635 | 43x43 | EA | Front=100%Co Back=100%Co Trim=100%Li | 172,000 | |
| CCDG1636 | 43x43 | EA | Front=100%Co Back=100%Co Trim=100%Li | 172,000 | |
| CCDG1667 | 50x50 | EA | Front&Back= 66%Co 31%Vi 3%Pl Trim = 100%Pl | 294,000 | |
| CCDG1668 | 50x50 | EA | Front&Back= 66%Co 31%Vi 3%Pl Trim = 100%Pl | 227,000 | |
| CCDG1669 | 60x45 | EA | Front&Back= 66%Co 31%Vi 3%Pl Trim = 100%Pl | 286,000 | |
| CCDG1670 | 60x45 | EA | Front&Back= 66%Co 31%Vi 3%Pl Trim = 100%Pl | 286,000 | |
| CCDG1671 | 60x45 | EA | 100%Li | 283,000 | |
| CCDG1672 | 60x45 | EA | 100%Li | 283,000 | |
| CCDG1673 | 60x45 | EA | 100%Li | 283,000 | |
| CCDG1674 | 60x45 | EA | Front = 100%Li Embroidery = 51%Vi 49%Pl Back = 100%Pl Trim = 99%Vi 1%Co | 271,000 | |
| CCDG1675 | 60x45 | EA | Front = 100%Li Embroidery = 51%Vi 49%Pl Back = 100%Pl Trim = 99%Vi 1%Co | 271,000 | |
| CCDG1676 | 60x45 | EA | Front = 100%Li Embroidery = 51%Vi 49%Pl Back = 100%Pl Trim = 99%Vi 1%Co | 271,000 | |
| CCDG1677 | 60x45 | EA | Front = 100%Co Embroidery = 70%Vi 23%Pl 7%Met Back = 100%Pl Trim = 100%co | 269,000 | |
| CCDG1678 | 60x45 | EA | Front = 100%Co Embroidery = 70%Vi 23%Pl 7%Met Back = 100%Pl Trim = 100%co | 269,000 | |
| CCDG1679 | 50x50 | EA | Front = 86%Co,14%Li Embroidery = 100%Co Back = 78%Co, 22%Vi Trim = 100%Co | 287,000 | |
| CCDG1680 | 43x43 | EA | Front = 100%Li Embroidery = 80%Pc 15%Vi 5%Pl Back = 100%Li Trim = 100%Li | 204,000 | |
| CCDG1681 | 50x50 | EA | Front = 49%Vi 31%Co 19%Li 1%Pa Back = 100%Pl Trim = 100%Pl | 255,000 | |
| CCDG1682 | 50x50 | EA | Front = 49%Vi 31%Co 19%Li 1%Pa Back = 100%Pl Trim = 100%Pl | 255,000 | |
| CCDG1683 | 50x50 | EA | Front = 49%Vi 31%Co 19%Li 1%Pa Back = 100%Pl Trim = 100%Pl | 255,000 | |
| CCDG1684 | 60x45 | EA | Front = 46%Li 16%Wo 11%Vi, 11%Pc 10%Pl 6%Co Back = 100%Pl Trim = 100%Co | 272,000 | |
| CCDG1685 | 40x30 | EA | Front = 63%Co 37%Vi Back = 100%Pl | 159,000 | |
| CCDG1686 | 40x30 | EA | Front = 63%Co 37%Vi Back = 100%Pl | 159,000 | |
| CCDG1687 | 40x30 | EA | Front = 41%Vi 24%Pl 23%Co, 10%Pc 2%Wo Back = 54%Pl, 39%Pc 7%Vi Trim = 100%Pl | 148,000 | |
| CCDG1688 | 40x30 | EA | Front = 41%Vi 24%Pl 23%Co, 10%Pc 2%Wo Back = 54%Pl, 39%Pc 7%Vi Trim = 100%Pl | 148,000 | |
| CCDG1689 | 40x30 | EA | Front = 41%Vi 24%Pl 23%Co, 10%Pc 2%Wo Back = 54%Pl, 39%Pc 7%Vi Trim = 100%Pl | 148,000 | |
| CCJD5008 | 50x50 | EA | 100% Linen | 289,000 | |
| CCJD5074 | 60x45 | EA | 55%Li 45%Co | 337,000 | |
| CCJD5082 | 50x50 | EA | 100%Co | 240,000 | |
| CCJD5083 | 60x45 | EA | 100%Co | 238,000 | |
| CCJD5084 | 50x50 | EA | 100%Co | 240,000 | |
| CCJD5085 | 50x50 | EA | 100%Co | 240,000 | |
| CCJD5086 | 50x50 | EA | 100%Co | 240,000 | |
| CCJD5087 | 50x50 | EA | 100%Co | 240,000 | |
| CCJD5088 | 50x50 | EA | 100%Co | 240,000 | |
| CCJD5089 | 60x45 | EA | 100%Co | 238,000 | |
| CCWY4018 | 60x45 | EA | Front = 100% Pc Reverse = 100% Pp | 175,000 | |
| CCWY4019 | 60x45 | EA | Front = 100% Pc Reverse = 100% Pp | 175,000 | |
| CCWY4020 | 60x45 | EA | Front = 100% Pc Reverse = 100% Pp | 175,000 | |
| CCWY4021 | 60x45 | EA | Front = 100% Pc Reverse = 100% Pp | 175,000 | |
| CCWY4022 | 60x30 | EA | Front = 90%Pp, 10% Pl Reverse = 100% Pp | 171,000 | |
| CCWY4023 | 60x30 | EA | Front = 90%Pp, 10% Pl Reverse = 100% Pp | 171,000 | |
| CCWY4024 | 60x30 | EA | Front = 90%Pp, 10% Pl Reverse = 100% Pp | 171,000 | |
| CCWY4025 | 60x30 | EA | Front = 90%Pp, 10% Pl Reverse = 100% Pp | 171,000 | |
| DHRDG0011 | 160x260 | EA | 100% Viscose | 3,334,000 | |
| DHRDG0012 | 200x300 | EA | 100% Viscose | 4,776,000 | |
| QUDG0004 | 230x230 | EA | 100% Silk Filling 100% Polyester | 1,155,000 | |
| QUDG0005 | 240x260 | EA | 100% Silk Filling 100% Polyester | 1,447,000 | |
| QUDG0006 | 230x230 | EA | 100% Silk Filling 100% Polyester | 1,155,000 | |
| QUDG0007 | 240x260 | EA | 100% Silk Filling 100% Polyester | 1,447,000 | |
| QUDG0008 | 230x230 | EA | Outer : 100% Silk Padding = 100% Polyester | 1,155,000 | |
| QUDG0009 | 240x260 | EA | 100% Silk Filling 100% Polyester | 1,447,000 | |
| QUDG0051 | 230x230 | EA | 100% Silk Filling 100% Polyester | 1,155,000 | |
| QUDG0052 | 240x260 | EA | 100% Silk Filling 100% Polyester | 1,447,000 | |
| QUDG0053 | 255x280 | EA | 100% Silk Filling 100% Polyester | 1,608,000 | |
| QUDG0054 | 75x50 | EA | 100% Silk Filling 100% Polyester | 212,000 | |
| QUDG0055 | 65x65 | EA | 100% Silk Filling 100% Polyester | 236,000 | |
| QUDG0141 | 255x280 | EA | 100% Silk Filling 100% Polyester | 1,608,000 | |
| QUDG0144 | 255x280 | EA | 100% Silk Filling 100% Polyester | 1,608,000 | |
| QUDG0145 | 255x280 | EA | 100% Silk Filling 100% Polyester | 1,608,000 | |
| QUDG0146 | 230x230 | EA | 100%Silk Filling 100%Polyester | 1,155,000 | |
| QUDG0147 | 260x240 | EA | 100%Silk Filling 100%Polyester | 1,447,000 | |
| QUDG0148 | 280x255 | EA | 100%Silk Filling 100%Polyester | 1,608,000 | |
| QUDG0149 | 75x50 | EA | 100%Silk Filling 100%Polyester | 212,000 | |
| QUDG0150 | 65x65 | EA | 100%Silk Filling 100%Polyester | 236,000 | |
| QUDG0151 | 230x230 | EA | 100%Silk Filling 100%Polyester | 1,155,000 | |
| QUDG0152 | 260x240 | EA | 100%Silk Filling 100%Polyester | 1,447,000 | |
| QUDG0153 | 280x255 | EA | 100%Silk Filling 100%Polyester | 1,608,000 | |
| QUDG0154 | 75x50 | EA | 100%Silk Filling 100%Polyester | 212,000 | |
| QUDG0155 | 65x65 | EA | 100%Silk Filling 100%Polyester | 236,000 | |
| QUDG0156 | 230x230 | EA | 100%Silk Filling 100%Polyester | 1,155,000 | |
| QUDG0157 | 260x240 | EA | 100%Silk Filling 100%Polyester | 1,447,000 | |
| QUDG0158 | 280x255 | EA | 100%Silk Filling 100%Polyester | 1,608,000 | |
| QUDG0159 | 75x50 | EA | 100%Silk Filling 100%Polyester | 212,000 | |
| QUDG0160 | 65x65 | EA | 100%Silk Filling 100%Polyester | 236,000 | |
| RUGCL0335 | 160x260 | EA | 50% Wool 50% Viscose | 3,083,000 | |
| RUGCL0336 | 200x300 | EA | 50% Wool 50% Viscose | 3,857,000 | |
| RUGCL0337 | 250x350 | EA | 50% Wool 50% Viscose | 5,182,000 | |
| RUGCL0338 | 160x260 | EA | 100% Wool | 3,083,000 | |
| RUGCL0339 | 200x300 | EA | 100% Wool | 3,857,000 | |
| RUGCL0340 | 250x350 | EA | 100% Wool | 5,147,000 | |
| RUGCL0352 | 200x300 | EA | 100% Polyamide | 5,805,000 | |
| RUGCL0353 | 200x300 | EA | 100% Polyamide | 5,852,000 | |
| RUGCL0357 | 200x300 | EA | 100% Wool | 3,870,000 | |
| RUGCL0360 | 160x260 | EA | 100% Wool | 3,038,000 | |
| RUGCL0361 | 200x300 | EA | 100% Wool | 3,870,000 | |
| RUGCL0362 | 250x350 | EA | 100% Wool | 5,148,000 | |
| RUGCL0363 | 160x260 | EA | 100% Wool | 3,038,000 | |
