C&C MILANO
씨앤씨 밀라노
FABRIC (씨앤씨 밀라노 패브릭)
| DESIGN NAME | SIZE | UNIT | REPEAT(cm) | REPEAT (cm) |
PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
| 000129 (Maremma) | 1.5m | meter | - | 358,000 | |
| 000130 (Maremma) | 1.5m | meter | - | 358,000 | |
| 000131 (Maremma) | 1.5m | meter | - | 358,000 | |
| 000132 (Maremma) | 1.5m | meter | - | 358,000 | |
| 000136 (Maremma) | 1.5m | meter | - | 408,000 | |
| 000138 (Maremma) | 1.5m | meter | - | 408,000 | |
| 000139 (Maremma) | 1.5m | meter | - | 408,000 | |
| 000140 (Maremma) | 1.5m | meter | - | 408,000 | |
| 000142 (Maremma) | 1.5m | meter | - | 408,000 | |
| 000143 (Maremma) | 1.5m | meter | - | 408,000 | |
| 000144 (Maremma) | 1.5m | meter | - | 408,000 | |
| 000145 (Maremma) | 1.5m | meter | - | 408,000 | |
| 000146 (Maremma) | 1.5m | meter | - | 408,000 | |
| 000148 (Maremma) | 1.5m | meter | - | 408,000 | |
| 000149 (Maremma) | 1.5m | meter | - | 408,000 | |
| 000151 (Maremma) | 1.5m | meter | - | 408,000 | |
| 000153 (Maremma) | 1.5m | meter | - | 408,000 | |
| 000154 (Maremma) | 1.5m | meter | - | 408,000 | |
| 000155 (Maremma) | 1.5m | meter | - | 408,000 | |
| 000156 (Maremma) | 1.5m | meter | - | 408,000 | |
| 000167 (Maremma Rigato) | 1.5m | meter | 11cm | 496,000 | |
| 000168 (Maremma Rigato) | 1.5m | meter | 11cm | 496,000 | |
| 000169 (Maremma Rigato) | 1.5m | meter | 11cm | 496,000 | |
| 000170 (Maremma Rigato) | 1.5m | meter | 11cm | 496,000 | |
| 000172 (Maremma Rigato) | 1.5m | meter | 12cm | 496,000 | |
| 000174 (Maremma Rigato) | 1.5m | meter | 12cm | 496,000 | |
| 000175 (Maremma Rigato) | 1.5m | meter | 12cm | 496,000 | |
| 000189 (Capalbio) | 1.4m | meter | - | 400,000 | |
| 000230 (Cerro) | 3m | meter | - | 287,000 | |
| 000231 (Cerro) | 3m | meter | - | 287,000 | |
| 000232 (Cerro) | 3m | meter | - | 287,000 | |
| 000269 (Cerro) | 3m | meter | - | 454,000 | |
| 000281 (Cerro) | 3m | meter | - | 454,000 | |
| 000331 (Cerro Spina Pesce) | 3m | meter | - | 562,000 | |
| 000346 (Cerro 1/2 Spina ) | 3m | meter | - | 566,000 | |
| 000347 (Cerro 1/2 Spina ) | 3m | meter | - | 566,000 | |
| 000360 (Cerro Greca) | 3m | meter | - | 562,000 | |
| 000361 (Cerro Greca) | 3m | meter | - | 562,000 | |
| 000413 (Cerro Rigato) | 3m | meter | - | 566,000 | |
| 000415 (Cerro Rigato) | 3m | meter | - | 566,000 | |
| 000741 (단종) (Doge) | 1.38m | meter | - | 375,000 | |
| 000746 (단종) (Doge) | 1.38m | meter | - | 375,000 | |
| 000748 (단종) (Doge) | 1.38m | meter | - | 375,000 | |
| 000779 (Cerro Rigato) | 3m | meter | - | 566,000 | |
| 000780 (Cerro Rigato) | 3m | meter | - | 566,000 | |
| 001529 (Maremma) | 1.5m | meter | - | 408,000 | |
| 001530 (Maremma) | 1.5m | meter | - | 408,000 | |
| 001859 (Cerro) | 3m | meter | - | 454,000 | |
| 001862 (Cerro 1/2 Spina ) | 3m | meter | - | 566,000 | |
| 001863 (Cerro 1/2 Spina ) | 3m | meter | - | 566,000 | |
| 001865 (Cerro Garza) | 3m | meter | - | 558,000 | |
| 001866 (Cerro Greca) | 3m | meter | - | 562,000 | |
| 001867 (Cerro Greca) | 3m | meter | - | 562,000 | |
| 002033 (단종) (Doge) | 1.38m | meter | - | 375,000 | |
| 005104 (Cerro Garza ) | 3m | meter | - | 558,000 | |
| 005105 (Cerro Spina Pesce) | 3m | meter | - | 562,000 | |
| 008748 (Capalbio) | 1.4m | meter | - | 400,000 | |
| 066169 (Persico) | 3m | meter | - | 317,000 | |
| 076751 (Laveno Mache) | 3m | meter | - | 471,000 | |
| 076771 (Laveno Mache) | 3m | meter | - | 596,000 | |
| 076779 (Laveno Mache) | 3m | meter | - | 596,000 | |
| 076780 (Laveno Mache) | 3m | meter | - | 596,000 | |
| 076787 (Laveno Mache) | 3m | meter | - | 596,000 | |
| 076793 (Laveno Barre Mache) (최소오더량2.31m) | 3m | meter | - | 596,000 | |
| 076796 (Laveno Barre Mache) (최소오더량0.57m) | 3m | meter | - | 596,000 | |
| 098230 (Persico Mache) | 3m | meter | - | 412,000 | |
| 098231 (Persico Mache) | 3m | meter | - | 437,000 | |
| 098232 (Persico Mache) | 3m | meter | - | 437,000 | |
| 098233 (Persico Mache) | 3m | meter | - | 437,000 | |
| 104821 (Maremma) | 1.5m | meter | - | 408,000 | |
| 114233 (Cerro Spina Pesce) | 3m | meter | - | 562,000 | |
| 114234 (Cerro Greca) | 3m | meter | - | 562,000 | |
| 118226 (Cerro Garza) | 3m | meter | - | 558,000 | |
| 118227 (Persico) | 3m | meter | - | 317,000 | |
| 126037 (Cerro 1/2 Spina) | 3m | meter | - | 566,000 | |
| 126182 (Siena) | 1.35m | meter | - | 525,000 | |
| 126183 (단종) (Siena) | 1.35m | meter | - | 525,000 | |
| 126185 (Siena) | 1.35m | meter | - | 525,000 | |
| 126269 (Maremma) | 1.5m | meter | - | 408,000 | |
| 126271 (Maremma) | 1.5m | meter | - | 408,000 | |
| 127187 (Siena) | 1.35m | meter | - | 525,000 | |
| 127188 (Siena) | 1.35m | meter | - | 525,000 | |
| 127189 (Siena) | 1.35m | meter | - | 525,000 | |
| 128203 (Siena) | 1.35m | meter | - | 525,000 | |
| 128204 (Siena) | 1.35m | meter | - | 525,000 | |
| 130677 (단종) (Siena Wax) (최소오더량50m) | 1.4m | meter | - | 654,000 | |
| 130683 (Siena Wax) (최소오더량50m) | 1.4m | meter | - | 654,000 | |
| 130686 (Siena Wax) (최소오더량50m) | 1.4m | meter | - | 654,000 | |
| 130690 (단종) (Vulcano Typhoon) | 1.5m | meter | - | 454,000 | |
| 130770 (단종) (Suvretta Spina Pesce) | 1.48m | meter | 0.8cm | 1,724,000 | |
| 130775 (Suvretta Spina Pesce) | 1.48m | meter | 0.8cm | 1,724,000 | |
| 130776 (Suvretta Spina Pesce) | 1.48m | meter | 0.8cm | 1,724,000 | |
| 131028 (Maremma Rigato) | 1.5m | meter | 12cm | 496,000 | |
| 131029 (Maremma Rigato) | 1.5m | meter | 12cm | 496,000 | |
| 131030 (Maremma Rigato) | 1.5m | meter | 12cm | 496,000 | |
| 131433 (Siena Wax) (최소오더량50m) | 1.4m | meter | - | 654,000 | |
| 132423 (Estense) | 3.05m | meter | - | 491,000 | |
| 132424 (Gonzaga) | 3.05m | meter | - | 196,000 | |
| 133025 (Estense) | 3.05m | meter | - | 491,000 | |
| 133835 (단종) (Sgarzolino Mache) (최소오더량2.2m) | 2.8m | meter | 220cm | 841,000 | |
| 135246 (단종) (Florence) | 2.8m | meter | - | 508,000 | |
| 135247 (단종) (Florence) | 2.8m | meter | - | 508,000 | |
| 135248 (Ravenna) | 3m | meter | - | 104,000 | |
| 135249 (Ravenna) | 3m | meter | - | 104,000 | |
| 135257 (Maranello) | 3m | meter | - | 96,000 | |
| 135270 (Maranello) | 3m | meter | - | 96,000 | |
| 135532 (단종) (Doge Silver) | 1.38m | meter | - | 579,000 | |
| 137337 (Maremma) | 1.5m | meter | - | 408,000 | |
| 137502 (Laveno Barre Mache) | 3m | meter | - | 596,000 | |
| 137504 (Laveno Barre Mache) | 3m | meter | - | 596,000 | |
| 137507 (Laveno Barre Mache) | 3m | meter | - | 596,000 | |
| 137508 (Laveno Barre Mache) | 3m | meter | - | 596,000 | |
| 137510 (Laveno Mache) | 3m | meter | - | 596,000 | |
| 139296 (Castellino Mache) | 3m | meter | - | 479,000 | |
| 142857 (단종) (Todi Wax) | 1.4m | meter | - | 337,000 | |
| 143032 (단종) (Maremma Wax) (최소오더량50m) | 1.5m | meter | - | 400,000 | |
| 143104 (Pienza Rafano) | 1.4m | meter | 3.3cm | 733,000 | |
| 143105 (단종) (Pienza Rafano) | 1.4m | meter | 3.3cm | 733,000 | |
| 143106 (Pienza Rafano) | 1.4m | meter | 3.3cm | 733,000 | |
| 143112 (Pienza Carciofino) | 1.4m | meter | 12cm | 733,000 | |
| 143113 (단종) (Pienza Carciofino) | 1.4m | meter | 12cm | 733,000 | |
| 143114 (Pienza Carciofino) | 1.4m | meter | 12cm | 733,000 | |
| 143146 (Pienza Cardo) | 1.4m | meter | 24cm | 733,000 | |
| 143217 (Pienza Cardo) | 1.4m | meter | 24cm | 733,000 | |
| 143220 (Pienza Rafano) | 1.4m | meter | 3.3cm | 733,000 | |
| 143221 (Pienza Carciofino) | 1.4m | meter | 12cm | 733,000 | |
| 143441 (Sgarzolino Mache Unito) | 2.8m | meter | - | 304,000 | |
| 145832 (Laveno Mache) | 3m | meter | - | 596,000 | |
| 147872 (단종) (Torino Wax) | 1.5m | meter | - | 425,000 | |
| 147875 (단종) (Torino Wax) | 1.5m | meter | - | 425,000 | |
| 147879 (단종) (Torino Rigato Wax) | 1.5m | meter | - | 558,000 | |
| 147880 (단종) (Torino Rigato Wax) | 1.5m | meter | - | 558,000 | |
| 149055 (Pienza Rafano) | 1.4m | meter | 3.3cm | 733,000 | |
| 149056 (Pienza Carciofino) | 1.4m | meter | 12cm | 733,000 | |
| 149059 (단종) (Torino Wax) | 100% Linen | meter | - | 425,000 | |
| 149105 (Persico Mache) | 3m | meter | - | 437,000 | |
| 149108 (Persico Mache) | 3m | meter | - | 437,000 | |
| 149130 (Laveno Mache) | 3m | meter | - | 596,000 | |
| 149131 (Laveno Mache) | 3m | meter | - | 596,000 | |
| 149132 (Laveno Mache) | 3m | meter | - | 596,000 | |
| 149133 (Laveno Mache) | 3m | meter | - | 596,000 | |
| 149134 (Laveno Mache) | 3m | meter | - | 596,000 | |
| 149135 (Laveno Barre Mache) | 3m | meter | - | 596,000 | |
| 149136 (Laveno Barre Mache) | 3m | meter | - | 596,000 | |
| 149137 (Laveno Barre Mache) | 3m | meter | - | 596,000 | |
| 149138 (Laveno Barre Mache) | 3m | meter | - | 596,000 | |
| 149139 (Laveno Barre Mache) | 3m | meter | - | 596,000 | |
| 149151 (Laveno Piazzato Mache) (최소오더량2.8m) | 3m | meter | - | 775,000 | |
| 149152 (Laveno Piazzato Mache) (최소오더량2.8m) | 3m | meter | - | 775,000 | |
| 149153 (Laveno Piazzato Mache) (최소오더량2.8m) | 3m | meter | - | 775,000 | |
| 149154 (Laveno Piazzato Mache) (최소오더량2.8m) | 3m | meter | - | 775,000 | |
| 149155 (Laveno Piazzato Mache) (최소오더량2.8m) | 3m | meter | - | 775,000 | |
| 149389 (단종) (Doge) | 1.38m | meter | - | 375,000 | |
| 149512 (Giglio Cannettato) | 2.7m | meter | - | 729,000 | |
| 149516 (Giglio Cerchi Irregolari) | 2.7m | meter | - | 729,000 | |
| 149520 (Giglio Riga Spezzata) | 2.7m | meter | - | 729,000 | |
| 149524 (Giglio Spina Pesce) | 2.7m | meter | 5.5cm | 729,000 | |
| 149532 (Elba Rigato) | 2.6m | meter | - | 712,000 | |
| 149533 (Elba Rigato) | 2.6m | meter | - | 712,000 | |
| 149534 (Elba Rigato) | 2.6m | meter | - | 712,000 | |
| 149535 (Elba Rigato) | 2.6m | meter | - | 712,000 | |
| 149536 (Elba Freccia) | 2.6m | meter | - | 712,000 | |
| 149537 (Elba Freccia) | 2.6m | meter | - | 712,000 | |
| 149538 (Elba Freccia) | 2.6m | meter | - | 712,000 | |
| 149539 (Elba Freccia) | 2.6m | meter | - | 712,000 | |
| 149782 (Castellino Twill Barre Mache) (최소오더량1.85m) | 3m | meter | - | 821,000 | |
| 149783 (Castellino Twill Barre Mache) (최소오더량1.85m) | 3m | meter | - | 821,000 | |
| 149784 (Castellino Twill Barre Mache) (최소오더량1.85m) | 3m | meter | - | 821,000 | |
| 149785 (Castellino Twill Barre Mache) (최소오더량1.85m) | 3m | meter | - | 821,000 | |
| 149841 (Persico Mache) | 3m | meter | - | 437,000 | |
| 149848 (Laveno Barre Mache) | 3m | meter | - | 596,000 | |
| 149849 (Laveno Mache) | 3m | meter | - | 591,000 | |
| 149853 (Laveno Piazzato Mache) (최소오더량2.8m) | 3m | meter | - | 775,000 | |
| 150939 (단종) (Pienza Cardo) | 1.4m | meter | 24cm | 733,000 | |
| 150940 (Pienza Carciofino) | 1.4m | meter | 12cm | 733,000 | |
| 150942 (Pienza Pipistrello) | 1.4m | meter | 9.5cm | 733,000 | |
| 150949 (Pienza Rafano) | 1.4m | meter | 3.3cm | 733,000 | |
| 150950 (Pienza Rafano) | 1.4m | meter | 3.3cm | 733,000 | |
| 150951 (Pienza Rafano) | 1.4m | meter | 3.3cm | 733,000 | |
| 150952 (Pienza Rafano) | 1.4m | meter | 3.3cm | 733,000 | |
| 150953 (Pienza Rafano) | 1.4m | meter | 3.3cm | 733,000 | |
| 150954 (단종) (Pienza Rafano) | 1.4m | meter | 3.3cm | 733,000 | |
| 150955 (Pienza Rafano) | 1.4m | meter | 3.3cm | 733,000 | |
| 150956 (Pienza Carciofino) | 1.4m | meter | 12cm | 733,000 | |
| 150957 (Pienza Carciofino) | 1.4m | meter | 12cm | 733,000 | |
| 150958 (Pienza Carciofino) | 1.4m | meter | 12cm | 733,000 | |
| 150959 (Pienza Carciofino) | 1.4m | meter | 12cm | 733,000 | |
| 150961 (Pienza Carciofino) | 1.4m | meter | 12cm | 733,000 | |
| 150962 (Pienza Cardo) | 1.4m | meter | 24cm | 733,000 | |
| 150963 (Pienza Cardo) | 1.4m | meter | 24cm | 733,000 | |
| 150964 (Pienza Cardo) | 1.4m | meter | 24cm | 733,000 | |
| 150965 (Pienza Cardo) | 1.4m | meter | 24cm | 733,000 | |
| 150966 (단종) (Pienza Cardo) | 1.4m | meter | 24cm | 733,000 | |
| 150967 (Pienza Cardo) | 1.4m | meter | 24cm | 733,000 | |
| 152153 (Pienza Rafano) | 1.4m | meter | 3.3cm | 733,000 | |
| 152154 (Pienza Carciofino) | 1.4m | meter | 12cm | 733,000 | |
| 152155 (Pienza Cardo) | 1.4m | meter | 24cm | 733,000 | |
| 152355 (Pienza Cardo) | 1.4m | meter | 24cm | 733,000 | |
| 152485 (Gentleman Eye) | 1.4m | meter | - | 829,000 | |
| 152486 (Gentleman Eye) | 1.4m | meter | - | 829,000 | |
| 152487 (Gentleman Eye) | 1.4m | meter | - | 829,000 | |
| 152488 (Gentleman Eye) | 1.4m | meter | - | 829,000 | |
| 152489 (Gentleman Eye) | 1.4m | meter | - | 829,000 | |
| 152490 (Gentleman Eye) | 1.4m | meter | - | 829,000 | |
| 152491 (Gentleman Eye) | 1.4m | meter | - | 829,000 | |
| 152493 (Gentleman Pied De Poule) | 1.4m | meter | 1.5cm | 829,000 | |
| 152494 (Gentleman Pied De Poule) | 1.4m | meter | 1.5cm | 829,000 | |
| 152495 (Gentleman Pied De Poule) | 1.4m | meter | 1.5cm | 829,000 | |
| 152496 (Gentleman Pied De Poule) | 1.4m | meter | 1.5cm | 829,000 | |
| 152497 (Gentleman Pied De Poule) | 1.4m | meter | 1.5cm | 829,000 | |
| 152498 (Gentleman Pied De Poule) | 1.4m | meter | 1.5cm | 829,000 | |
| 152499 (Gentleman Pied De Poule) | 1.4m | meter | 1.5cm | 829,000 | |
| 152500 (Gentleman Prince Of Wales) | 1.4m | meter | 9cm | 829,000 | |
| 152501 (Gentleman Prince Of Wales) | 1.4m | meter | 9cm | 829,000 | |
| 152502 (Gentleman Prince Of Wales) | 1.4m | meter | 9cm | 829,000 | |
| 152503 (Gentleman Prince Of Wales) | 1.4m | meter | 9cm | 829,000 | |
| 152504 (Gentleman Prince Of Wales) | 1.4m | meter | 9cm | 829,000 | |
| 152506 (Gentleman Prince Of Wales) | 1.4m | meter | 9cm | 829,000 | |
| 153358 (Siena) | 1.35m | meter | - | 525,000 | |
| 154490 (Giglio Cerchi Irregolari) | 2.7m | meter | - | 729,000 | |
| 154492 (Giglio Riga Spezzata) | 2.7m | meter | - | 729,000 | |
| 154493 (Giglio Spina Pesce) | 2.7m | meter | 5.5cm | 729,000 | |
| 155052 (Capalbio) | 1.4m | meter | - | 400,000 | |
| 155183 (Suvretta Spina Pesce) | 1.48m | meter | 0.8cm | 1,724,000 | |
| 155315 (단종) (Pisa) | 1.5m | meter | - | 346,000 | |
| 155319 (단종) (Pisa) | 1.5m | meter | - | 346,000 | |
| 155321 (단종) (Pisa) | 1.5m | meter | - | 346,000 | |
| 155326 (Maremma Rigato) | 1.5m | meter | 11cm | 496,000 | |
| 155327 (Maremma Rigato) | 1.5m | meter | 11cm | 496,000 | |
| 155328 (Maremma Rigato) | 1.5m | meter | 11cm | 496,000 | |
| 155330 (Maremma Rigato) | 1.5m | meter | 11cm | 496,000 | |
| 155331 (Maremma Rigato) | 1.5m | meter | 11cm | 496,000 | |
| 155334 (Sgarzolino Barre Mache) | 2.8m | meter | - | 375,000 | |
| 155335 (Sgarzolino Barre Mache) | 2.8m | meter | - | 375,000 | |
| 155336 (Sgarzolino Barre Mache) | 2.8m | meter | - | 375,000 | |
| 155337 (Sgarzolino Barre Mache) | 2.8m | meter | - | 375,000 | |
| 155717 (단종) (Principessa) | 1.5m | meter | - | 575,000 | |
| 155718 (단종) (Principessa) | 1.5m | meter | - | 575,000 | |
| 155719 (단종) (Principessa) | 1.5m | meter | - | 575,000 | |
| 155721 (단종) (Principessa) | 1.5m | meter | - | 575,000 | |
| 155724 (단종) (Principessa) | 1.5m | meter | - | 575,000 | |
| 155725 (단종) (Principessa) | 1.5m | meter | - | 575,000 | |
| 155734 (Sgarzolino Mache Unito) | 2.8m | meter | - | 358,000 | |
| 155736 (Sgarzolino Mache Unito) | 2.8m | meter | - | 358,000 | |
| 155738 (Sgarzolino Mache Unito) | 2.8m | meter | - | 358,000 | |
| 155740 (Sgarzolino Mache Unito) | 2.8m | meter | - | 358,000 | |
| 155741 (Sgarzolino Mache Unito) | 2.8m | meter | - | 358,000 | |
| 155742 (단종) (Sgarzolino Mache Unito) | 2.8m | meter | - | 358,000 | |
| 155743 (Sgarzolino Mache Unito) | 2.8m | meter | - | 358,000 | |
| 156064 (Giglio Cannettato) | 2.7m | meter | - | 729,000 | |
| 156104 (단종) (Spugna L.) | 1.5m | meter | - | 337,000 | |
| 157864 (Persico Mache) | 3m | meter | - | 437,000 | |
| 158261 (Gstaad) | 1.5m | meter | - | 591,000 | |
| 158263 (단종) (Gstaad) | 1.5m | meter | - | 591,000 | |
| 158264 (단종) (Gstaad) | 1.5m | meter | - | 591,000 | |
| 158265 (Gstaad) | 1.5m | meter | - | 591,000 | |
| 158266 (Gstaad) | 1.5m | meter | - | 591,000 | |
| 158267 (Gstaad) | 1.5m | meter | - | 591,000 | |
| 158288 (단종) (Venezia Mache') | 1.4m | meter | - | 604,000 | |
| 158290 (단종) (Venezia Mache') | 1.4m | meter | - | 604,000 | |
| 158292 (단종) (Venezia Mache') | 1.4m | meter | - | 604,000 | |
| 158293 (단종) (Venezia Mache') | 1.4m | meter | - | 604,000 | |
| 158296 (단종) (Venezia Mache') | 1.4m | meter | - | 604,000 | |
| 158400 (단종) (Magic Lino Barre) | 3m | meter | - | 1,274,000 | |
| 158442 (단종) (Monterosa) | 2.6m | meter | - | 2,895,000 | |
| 158554 (단종) (Terry) | 1.5m | meter | - | 217,000 | |
| 159337 (Principe) | 3.05m | meter | - | 212,000 | |
| 159338 (Principe) | 3.05m | meter | - | 212,000 | |
| 159339 (Barone) | 3.05m | meter | - | 175,000 | |
| 159340 (Barone) | 3.05m | meter | - | 175,000 | |
| 159341 (Gonzaga) | 3.05m | meter | - | 196,000 | |
| 159651 (Terry) | 1.5m | meter | - | 217,000 | |
| 159652 (Terry) | 1.5m | meter | - | 217,000 | |
| 159654 (Terry) | 1.5m | meter | - | 217,000 | |
| 159657 (Terry) | 1.5m | meter | - | 217,000 | |
| 159658 (Terry) | 1.5m | meter | - | 217,000 | |
| 159660 (Terry) | 1.5m | meter | - | 217,000 | |
| 159662 (Terry) | 1.5m | meter | - | 217,000 | |
| 159663 (Terry) | 1.5m | meter | - | 217,000 | |
| 159703 (Luna) | 2.7m | meter | - | 616,000 | |
| 159704 (Luna) | 2.7m | meter | - | 616,000 | |
| 159705 (Luna) | 2.7m | meter | - | 616,000 | |
| 159706 (Luna) | 2.7m | meter | - | 616,000 | |
| 159707 (Capri Barre) | 2.7m | meter | - | 775,000 | |
| 159708 (Capri Barre) | 2.7m | meter | - | 775,000 | |
| 159709 (Capri Barre) | 2.7m | meter | - | 775,000 | |
| 160083 (Sgarzolino Mache Unito) | 2.8m | meter | - | 304,000 | |
| 161563 (Castellino Twill Mache) | 3m | meter | - | 504,000 | |
| 161564 (Castellino Twill Mache) | 3m | meter | - | 612,000 | |
| 161565 (Castellino Twill Mache) | 3m | meter | - | 612,000 | |
| 161566 (Castellino Twill Mache) | 3m | meter | - | 612,000 | |
| 161567 (Castellino Twill Mache) | 3m | meter | - | 612,000 | |
| 161570 (Castellino Twill Mache) | 3m | meter | - | 612,000 | |
| 161571 (Castellino Twill Mache) | 3m | meter | - | 612,000 | |
| 161572 (Castellino Twill Mache) | 3m | meter | - | 612,000 | |
| 161573 (Castellino Twill Mache) | 3m | meter | - | 612,000 | |
| 161574 (Castellino Twill Mache) | 3m | meter | - | 612,000 | |
| 161576 (Castellino Twill Mache) | 3m | meter | - | 612,000 | |
| 161578 (Castellino Twill Mache) | 3m | meter | - | 612,000 | |
| 161579 (Castellino Twill Mache) | 3m | meter | - | 612,000 | |
| 161806 (Cortina Stripe) | 1.5m | meter | 11cm | 571,000 | |
| 161807 (Cortina Stripe) | 1.5m | meter | 11cm | 571,000 | |
| 161808 (Cortina Stripe) | 1.5m | meter | 11cm | 571,000 | |
| 161816 (Ciondolino) | 3.1m | meter | - | 246,000 | |
| 161817 (Ciondolino) | 3.1m | meter | - | 246,000 | |
| 161820 (Ciondolino) | 3.1m | meter | - | 283,000 | |
| 161822 (단종) (Ciondolino) | 3.1m | meter | - | 283,000 | |
| 161823 (단종) (Ciondolino) | 3.1m | meter | - | 283,000 | |
| 161826 (단종) (Ciondolino) | 3.1m | meter | - | 283,000 | |
| 161827 (단종) (Ciondolino) | 3.1m | meter | - | 283,000 | |
| 161830 (단종) (Ciondolino) | 3.1m | meter | - | 283,000 | |
| 161831 (단종) (Ciondolino) | 3.1m | meter | - | 283,000 | |
| 161833 (단종) (Ciondolino) | 3.1m | meter | - | 283,000 | |
| 161834 (단종) (Ciondolino) | 3.1m | meter | - | 283,000 | |
| 161837 (단종) (Ciondolino) | 3.1m | meter | - | 283,000 | |
| 161838 (Ciondolino) | 3.1m | meter | - | 283,000 | |
| 161840 (단종) (Ciondolino) | 3.1m | meter | - | 283,000 | |
| 161927 (Laveno Mache) | 3m | meter | - | 596,000 | |
| 161928 (Laveno Mache) | 3m | meter | - | 596,000 | |
| 161929 (Laveno Mache) | 3m | meter | - | 596,000 | |
| 161957 (Pienza Birillino) | 1.4m | meter | - | 733,000 | |
| 161962 (Pienza Birillino) | 1.4m | meter | - | 733,000 | |
| 161963 (단종) (Pienza Birillino) | 1.4m | meter | - | 733,000 | |
| 161965 (Pienza Birillino) | 1.4m | meter | - | 733,000 | |
| 161969 (Pienza Birillino) | 1.4m | meter | - | 733,000 | |
| 161970 (Pienza Birillino Rigato) | 1.4m | meter | - | 733,000 | |
| 161971 (Pienza Birillino Rigato) | 1.4m | meter | - | 733,000 | |
| 161974 (Pienza Birillino Rigato) | 1.4m | meter | - | 733,000 | |
| 161975 (단종) (Pienza Birillino Rigato) | 1.4m | meter | - | 733,000 | |
| 161978 (Pienza Birillino Rigato) | 1.4m | meter | - | 733,000 | |
| 162689 (Pienza) | 1.4m | meter | - | 733,000 | |
| 162772 (Pienza Safari) | 1.4m | meter | 46cm | 733,000 | |
| 162773 (Pienza Safari) | 1.4m | meter | 46cm | 733,000 | |
| 162775 (Pienza Safari) | 1.4m | meter | 46cm | 733,000 | |
| 162777 (Pienza Safari White-Natural) | 1.4m | meter | 46cm | 733,000 | |
| 162778 (Pienza Safari) | 1.4m | meter | 46cm | 733,000 | |
| 162780 (Pienza Safari) | 1.4m | meter | 46cm | 733,000 | |
| 164358 (단종) (Torino Wax) | 1.5m | meter | - | 425,000 | |
| 164369 (단종) (Torino Wax) | 1.5m | meter | - | 425,000 | |
| 164767 (Montenero) | 2.6m | meter | - | 3,744,000 | |
| 164768 (Montenero) | 2.6m | meter | - | 3,744,000 | |
| 164770 (Montenero) | 2.6m | meter | - | 3,744,000 | |
| 165295 (Bolgheri) | 1.4m | meter | - | 546,000 | |
| 165296 (Bolgheri) | 1.4m | meter | - | 546,000 | |
| 165297 (Bolgheri) | 1.4m | meter | - | 546,000 | |
| 165298 (Bolgheri) | 1.4m | meter | - | 546,000 | |
| 165491 (Bolgheri) | 1.4m | meter | - | 546,000 | |
| 165492 (Bolgheri) | 1.4m | meter | - | 546,000 | |
| 165493 (Bolgheri) | 1.4m | meter | - | 546,000 | |
| 165494 (Bolgheri) | 1.4m | meter | - | 546,000 | |
| 165495 (Bolgheri) | 1.4m | meter | - | 546,000 | |
| 165497 (Bolgheri) | 1.4m | meter | - | 546,000 | |
| 165498 (Bolgheri) | 1.4m | meter | - | 546,000 | |
| 165500 (Bolgheri) | 1.4m | meter | - | 546,000 | |
| 165501 (Bolgheri) | 1.4m | meter | - | 546,000 | |
| 165502 (Bolgheri) | 1.4m | meter | - | 546,000 | |
| 165503 (Bolgheri) | 1.4m | meter | - | 546,000 | |
| 165505 (Bolgheri) | 1.4m | meter | - | 546,000 | |
| 165506 (Bolgheri) | 1.4m | meter | - | 546,000 | |
| 165507 (Bolgheri) | 1.4m | meter | - | 546,000 | |
| 165508 (Bolgheri) | 1.4m | meter | - | 546,000 | |
| 165509 (Bolgheri) | 1.4m | meter | - | 546,000 | |
| 165510 (Bolgheri) | 1.4m | meter | - | 546,000 | |
| 165511 (단종) (Bolgheri) | 1.4m | meter | - | 546,000 | |
| 165513 (단종) (Bolgheri) | 1.4m | meter | - | 546,000 | |
| 165514 (단종) (Bolgheri) | 1.4m | meter | - | 546,000 | |
| 165996 (단종) (Capalbio 300) (최소오더량50m) | 3m | meter | - | 804,000 | |
| 166252 (단종) (Rhinolino) | 1.35m | meter | - | 608,000 | |
| 166253 (단종) (Rhinolino) | 1.35m | meter | - | 608,000 | |
| 166254 (단종) (Rhinolino) | 1.35m | meter | - | 608,000 | |
| 166256 (단종) (Rhinolino) | 1.35m | meter | - | 608,000 | |
| 166257 (단종) (Rhinolino) | 1.35m | meter | - | 608,000 | |
| 166259 (단종) (Rhinolino) | 1.35m | meter | - | 608,000 | |
| 166274 (Oleggio) | 3m | meter | - | 358,000 | |
| 166275 (Oleggio) | 3m | meter | - | 358,000 | |
| 167271 (Terry) | 1.5m | meter | - | 217,000 | |
| 167521 (Cocktail) | 2.8m | meter | - | 308,000 | |
| 168080 (Oleggio) | 3m | meter | - | 358,000 | |
| 168485 (단종) (Alba (*리핏오더)) (최소오더량3.1m) | 3m | meter | - | 1,324,000 | |
| 168486 (Alba (*리핏오더)) (최소오더량3.1m) | 3m | meter | - | 1,324,000 | |
| 168487 (단종) (Alba (*리핏오더)) (최소오더량3.1m) | 3m | meter | - | 1,324,000 | |
| 168510 (Osteria 20) | 1.3m | meter | - | 716,000 | |
| 168511 (Osteria 20) | 1.3m | meter | - | 716,000 | |
| 168512 (Osteria 20) | 1.3m | meter | - | 716,000 | |
| 168513 (Osteria 20) | 1.3m | meter | - | 716,000 | |
