LIBERTY
리버티
WALLPAPER (리버티 월페이퍼)
| DESIGN NAME | SIZE | UNIT | REPEAT(cm) | REPEAT (cm) |
PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAMAS TILE BLUE JAY (07282502R) | 0.52m x 10.05m | roll | 45.7cm | 304,000 | |
| ADAMAS TILE BRINJAL (07282502Q) | 0.52m x 10.05m | roll | 45.7cm | 304,000 | |
| ADAMAS TILE GALAH PINK (07282502O) | 0.52m x 10.05m | roll | 45.7cm | 304,000 | |
| ADAMAS TILE LACQUER (07282502E) | 0.52m x 10.05m | roll | 45.7cm | 304,000 | |
| ADAMAS TILE ROBIN'S EGG (07282502B) | 0.52m x 10.05m | roll | 45.7cm | 304,000 | |
| ADAMAS TILE TOURMALINE (07282502I) | 0.52m x 10.05m | roll | 45.7cm | 304,000 | |
| AURORA INK TOPAZ (07172401M) | 1m | meter | 110cm | 210,000 | |
| AURORA INK SCARAB (07172401J) | 1m | meter | 110cm | 210,000 | |
| AURORA INK PEWTER (07172401T) | 1m | meter | 110cm | 210,000 | |
| AURORA INK KELP (07172401H) | 1m | meter | 110cm | 210,000 | |
| AURORA INK KELP (07172401H) | 1m | meter | 110cm | 210,000 | |
| AURORA INK PEWTER (07172401T) | 1m | meter | 110cm | 210,000 | |
| AURORA INK SCARAB (07172401J) | 1m | meter | 110cm | 210,000 | |
| AURORA INK TOPAZ (07172401M) | 1m | meter | 110cm | 210,000 | |
| AUTUMN LANDSCAPE FLAX FLOWER (07892501S) | 0.9m | meter | 56cm | 269,000 | |
| AUTUMN LANDSCAPE LACQUER MOSS (07892501V) | 0.9m | meter | 56cm | 269,000 | |
| AUTUMN LANDSCAPE LICHEN (07892501Y) | 0.9m | meter | 56cm | 269,000 | |
| BERRY TREE INK (07282201D) | 0.52m x 10.05m | roll | 45.72cm | 228,000 | |
| BERRY TREE JADE (07282201I) | 0.52m x 10.05m | roll | 45.72cm | 228,000 | |
| BERRY TREE LAPIS (07282201C) | 0.52m x 10.05m | roll | 45.72cm | 228,000 | |
| BERRY TREE PEWTER (07282201T) | 0.52m x 10.05m | roll | 45.72cm | 228,000 | |
| BETSY BLOOM LICHEN (07272501Y) | 0.52m x 10.05m | roll | 52cm | 380,000 | |
| BETSY BLOOM SALVIA (07272501F) | 0.52m x 10.05m | roll | 52cm | 380,000 | |
| BETSY BLOOM SLIPPER (07272501D) | 0.52m x 10.05m | roll | 52cm | 380,000 | |
| BOTANICAL STRIPE FENNEL (07211001G) | 0.685m x 10.05m | roll | 64cm half drop | 269,000 | |
| BOTANICAL STRIPE JADE (07211001I) | 0.685m x 10.05m | roll | 64cm half drop | 269,000 | |
| BOTANICAL STRIPE PEWTER (07211001K) | 0.685m x 10.05m | roll | 64cm half drop | 269,000 | |
| BOTANICAL STRIPE PEWTER BLUE (07211001N) | 0.685m x 10.05m | roll | 64cm half drop | 269,000 | |
| BOTANICAL STRIPE PEWTER WHITE (07211001M) | 0.685m x 10.05m | roll | 64cm half drop | 269,000 | |
| CHARLTON LACQUER (07192401E) | 0.87m | meter | 96.5cm | 210,000 | |
| CHARLTON KELP (07192401H) | 0.87m | meter | 96.5cm | 210,000 | |
| CHARLTON LAPIS (07192401C) | 0.87m | meter | 96.5cm | 210,000 | |
| CHARLTON PEWTER (07192401T) | 0.87m | meter | 96.5cm | 210,000 | |
| CHARLTON KELP (07192401H) | 0.87m | meter | 96.5cm | 210,000 | |
| CHARLTON LACQUER (07192401E) | 0.87m | meter | 96.5cm | 210,000 | |
| CHARLTON LAPIS (07192401C) | 0.87m | meter | 96.5cm | 210,000 | |
| CHARLTON PEWTER (07192401T) | 0.87m | meter | 96.5cm | 210,000 | |
| CLOVER CLUB DOWN (07242503X) | 0.685m x 10.05m | roll | 23cm | 304,000 | |
| CLOVER CLUB ROBIN'S EGG (07242503B) | 0.685m x 10.05m | roll | 23cm | 304,000 | |
| CRAVAT CURLEW (07242505N) | 0.685m x 10.05m | roll | 64cm | 304,000 | |
| CRAVAT FENNEL (07242505G) | 0.685m x 10.05m | roll | 64cm | 304,000 | |
| CRAVAT SALVIA (07242505F) | 0.685m x 10.05m | roll | 64cm | 304,000 | |
| CYPRESS VOYAGE FENNEL (07192201G) | 1.74m x 3.2m (2 panel of 0.87m) | roll | 뮤럴벽지 | 1,064,000 | |
| CYPRESS VOYAGE LAPIS (07192201C) | 1.74m x 3.2m (2 panel of 0.87m) | roll | 뮤럴벽지 | 1,064,000 | |
| CYPRESS VOYAGE LICHEN (07192201H) | 1.74m x 3.2m (2 panel of 0.87m) | roll | 뮤럴벽지 | 1,064,000 | |
| CYPRESS VOYAGE PEWTER (07192201T) | 1.74m x 3.2m (2 panel of 0.87m) | roll | 뮤럴벽지 | 1,064,000 | |
| DECO SCALLOP JADE (07241001I) | 0.52m x 10.05m | roll | 16cm | 269,000 | |
| DECO SCALLOP LAPIS (07241001C) | 0.52m x 10.05m | roll | 16cm | 269,000 | |
| DECO SCALLOP PEWTER (07241001N) | 0.52m x 10.05m | roll | 16cm | 269,000 | |
| DECO SCALLOP PEWTER WHITE (07241001K) | 0.52m x 10.05m | roll | 16cm | 269,000 | |
| ELENI VINE FENNEL (07242502G) | 0.685m x 10.05m | roll | 45.7cm | 304,000 | |
| ELENI VINE HERON (07242502J) | 0.685m x 10.05m | roll | 45.7cm | 304,000 | |
| ELENI VINE SALVIA (07242502F) | 0.685m x 10.05m | roll | 45.7cm | 304,000 | |
| ENCHANTED WOOD JADE (07272203I) | 1.4m | meter | 110cm | 269,000 | |
| ENCHANTED WOOD PEWTER (07272203T) | 1.4m | meter | 110cm | 269,000 | |
| ENDLESS KNOTS ARTICHOKE (07272201Y) | 0.52m x 10.05m | roll | 64.1cm | 228,000 | |
| ENDLESS KNOTS HERON (07272201J) | 0.52m x 10.05m | roll | 64.1cm | 228,000 | |
| ENDLESS KNOTS OINTMENT (07272201L) | 0.52m x 10.05m | roll | 64.1cm | 228,000 | |
| FANFARE FENNEL (07242504G) | 0.685m x 10.05m | roll | 45.7cm | 304,000 | |
| FANFARE FLAX FLOWER (07242504S) | 0.685m x 10.05m | roll | 45.7cm | 304,000 | |
| FANFARE GALAH PINK (07242504O) | 0.685m x 10.05m | roll | 45.7cm | 304,000 | |
| FARIA FLOWERS LACQUER MOSS (07192501V) | 0.87m | meter | 154cm | 210,000 | |
| FARIA FLOWERS SALVIA (07192501F) | 0.87m | meter | 154cm | 210,000 | |
| FLOATING PALACE PEWTER (07302201T) | 1m | meter | 91.3cm | 286,000 | |
| FLOATING PALACE TWILL GREY (07302201Z) | 1m | meter | 91.3cm | 286,000 | |
| FLOATING PALACE LINEN JADE (07202201I) | 0.85m | meter | 75.8cm | 286,000 | |
| GLASTONBURY STRIPE BRINJAL (07312503Q) | 0.7m x 10.05m | roll | 92cm | 456,000 | |
| GLASTONBURY STRIPE FLAX (07312503M) | 0.7m x 10.05m | roll | 92cm | 456,000 | |
| GLASTONBURY STRIPE SALVIA (07312503F) | 0.7m x 10.05m | roll | 92cm | 456,000 | |
| HANA LAPIS (07182201C) | 1m x 10m | roll | 72.25cm | 456,000 | |
| HANA LICHEN (07182201I) | 1m x 10m | roll | 72.25cm | 456,000 | |
| HANA OINTMENT (07182201L) | 1m x 10m | roll | 72.25cm | 456,000 | |
| HERA PLUME JADE (07251001I) | 0.685m x 10.05m | roll | 76cm half drop | 228,000 | |
| HERA PLUME LICHEN (07251001F) | 0.685m x 10.05m | roll | 76cm half drop | 228,000 | |
| HERA PLUME OINTMENT (07251001L) | 0.685m x 10.05m | roll | 76cm half drop | 228,000 | |
| HERA PLUME PEWTER GOLD (07251001M) | 0.685m x 10.05m | roll | 76cm half drop | 228,000 | |
| HERA PLUME PEWTER WHITE (07251001K) | 0.685m x 10.05m | roll | 76cm half drop | 228,000 | |
| IANTHE MONO FENNEL (07241002G) | 0.685m x 10.05m | roll | 45.7cm | 251,000 | |
| IANTHE MONO LAPIS (07241002C) | 0.685m x 10.05m | roll | 45.7cm | 251,000 | |
| IANTHE MONO OINTMENT (07241002L) | 0.685m x 10.05m | roll | 45.7cm | 251,000 | |
| IANTHE MONO PEWTER WHITE (07241002K) | 0.685m x 10.05m | roll | 45.7cm | 251,000 | |
| MAGICAL PLANTS JADE (07292201I) | 1.4m | meter | 140cm | 269,000 | |
| MAGICAL PLANTS LICHEN (07292201Y) | 1.4m | meter | 140cm | 269,000 | |
| MAGICAL PLANTS SMALT BLUE (07292201P) | 1.4m | meter | 140cm | 269,000 | |
| OBI STRIPE FENNEL (07272202G) | 0.685m x 10.05m | roll | - | 269,000 | |
| OBI STRIPE JADE (07272202I) | 0.685m x 10.05m | roll | - | 269,000 | |
| OBI STRIPE LACQUER (07272202V) | 0.685m x 10.05m | roll | - | 269,000 | |
| OBI STRIPE LAPIS (07272202C) | 0.685m x 10.05m | roll | - | 269,000 | |
| PAINTED THORPE FLAX FLOWER (07312502S) | 0.7m x 10.05m | roll | 94cm | 456,000 | |
| PAINTED THORPE LACQUER MOSS (07312502V) | 0.7m x 10.05m | roll | 94cm | 456,000 | |
| PAINTED THORPE LICHEN (07312502Y) | 0.7m x 10.05m | roll | 94cm | 456,000 | |
| PAISLEY FERN FENNEL (07231004M) | 0.52m x 10.05m | roll | 22.9cm | 228,000 | |
| PAISLEY FERN OINTMENT (07231004L) | 0.52m x 10.05m | roll | 22.9cm | 228,000 | |
| PAISLEY FERN PEWTER (07231004N) | 0.52m x 10.05m | roll | 22.9cm | 228,000 | |
| PAISLEY FERN PEWTER WHITE (07231004K) | 0.52m x 10.05m | roll | 22.9cm | 228,000 | |
| PAISLEY FERN SALVIA (07231004I) | 0.52m x 10.05m | roll | 22.9cm | 228,000 | |
| PALAMPORE TRAIL JADE (07261001I) | 1.4m | merer | 166.2cm | 269,000 | |
| PALAMPORE TRAIL LAPIS (07261001C) | 1.4m | merer | 166.2cm | 269,000 | |
| PALAMPORE TRAIL LICHEN (07261001F) | 1.4m | merer | 166.2cm | 269,000 | |
| PALAMPORE TRAIL OINTMENT (07261001L) | 1.4m | merer | 166.2cm | 269,000 | |
| PALAMPORE TRAIL PEWTER BLUE (07261001N) | 1.4m | merer | 166.2cm | 269,000 | |
| PALM PARADE CURLEW (07282501N) | 0.52m x 10.05m | roll | 45.7cm | 304,000 | |
| PALM PARADE LACQUER (07282501E) | 0.52m x 10.05m | roll | 45.7cm | 304,000 | |
| PALM PARADE LICHEN (07282501B) | 0.52m x 10.05m | roll | 45.7cm | 304,000 | |
| PALM PARADE PURSLANE (07282501U) | 0.52m x 10.05m | roll | 45.7cm | 304,000 | |
| PALM PARADE SLIPPER (07282501L) | 0.52m x 10.05m | roll | 45.7cm | 304,000 | |
| PATRICIA JADE (07231003I) | 0.52m x 10.05m | roll | 52cm | 269,000 | |
| PATRICIA LACQUER (07231003E) | 0.52m x 10.05m | roll | 52cm | 269,000 | |
| PATRICIA LAPIS (07231003C) | 0.52m x 10.05m | roll | 52cm | 269,000 | |
| PATRICIA PEWTER (07231003K) | 0.52m x 10.05m | roll | 52cm | 269,000 | |
| POPPY MEADOW SALVIA (07221002F) | 0.685m x 10.05m | roll | 45.7cm | 269,000 | |
| POPPY MEADOW FENNEL (07221002G) | 0.685m x 10.05m | roll | 45.7cm | 269,000 | |
| POPPY MEADOW OINTMENT (07221002L) | 0.685m x 10.05m | roll | 45.7cm | 269,000 | |
| POPPY MEADOW PEWTER GOLD (07221002M) | 0.685m x 10.05m | roll | 45.7cm | 269,000 | |
| POPPY MEADOWFIELD LICHEN (07221001F) | 0.685m x 10.05m | roll | 45.7cm | 269,000 | |
| POPPY MEADOWFIELD PEWTER (07221001K) | 0.685m x 10.05m | roll | 45.7cm | 269,000 | |
| POPPY MEADOWFIELD PEWTER BLUE (07221001N) | 0.685m x 10.05m | roll | 45.7cm | 269,000 | |
| PORCELAIN TRAIL INK (07312201D) | 0.685m x 10.05m | roll | 62.42cm | 438,000 | |
| PORCELAIN TRAIL JADE (07312201I) | 0.685m x 10.05m | roll | 62.42cm | 438,000 | |
| PORCELAIN TRAIL LACQUER (07312201V) | 0.685m x 10.05m | roll | 62.42cm | 438,000 | |
| PORCELAIN TRAIL LAPIS (07312201C) | 0.685m x 10.05m | roll | 62.42cm | 438,000 | |
| PROSPECT MURAL LACQUER MOSS (07272502V) | 2.74m x 3.3m (4 panel of 0.685m) | roll | 330cm | 725,000 | |
| PROSPECT MURAL LICHEN (07272502Y) | 2.74m x 3.3m (4 panel of 0.685m) | roll | 330cm | 725,000 | |
| QUILL JADE (07251002I) | 0.52m x 10.05m | roll | 9.2cm | 193,000 | |
| QUILL LAPIS (07251002C) | 0.52m x 10.05m | roll | 9.2cm | 193,000 | |
| QUILL LICHEN (07251002F) | 0.52m x 10.05m | roll | 9.2cm | 193,000 | |
| QUILL OINTMENT (07251002L) | 0.52m x 10.05m | roll | 9.2cm | 193,000 | |
| QUILL PEWTER (07251002K) | 0.52m x 10.05m | roll | 9.2cm | 193,000 | |
| REGENCY TULIP JADE (07231002I) | 0.52m x 10.05m | roll | 17.3cm | 269,000 | |
| REGENCY TULIP LACQUER (07231002E) | 0.52m x 10.05m | roll | 17.3cm | 269,000 | |
| REGENCY TULIP LICHEN (07231002F) | 0.52m x 10.05m | roll | 17.3cm | 269,000 | |
| REGENCY TULIP OINTMENT (07231002L) | 0.52m x 10.05m | roll | 17.3cm | 269,000 | |
| REGENCY TULIP PEWTER (07231002N) | 0.52m x 10.05m | roll | 17.3cm | 269,000 | |
| SAKURA INK (07292201D) | 1.4m | meter | 91.9cm | 269,000 | |
| SAKURA SALVIA (07292201F) | 1.4m | meter | 91.9cm | 269,000 | |
| SHEPHERDLY BOUQUET BRINJAL (07242501Q) | 0.52m x 10.05m | roll | 64cm | 304,000 | |
| SHEPHERDLY BOUQUET LAPIS (07242501C) | 0.52m x 10.05m | roll | 64cm | 304,000 | |
| SHEPHERDLY BOUQUET MALLOW (07242501L) | 0.52m x 10.05m | roll | 64cm | 304,000 | |
| SHEPHERDLY BOUQUET SCARAB (07242501J) | 0.52m x 10.05m | roll | 64cm | 304,000 | |
| SHEPHERDLY BOUQUET YARROW (07242501A) | 0.52m x 10.05m | roll | 64cm | 304,000 | |
| SILK TREE FLAX FLOWER (07292202S) | 2.055m x 3.3m (3 panel of 0.685m) | roll | 뮤럴벽지 | 649,000 | |
| SILK TREE LICHEN (07292202H) | 2.055m x 3.3m (3 panel of 0.685m) | roll | 뮤럴벽지 | 649,000 | |
| SILK TREE RED LAC (07292202E) | 2.055m x 3.3m (3 panel of 0.685m) | roll | 뮤럴벽지 | 649,000 | |
| SYMPHONY TRAIL FLAX FLOWER (07312501S) | 0.7m x 10.05m | roll | 90cm | 456,000 | |
| SYMPHONY TRAIL INK LACQUER (07312501V) | 0.7m x 10.05m | roll | 90cm | 456,000 | |
| SYMPHONY TRAIL LICHEN (07312501Y) | 0.7m x 10.05m | roll | 90cm | 456,000 | |
| TUDOR POPPY FERN (07222201Y) | 0.685m x 10.05m | roll | 64.1cm | 269,000 | |
| TUDOR POPPY INK (07222201D) | 0.685m x 10.05m | roll | 64.1cm | 269,000 | |
| TUDOR POPPY LAPIS (07222201C) | 0.685m x 10.05m | roll | 64.1cm | 269,000 | |
| TWILL MALLOW (07192402E) | 0.87m | meter | 27.7cm | 210,000 | |
| TWILL PURSLANE (07192402U) | 0.87m | meter | 27.7cm | 210,000 | |
| TWILL KELP (07192402H) | 0.87m | meter | 27.7cm | 210,000 | |
| TWILL SPINEL (07192402C) | 0.87m | meter | 27.7cm | 210,000 | |
| TWILL YARROW (07192402A) | 0.87m | meter | 27.7cm | 210,000 | |
| TWILL KELP (07192402H) | 0.87m | meter | 27.7cm | 210,000 | |
| TWILL MALLOW (07192402E) | 0.87m | meter | 27.7cm | 210,000 | |
| TWILL PURSLANE (07192402U) | 0.87m | meter | 27.7cm | 210,000 | |
| TWILL SPINEL (07192402C) | 0.87m | meter | 27.7cm | 210,000 | |
| TWILL YARROW (07192402A) | 0.87m | meter | 27.7cm | 210,000 | |
| WILTSHIRE BLOSSOM FENNEL (07231001F) | 0.52m x 10.05m | roll | 52cm | 327,000 | |
| WILTSHIRE BLOSSOM LAPIS (07231001C) | 0.52m x 10.05m | roll | 52cm | 327,000 | |
| WILTSHIRE BLOSSOM LICHEN (07231001H) | 0.52m x 10.05m | roll | 52cm | 327,000 | |
| WILTSHIRE BLOSSOM PEWTER GOLD (07231001K) | 0.52m x 10.05m | roll | 52cm | 327,000 | |
| WILTSHIRE BLOSSOM SOFT FENNEL (07231001G) | 0.52m x 10.05m | roll | 52cm | 327,000 |
오더 후 약 7~10일 소요됩니다.
2026-01-05
2026-01-05
Rental Price :
Rental Price :
오더 후 약 7~10일 소요됩니다.
2026-01-05
2026-01-05
PREV
LIST
TOP





