HOULES
울레스
FABRIC (울레스 패브릭)
| DESIGN NAME | SIZE | UNIT | REPEAT(cm) | REPEAT (cm) |
PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11018 (단종) | 1.6m | meter | - | 52,000 | |
| 11019 | 3m | meter | - | 62,000 | |
| 11020 | 3m | meter | - | 74,000 | |
| 11023 | 1.6m | meter | - | 51,000 | |
| 11024 | 1.6m | meter | - | 62,000 | |
| 11031 | 1.5m | meter (오더단위 9m) | - | 63,000 | |
| 11037 | 3m | meter | - | 108,000 | |
| 11051 | 1.5m | meter (오더단위 100m) | - | 21,000 | |
| 11056 | 1.5m | meter | - | 27,000 | |
| 11060 | 3m | meter | - | 125,000 | |
| 11064 | 2.28m | meter | - | 69,000 | |
| 11070 | 1.4m | meter | - | 69,000 | |
| 11084 | 1.5m | meter | - | 46,000 | |
| 11085 | 1.5m | meter | - | 52,000 | |
| 11088 | 1.5m | meter | - | 75,000 | |
| 11089 | 1.5m | meter | - | 92,000 | |
| 11090 | 3m | meter | - | 201,000 | |
| 11092 | 3m | meter | - | 190,000 | |
| 11278 | 2.8m | meter (오더단위 50m) | - | 27,000 | |
| 11280 | 2.8m | meter | - | 37,000 | |
| 11301 | 1.5m | meter | - | 53,000 | |
| 11302 | 2.8m | meter | - | 88,000 | |
| 11370 | 3m | meter | - | 141,000 | |
| 11373 | 3m | meter | - | 172,000 | |
| 11374 | 3m | meter | - | 108,000 | |
| 11375 | 3m | meter | - | 172,000 | |
| 11382 | 2.8m | meter | 283,000 | ||
| 11383 | 3m | meter | 130,000 | ||
| 11384 | 3m | meter | 188,000 | ||
| 11723 | 1.5m | meter | - | 159,000 | |
| 12001 | 1.3m | meter | 66,000 | ||
| 12005 | 1.5m | meter (오더단위 25m) | 30,000 | ||
| 12006 | 2m | meter (오더단위 25m) | - | 32,000 | |
| 12007 | 1.8m | meter | 46,000 | ||
| 12009 | 2.5m | meter | 83,000 | ||
| 12012 | 1.9m | meter | - | 121,000 | |
| 12013 | 1.4m | meter | 110,000 | ||
| 12017 | 2.5m | meter (오더단위 30m) | 69,000 | ||
| 12019 | 2.6m | meter (오더단위 15m) | - | 240,000 | |
| 12023 | 2.5m | meter (오더단위 30m) | 57,000 | ||
| 12024 | 2.5m | meter (오더단위 30m) | 58,000 | ||
| 12025 | 2.5m | meter (오더단위 30m) | - | 45,000 | |
| 12027 | 2.5m | meter (오더단위 30m) | 112,000 | ||
| 12305 | 3m | meter (오더단위 25m) | 48,000 | ||
| 12306 | 3m | meter (오더단위 25m) | - | 65,000 | |
| 12307 | 3m | meter | 83,000 | ||
| 13003 | 2.8m | meter | 130,000 | ||
| 13004 | 2.8m | meter | - | 82,000 | |
| 13005 | 1.4m | meter | 82,000 | ||
| 13006 | 2m | meter | 105,000 | ||
| 13007 | 1.4m | meter | - | 81,000 | |
| 13008 | 1.6m | meter | 21,000 | ||
| 13010 | 1.6m | meter | 22,000 | ||
| 13011 | 1.6m | meter | - | 29,000 | |
| 13012 | 1.5m | meter | 101,000 | ||
| 13013 | 1.6m | meter | 110,000 | ||
| 13014 | 1.55m | meter | - | 98,000 | |
| 13020 | 2.4m | meter | 157,000 | ||
| 13051 | 1.5m | meter (오더단위 15m) | 43,000 | ||
| 13055 | 1.5m | meter (오더단위 10m) | - | 30,000 | |
| 13056 | 1.5m | meter (오더단위 10m) | 44,000 | ||
| 13057 | 1.5m | meter (오더단위 10m) | 59,000 | ||
| 72475 | 1.46m | meter | - | 132,000 | |
| 72476 | 1.4m | meter | - | 169,000 | |
| 72478 | 1.4m | meter | - | 169,000 | |
| 72479 | 1.4m | meter | - | 173,000 | |
| 72480 | 1.4m | meter | - | 169,000 | |
| 72481 | 1.4m | meter | - | 169,000 | |
| 72482 | 1.4m | meter | - | 169,000 | |
| 72483 | 1.4m | meter | - | 169,000 | |
| 72484 | 1.4m | meter | - | 169,000 | |
| 72485 | 1.4m | meter | - | 169,000 | |
| 72512 | 1.4m | meter | - | 160,000 | |
| 72513 | 1.4m | meter | - | 205,000 | |
| 72515 | 1.4m | meter | - | 233,000 | |
| 72516 | 1.4m | meter | - | 239,000 | |
| 72520 | 1.38m | meter | - | 145,000 | |
| 72524 | 1.38m | meter | - | 195,000 | |
| 72526 | 1.4m | meter | - | 141,000 | |
| 72700 | 3m | meter | - | 242,000 | |
| 72702 | 3.08m | meter | - | 226,000 | |
| 72705 | 1.45m | meter | - | 142,000 | |
| 72706 | 1.4m | meter | - | 152,000 | |
| 72714 | 3m | meter | - | 140,000 | |
| 72715 | 3m | meter | - | 191,000 | |
| 72716 | 2.95m | meter | - | 206,000 | |
| 72717 | 3m | meter | - | 260,000 | |
| 72718 | 2.95m | meter | H40cm | 216,000 | |
| 72719 | 3m | meter | - | 279,000 | |
| 72748 | 2.95m | meter | H38cm | 211,000 | |
| 72749 | 2.95m | meter | - | 234,000 | |
| 72754 | 3m | meter | - | 149,000 | |
| 72783 | 1.4m | meter | - | 110,000 | |
| 72895 | 1.4m | meter | - | 208,000 |
오더후 7~10일 소요됩니다.
2026-01-15
2026-01-15
Rental Price :
Rental Price :
오더후 7~10일 소요됩니다.
2026-01-15
2026-01-15
PREV
LIST
TOP





