DESIGNERS GUILD
디자이너스 길드
ACC PRICE LIST (악세사리)
DESIGN NAME | SIZE | UNIT | REPEAT(cm) | REPEAT (cm) |
PRICE |
---|---|---|---|---|---|
BLCL5006 | 130x180 | ea | 100%Merino Lambswool | 639,000 | |
BLCL5007 (단종) | 130x180 | ea | 100%We | 626,000 | |
BLCL5008 (단종) | 130x180 | ea | 100%We | 626,000 | |
BLCL5010 | 130x180 | ea | 100%Merino Lambswool | 626,000 | |
BLCL5011 | 130x180 | ea | 95%Co 5%Pl | 511,000 | |
BLCL5012 | 130x180 | ea | 100%Merino Lambswool | 688,000 | |
BLCL5013 | 130x180 | ea | 100%Merino Lambswool | 688,000 | |
BLCL5014 | 130x180 | ea | 100%Merino Lambswool | 679,000 | |
BLCL5015 | 130x180 | ea | 95%Co 5%Pl | 511,000 | |
BLDG0137 | 130x190 | ea | 50% Acrylic 25% Polyamide 20% Wool 5% Other Fibres | 189,000 | |
BLDG0156 | 224x244 | ea | 100% Cotton | 280,000 | |
BLDG0157 | 224x244 | ea | 100% Cotton | 280,000 | |
BLDG0159 | 224x244 | ea | 100% Cotton | 280,000 | |
BLDG0170 | 267x244 | ea | 100% Cotton | 324,000 | |
BLDG0171 | 267x244 | ea | 100% Cotton | 324,000 | |
BLDG0173 | 267x244 | ea | 100% Cotton | 324,000 | |
BLDG0225 (단종) | 130x180 | ea | 80% Merino Wool 10% Silk 10% Nylon | 247,000 | |
BLDG0248 | 130x190 | ea | 40%Wool, 35%Cotton, , 25%Polyester | 366,000 | |
BLDG0249 | 130x190 | ea | 40%Wool, 35%Cotton, , 25%Polyester | 366,000 | |
BLDG0253 | 130x190 | ea | 70%Mohair, 22%Wool, 8%Nylon | 408,000 | |
BLDG0254 | 224x244 | ea | 100% Cotton | 280,000 | |
BLDG0255 | 267x244 | ea | 100% Cotton | 324,000 | |
BLDG0256 | 224x244 | ea | 100% Cotton | 280,000 | |
BLDG0257 | 267x244 | ea | 100% Cotton | 324,000 | |
BLDG0263 | 140x185 | ea | 100%We | 405,000 | |
BLDG0264 | 140x185 | ea | 100%We | 405,000 | |
BLDG0267 (단종) | 130x180 | ea | 100%We | 686,000 | |
BLDG0268 | 130x190 | ea | 40%Wo 35%Co 25%Pl | 366,000 | |
BLDG0269 | 130x190 | ea | 70%Mo 22%Wo 8%Pa | 433,000 | |
BLDG0271 | 140x185 | ea | 100%We | 401,000 | |
BLDG0272 | 140x185 | ea | 100%We | 401,000 | |
BLDG0276 | 130x180 | ea | 100%Li | 446,000 | |
BLDG0277 | 130x180 | ea | 100%Li | 446,000 | |
BLDG0279 | 140x185 | ea | 100%We | 374,000 | |
BLDG0280 | 130x190 | ea | 50%Wo 35%Co 15%Pl | 388,000 | |
BLDG0281 | 130x190 | ea | 40%Wo 35%Co 25%Pl | 343,000 | |
BLDG0282 | 130x190 | ea | 40%Wo 35%Co 25%Pl | 343,000 | |
BLDG0283 | 244x224 | ea | 100%Co | 280,000 | |
BLDG0284 | 267x244 | ea | 100%Co | 324,000 | |
BLDG0285 | 244x224 | ea | 100%Co | 280,000 | |
BLDG0286 | 267x244 | ea | 100%Co | 324,000 | |
BLDG0287 | 130x190 | ea | 70%Wm 22%Wo 8%Pa | 389,000 | |
BLDG0288 | 130x190 | ea | 70%Wm 22%Wo 8%Pa | 389,000 | |
BLDG0289 | 130x180 | ea | 100%Merino Lambswool | 634,000 | |
BLDG0290 | 130x180 | ea | 100%Merino Lambswool | 634,000 | |
BLDG0291 | 130x190 | ea | 40%Co 25%Pl 20%Pc 15%Wo | 214,000 | |
BLDG0292 | 130x190 | ea | 40%Co 25%Pl 20%Pc 15%Wo | 214,000 | |
BLDG0293 | 130x190 | ea | 70%Wo 30%Pc | 343,000 | |
BLDG0294 | 130x190 | ea | 70%Wo 30%Pc | 248,000 | |
BLDG0295 | 130x180 | ea | 100%Li | 437,000 | |
BLDG0297 | 130x180 | ea | 100%Li | 437,000 | |
BLDG0298 | 130x190 | ea | 70%Co 30%Pl | 211,000 | |
BLDG0299 | 130x190 | ea | 40%Wo 35%Co 25%Pl | 343,000 | |
BLDG0300 | 130x190 | ea | 40%Wo 35%Co 25%Pl | 351,000 | |
BLDG0301 | 130x190 | ea | 40%Wo 35%Co 25%Pl | 351,000 | |
BLJD5003 | 130x180 | ea | 100% Linen | 466,000 | |
BLJD5008 | 130x180 | ea | 100% Linen | 475,000 | |
BLJD5009 | 130x180 | ea | 100% Linen | 475,000 | |
BLJD5010 | 130x180 | ea | 100% Linen | 475,000 | |
BLJD5011 | 130x180 | ea | 100% Linen | 475,000 | |
BSPR001/06 | 230x230 | ea | 100% Silk Filling 100% Polyester | 1,138,000 | |
BSPR002/06 | 240x260 | ea | 100% Silk Filling 100% Polyester | 1,426,000 | |
BSRUGCL0004 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 100% Wool | 917,000 | |
BSRUGCL0006 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 50% Wool 50% Viscose | 1,004,000 | |
BSRUGDG/0011 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 100% Viscose | 968,000 | |
BSRUGDG/0014 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 100% Viscose | 968,000 | |
BSRUGDG/0112 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 100% Viscose | 968,000 | |
BSRUGDG0007 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 100% Tencel © Lyocell | 860,000 | |
BSRUGDG0042 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 100% PET Polyester | 442,000 | |
BSRUGDG0043 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 100% PET Polyester | 442,000 | |
BSRUGDG0062 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 100% Viscose | 968,000 | |
BSRUGDG0063 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 100% Viscose | 968,000 | |
BSRUGDG0064 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 100% Tencel © Lyocell | 858,000 | |
BSRUGDG0068 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 100% PET Polyester | 416,000 | |
BSRUGDG0076 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 100% POLYESTER | 875,000 | |
BSRUGDG0079 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 100% Viscose | 968,000 | |
BSRUGDG0081 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 100% Tencel © Lyocell | 858,000 | |
BSRUGDG0082 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 100% Tencel © Lyocell | 858,000 | |
BSRUGDG0083 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 50%Wo 50%Vi | 670,000 | |
BSRUGDG0085 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 90%Wo 10%Co | 717,000 | |
BSRUGDG0086 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 85%Wo 15%Co | 717,000 | |
BSRUGDG0087 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 100% PET Polyester | 416,000 | |
BSRUGDG0088 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 100% PET Polyester | 416,000 | |
BSRUGDG0089 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 85%Wo 15%Co | 717,000 | |
BSRUGDG0091 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 97%Wool 3%Cotton | 875,000 | |
BSRUGDG0097 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 100% Tencel © Lyocell | 858,000 | |
BSRUGDG0098 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 100% Tencel © Lyocell | 858,000 | |
BSRUGDG0099 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 90%Wo 10%Co | 717,000 | |
BSRUGDG0100 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 70%Co 30%Wo | 437,000 | |
BSRUGDG0101 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 100% PET Polyester | 600,000 | |
BSRUGDG0102 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 100% PET Polyester | 600,000 | |
BSRUGDG0103 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 100% Tencel © Lyocell | 858,000 | |
BSRUGDG0104 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 60% Wo 40% Co | 695,000 | |
BSRUGDG0105 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 50% Wo 40% Ju 10% Co | 695,000 | |
BSRUGDG0106 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 100% Tencel Lyocell | 858,000 | |
BSRUGDG0107 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 70%Co 30%Wo | 437,000 | |
BSRUGDG0108 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 70%Co 30%Wo | 524,000 | |
BSRUGDG0109 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 100% TENCEL | 858,000 | |
BSRUGDG0110 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 80% VISCOSE, 10% WOOL. 10% COTTON | 858,000 | |
BSRUGDG0111 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 60% BAMBOO, 30% WOOL, 10%COTTON | 968,000 | |
BSRUGDG0151 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 100% Viscose | 721,000 | |
BSRUGDG0156 | CUSTOM SIZE 1㎡ | ea | 100% POLYESTER | 875,000 | |
CC9117/01 | 65x65 | ea | 100% Silk Filling 100% Polyester | 233,000 | |
CC9118/01 | 75x50 | ea | 100% Silk Filling 100% Polyester | 208,000 | |
CCCL0495 | Round 45 | ea | 100% Cotton | 221,000 | |
CCCL0515 | 60X30 | ea | 100% Cotton | 234,000 | |
CCCL0531 | 50x50 | ea | 100% Cotton Trim= 70% Cotton 30% Met | 245,000 | |
CCCL0572 | 40x40 | ea | 100% Cotton | 200,000 | |
CCCL0581 | 50x50 | ea | Front= 49% Viscos 42% Cotton 9% Polyester, Back= 100% Cotton, Trim= n/a | 253,000 | |
CCCL0595 (단종) | 40x40 | ea | 100% Cotton Embroidery = 100%Viscos | 221,000 | |
CCCL0603 | 50x50 | ea | Front= 66%Co 31%Vi 3%Pl Back= 100%Co | 264,000 | |
CCCL0610 | 60X30 | ea | Front = 100%Li , Reverse = 100%Co, Embroidery = 100%Vi | 261,000 | |
CCCL0611 | 50x50 | ea | 66%Cotton 31%Viscose, 3%Polyester | 290,000 | |
CCCL0616 (단종) | 60x45 | ea | Front= 100%Co Back= 100%Co, Trim= 100%Co | 264,000 | |
CCCL0617 (단종) | 60x45 | ea | Front= 100%Co Back= 100%Co, Trim= 100%Co | 251,000 | |
CCCL0621 (단종) | 60x45 | ea | Front = 100%Co , Reverse = 100%Co, Trim = 100%Pl | 267,000 | |
CCCL0622 (단종) | 60X30 | ea | Front= 100%Co Back= 100%Co | 178,000 | |
CCCL0623 (단종) | 60x45 | ea | Front = 88%Co 12%Pl, Reverse = 100%Co | 267,000 | |
CCCL0624 | 50x50 | ea | Front = 100%Co, Back = 100%Co, Trim = 100%Co, Embroidery = 100%Vi | 195,000 | |
CCCL0625 | 50x50 | ea | Front = 100%Co, Back = 100%Co, Trim = 100%Co, Embroidery = 100%Vi | 218,000 | |
CCCL0626 | 55x55 | ea | 100%Co | 242,000 | |
CCCL0627 | 45x45 | ea | 100%Co | 234,000 | |
CCCL0628 | 45x45 | ea | 100%Co | 161,000 | |
CCCL0629 | 50x50 | ea | Front & Reverse = 100% Co, Trim = 74% Pl, 9% Co, , 9% Pc, 8% Me | 275,000 | |
CCCL0630 | 50x50 | ea | Front & Reverse = 100% Co, Trim = 74% Pl, 9% Co, , 9% Pc, 8% Me | 275,000 | |
CCCL0631 | 50x50 | ea | Front = 100%Co Back = 100%Co | 238,000 | |
CCCL0632 | 55x55 | ea | 100%Co | 280,000 | |
CCCL0633 | 50x50 | ea | 100%Co | 244,000 | |
CCCL0634 | 50x50 | ea | 100%Co | 269,000 | |
CCCL0635 | 45x45 | ea | 100%Co | 220,000 | |
CCCL0636 | 50x50 | ea | 100%Co | 245,000 | |
CCCL0637 | 60x30 | ea | 100%Co | 248,000 | |
CCCL0638 | 50x50 | ea | 100%Co | 259,000 | |
CCCL0639 | 45x45 | ea | 100%Co | 327,000 | |
CCCL0640 | 60x30 | ea | 100%Co | 237,000 | |
CCCL0641 | 55x55 | ea | 100%Co | 341,000 | |
CCCL0642 | 60x30 | ea | 100%Co | 385,000 | |
CCCL0643 | 60x30 | ea | Front=100%Co Back=100%Li | 385,000 | |
CCCL0644 | 45x45 | ea | 100%Co | 273,000 | |
CCCL0645 | 55x55 | ea | 100%Co | 274,000 | |
CCCL0646 | 45x45 | ea | 100%Co | 233,000 | |
CCCL0647 | 50x50 | ea | 100%Co | 257,000 | |
CCCL0648 | 60x45 | ea | 100%Co | 250,000 | |
CCCL0649 | 55x55 | ea | 100%Co | 344,000 | |
CCCL0650 | 40x40 | ea | 100%Co | 222,000 | |
CCCL0651 | 50x50 | ea | 100%Co | 303,000 | |
CCDG0237 | 65x65 | ea | 100% Silk Filling 100% Polyester | 233,000 | |
CCDG0238 | 65x65 | ea | 100% Silk Filling 100% Polyester | 233,000 | |
CCDG0240 | 65x65 | ea | 100% Silk Filling 100% Polyester | 233,000 | |
CCDG0241 | 75x50 | ea | 100% Silk Filling 100% Polyester | 208,000 | |
CCDG0242 | 75x50 | ea | 100% Silk Filling 100% Polyester | 208,000 | |
CCDG0244 | 75x50 | ea | 100% Silk Filling 100% Polyester | 208,000 | |
CCDG0355 | 60x60 | ea | 100% Linen Trim=100% Silk | 241,000 | |
CCDG0813 | 43x43 | ea | Front=50% Polyester 45% Viscos 5% Cotton Back=100% Polyester Trim=N/A | 184,000 | |
CCDG0814 | 43x43 | ea | Front=50% Polyester 45% Viscos 5% Cotton Back=100% Polyester Trim=N/A | 184,000 | |
CCDG0938 | 43x43 | ea | 100% Cotton Trim= 100% Linen | 159,000 | |
CCDG0988 | 43x43 | ea | Front=50% Polyester 45% Viscos 5% Cotton Back=100% Polyester Trim=N/A | 184,000 | |
CCDG0989 | 43x43 | ea | Front=50% Polyester 45% Viscos 5% Cotton Back=100% Polyester Trim=N/A | 184,000 | |
CCDG0990 | 43x43 | ea | Front=50% Polyester 45% Viscos 5% Cotton Back=100% Polyester Trim=N/A | 184,000 | |
CCDG1002 | 60x45 | ea | Front & Reverse = 82% Cotton, 9% Modal 9% Polyester Trim = 60% Cotton 40% Polyester | 211,000 | |
CCDG1062 | 43x43 | ea | Front = 30%Pc, 25%Co,, 25%Pl, 15%Wo, 5%Vi, Reverse = 80%Wo, 20%Pa | 167,000 | |
CCDG1067 | 43x43 | ea | Front=50%Pl 45%Vi 5%Co, Back=100%Pl Trim=N/A | 184,000 | |
CCDG1113 | 43x43 | ea | Front = 100% Cotton Back = 100% Polyester Trim = 100% Linen | 163,000 | |
CCDG1132 | 43x43 | ea | 100% Cotton Trim= 100% Linen | 159,000 | |
CCDG1152 | 60x45 | ea | Front & Reverse = 82%Cotton, 9% Modal 9%Polyester, Trim = 60%Cotton 40%Polyester | 211,000 | |
CCDG1153 | 43x43 | ea | Front = 100%Co Back = 100%Pl , Trim = 100%Li | 163,000 | |
CCDG1154 | 43x43 | ea | Front = 100%Co Back = 100%Pl , Trim = 100%Li | 163,000 | |
CCDG1155 | 43x43 | ea | Front=50%Pl 45%Vi 5%Co, Back=100%Pl Trim=N/A | 184,000 | |
CCDG1216 (단종) | 55x55 | ea | 100%Li | 222,000 | |
CCDG1217 (단종) | 55x55 | ea | 100%Li | 222,000 | |
CCDG1240 | 43x43 | ea | Front 100% Co, Back 100% Co, Trim 100%Li | 169,000 | |
CCDG1247 (단종) | 45x45 | ea | 100% Pc | 123,000 | |
CCDG1251 (단종) | 60x45 | ea | 100% Pc | 138,000 | |
CCDG1252 (단종) | 60x45 | ea | 100% Pc | 138,000 | |
CCDG1253 (단종) | 60x45 | ea | 100% Pc | 138,000 | |
CCDG1254 (단종) | 60x45 | ea | 100% Pc | 138,000 | |
CCDG1278 (단종) | 50x50 | ea | 100%Li | 203,000 | |
CCDG1279 | 60x45 | ea | 100%Co | 200,000 | |
CCDG1281 (단종) | 55x55 | ea | 88%Co 12%Pl | 322,000 | |
CCDG1286 (단종) | 50x50 | ea | 74%Co 26%Li | 200,000 | |
CCDG1291 (단종) | 43x43 | ea | 75%Wo Recycled 22%Pa 3%Af | 167,000 | |
CCDG1293 (단종) | 43x43 | ea | 75%Wo Recycled 22%Pa 3%Af | 167,000 | |
CCDG1299 | 43x43 | ea | Front = 30%Pc, 25%Co, 25%Pl,, 15%Wo, 5%Vi, Reverse = 100%Recyled Pl | 167,000 | |
CCDG1300 | 43x43 | ea | Front = 30%Pc, 25%Co, 25%Pl,, 15%Wo, 5%Vi, Reverse = 100%Recyled Pl | 167,000 | |
CCDG1301 | 43x43 | ea | Front = 30%Pc, 25%Co, 25%Pl,, 15%Wo, 5%Vi, Reverse = 100%Recyled Pl | 167,000 | |
CCDG1302 | 43x43 | ea | Front = 30%Pc, 25%Co, 25%Pl,, 15%Wo, 5%Vi, Reverse = 100%Recyled Pl | 167,000 | |
CCDG1303 (단종) | 43x43 | ea | Front = 30%Pc, 25%Co, 25%Pl,, 15%Wo, 5%Vi, Reverse = 100%Recyled Pl | 167,000 | |
CCDG1304 | 60x45 | ea | Front & Reverse = 82%Co 9% Modal 9%Pl, Trim = 60%Co 40%Po | 211,000 | |
CCDG1305 | 60x45 | ea | Front & Reverse = 82%Co 9% Modal 9%Pl, Trim = 60%Co 40%Po | 211,000 | |
CCDG1306 | 43x43 | ea | 100%Li | 163,000 | |
CCDG1307 | 43x43 | ea | 100%Li | 163,000 | |
CCDG1310 | 43x43 | ea | Front 100% Co, Back 100% Co, Trim 100%Li | 169,000 | |
CCDG1312 (단종) | 43x43 | ea | Front = 100%Co Back = 100%Pl , Trim = 100%Li | 163,000 | |
CCDG1313 (단종) | 43x43 | ea | Front=50%Pl 45%Vi 5%Co, Back=100%Pl Trim=N/A | 184,000 | |
CCDG1314 | 43x43 | ea | Front=50%Pl 45%Vi 5%Co, Back=100%Pl Trim=N/A | 184,000 | |
CCDG1315 | 43x43 | ea | Front=50%Pl 45%Vi 5%Co, Back=100%Pl Trim=N/A | 184,000 | |
CCDG1362 | 43x43 | ea | 100%Li | 163,000 | |
CCDG1363 | 43x43 | ea | 100%Li | 163,000 | |
CCDG1366 | 43x43 | ea | 100%Li | 163,000 | |
CCDG1367 | 43x43 | ea | 100%Li | 163,000 | |
CCDG1370 | 43x43 | ea | 100%Li | 163,000 | |
CCDG1379 | 50x50 | ea | 100%Co | 320,000 | |
CCDG1382 | 50x50 | ea | 100%Co | 200,000 | |
CCDG1384 | 50x50 | ea | 100%Co | 200,000 | |
CCDG1385 (단종) | 50x50 | ea | 100%Co | 200,000 | |
CCDG1386 | 55x55 | ea | Front 100% Co, Back 100% Co, Trim 100%Pl | 306,000 | |
CCDG1387 | 55x55 | ea | Front 100% Co, Back 100% Co, Trim 100%Pl | 306,000 | |
CCDG1388 (단종) | 60x45 | ea | Front 100% Co, Back 100% Co, Trim 100%Li | 205,000 | |
CCDG1389 | 60x45 | ea | Front 100% Co, Back 100% Co, Trim 100%Li | 205,000 | |
CCDG1390 | 60x45 | ea | Front 100% Co, Back 100% Co, Trim 100%Li | 205,000 | |
CCDG1391 | 60x45 | ea | Front 100% Co, Back 100% Co, Trim 100%Li | 205,000 | |
CCDG1393 | 50x50 | ea | 100%Co | 199,000 | |
CCDG1394 | 50x50 | ea | 100%Co | 199,000 | |
CCDG1395 (단종) | 50x50 | ea | 100%Co | 199,000 | |
CCDG1398 | 60x45 | ea | Front = 43% Co, 18% Vi,, 15% Pa, 7% Wo, 7% Co,, 4% Pl, 4% Pc, 2% Pl Recycled, Reverse = 100% Li | 241,000 | |
CCDG1400 | 60X30 | ea | Front = 60% Co, 10% Pl,, 11% Vi, 6% Pc, 5%Pl, 4% Wo, 4% Pa Reverse = 100% Li Trim = 100% Co | 197,000 | |
CCDG1401 | 60x30 | ea | Front = 60% Co, 10% Pl,, 11% Vi, 6% Pc, 5%Pl, 4% Wo, 4% Pa Reverse = 100% Li Trim = 100% Co | 197,000 | |
CCDG1405 | 43x43 | ea | 100%Li | 163,000 | |
CCDG1406 | 43x43 | ea | 100%Li | 163,000 | |
CCDG1407 | 43x43 | ea | 100%Li | 163,000 | |
CCDG1408 | 50x50 | ea | 100% Pl | 172,000 | |
CCDG1411 | 50x50 | ea | 100% Pl | 172,000 | |
CCDG1415 | 50x50 | ea | 100% Pl | 172,000 | |
CCDG1428 | 43x43 | ea | Front 100% Co Back 100% Co Trim 100%Li | 169,000 | |
CCDG1429 | 43x43 | ea | Front 100% Co Back 100% Co Trim 100%Li | 169,000 | |
CCDG1430 (단종) | 43x43 | ea | Front 100% Co Back 100% Co Trim 100%Li | 169,000 | |
CCDG1450 | 55x55 | ea | 66%Co 31%Vi 3%Pl | 314,000 | |
CCDG1451 | 55x55 | ea | 66%Co 31%Vi 3%Pl | 314,000 | |
CCDG1452 | 55x55 | ea | 66%Co 31%Vi 3%Pl | 314,000 | |
CCDG1453 | 55x55 | ea | 100%Li | 262,000 | |
CCDG1454 | 55x55 | ea | 100%Li | 262,000 | |
CCDG1455 | 55x55 | ea | Front=100%Co Back=100%Li | 245,000 | |
CCDG1456 | 55x55 | ea | Front=100%Co Back=100%Li | 245,000 | |
CCDG1457 | 50x50 | ea | Front/back= 100%Co Trim= 70%Co 30%Met | 236,000 | |
CCDG1458 | 60x45 | ea | 100%Co | 212,000 | |
CCDG1459 | 60x45 | ea | 100%Co | 212,000 | |
CCDG1460 | 60x45 | ea | 100%Co | 237,000 | |
CCDG1461 | 60x45 | ea | 66%Co 31%Vi 3%Pl | 318,000 | |
CCDG1462 | 60x45 | ea | 66%Co 31%Vi 3%Pl | 318,000 | |
CCDG1463 | 45x60 | ea | 100%Co | 244,000 | |
CCDG1464 | 50x50 | ea | 100%Co | 333,000 | |
CCDG1465 | 50x50 | ea | 100%Co | 333,000 | |
CCDG1466 | 50x50 | ea | 100%Co | 333,000 | |
CCDG1467 | 50x50 | ea | 100%Co | 333,000 | |
CCDG1468 | 60x45 | ea | 100%Co | 333,000 | |
CCDG1469 | 60x45 | ea | 100%Co | 333,000 | |
CCDG1470 | 43x43 | ea | Front=100%Co Back=100%Co Trim=100%Li | 169,000 | |
CCDG1471 | 43x43 | ea | Front=100%Co Back=100%Co Trim=100%Li | 169,000 | |
CCDG1472 | 43x43 | ea | Front=100%Co Back=100%Co Trim=100%Li | 169,000 | |
CCDG1473 | 43x43 | ea | Front=100%Co Back=100%Co Trim=100%Li | 169,000 | |
CCDG1474 | 43x43 | ea | 100%Li | 163,000 | |
CCDG1475 | 43x43 | ea | 100%Li | 137,000 | |
CCDG1476 | 43x43 | ea | 100%Li | 163,000 | |
CCDG1477 | 43x43 | ea | 100%Li | 163,000 | |
CCDG1478 | 30x40 | ea | Front = 54%Pl, 41%Vi, 5%Co Reverse = 100%Pl Trim = 60%Co, 40%Pl | 148,000 | |
CCDG1479 | 30x40 | ea | Front = 54%Pl, 41%Vi, 5%Co Reverse = 100%Pl Trim = 60%Co, 40%Pl | 148,000 | |
CCDG1480 | 30x40 | ea | Front = 54%Pl, 41%Vi, 5%Co Reverse = 100%Pl Trim = 60%Co, 40%Pl | 148,000 | |
CCDG1481 | 30x40 | ea | Front = 54%Pl, 41%Vi, 5%Co Reverse = 100%Pl Trim = 60%Co, 40%Pl | 148,000 | |
CCDG1482 | 30x40 | ea | Front = 54%Pl, 41%Vi, 5%Co Reverse = 100%Pl Trim = 60%Co, 40%Pl | 148,000 | |
CCDG1483 | 30x40 | ea | Front = 54%Pl, 41%Vi, 5%Co Reverse = 100%Pl Trim = 60%Co, 40%Pl | 148,000 | |
CCDG1484 | 30x40 | ea | Front = 54%Pl, 41%Vi, 5%Co Reverse = 100%Pl Trim = 60%Co, 40%Pl | 148,000 | |
CCDG1485 | 30x40 | ea | Front = 54%Pl, 41%Vi, 5%Co Reverse = 100%Pl Trim = 60%Co, 40%Pl | 148,000 | |
CCDG1486 | 50x50 | ea | 100%Li | 304,000 | |
CCDG1487 | 50x50 | ea | 100%Li | 304,000 | |
CCDG1488 | 50x50 | ea | 100%Co | 192,000 | |
CCDG1489 | 50x50 | ea | 100%Co | 192,000 | |
CCDG1490 | 50x50 | ea | 100%Co | 193,000 | |
CCDG1491 | 50x50 | ea | 100%Co | 193,000 | |
CCDG1492 | 60x45 | ea | 100%Li | 269,000 | |
CCDG1493 | 60x45 | ea | 100%Li | 269,000 | |
CCDG1494 | 60x45 | ea | 100%Co | 192,000 | |
CCDG1495 | 60x45 | ea | 100%Co | 192,000 | |
CCDG1496 | 60x45 | ea | 100%Co | 192,000 | |
CCDG1497 | 50x50 | ea | 100% PET Pl | 192,000 | |
CCDG1498 | 50x50 | ea | 100% PET Pl | 192,000 | |
CCDG1499 | 50x50 | ea | 100% PET Pl | 192,000 | |
CCDG1500 | 60x45 | ea | Front = 100%Li Reverse = 75%Co 25% | 333,000 | |
CCDG1501 | 60x45 | ea | Front = 100%Li Reverse = 75%Co 25% | 333,000 | |
CCDG1502 | 60x45 | ea | Front = 100%Li Reverse = 75%Co 25% | 333,000 | |
CCDG1503 | 55x55 | ea | 100%Co | 442,000 | |
CCDG1504 | 55x55 | ea | 100%Co | 424,000 | |
CCDG1505 | 55x55 | ea | 100%Co | 424,000 | |
CCDG1506 | 55x55 | ea | 100%Co | 252,000 | |
CCDG1507 | 55x55 | ea | 100%Co | 252,000 | |
CCDG1508 | 55x55 | ea | 100%Co | 252,000 | |
CCDG1509 | 60x45 | ea | 66%Co 31%Vi 3%Pl | 312,000 | |
CCDG1543 | 43x43 | ea | 100%Li | 163,000 | |
CCDG1544 | 43x43 | ea | 100%Li | 163,000 | |
CCDG1545 | 43x43 | ea | 100%Li | 169,000 | |
CCDG1546 | 43x43 | ea | 100%Li | 169,000 | |
CCDG1548 | 60x45 | ea | Front = 100%Pp Fr Reverse = 100%Pc | 218,000 | |
CCDG1549 | 60x45 | ea | Front = 100%Pp Fr Reverse = 100%Pc | 212,000 | |
CCDG1552 | 60x45 | ea | Front = 100%Pp Fr Reverse = 100%Pc | 212,000 | |
CCDG1553 | 60x45 | ea | Front = 100%Pp Fr Reverse = 100%Pc | 212,000 | |
CCDG1554 | 60x45 | ea | 100%Pc | 180,000 | |
CCDG1555 | 60x45 | ea | 100%Pc | 189,000 | |
CCDG1556 | 60x45 | ea | 100%Pc | 189,000 | |
CCDG1557 | 60x45 | ea | 100%Pc | 189,000 | |
CCDG1558 | 60x45 | ea | 100%Co | 269,000 | |
CCDG1562 | 50x50 | ea | Front=35%Li 23%Vi 20%Wo 13%Co 9%Pl Reverse=75%Co 25%Li | 278,000 | |
CCDG1563 | 50x50 | ea | Front=35%Li 23%Vi 20%Wo 13%Co 9%Pl Reverse=75%Co 25%Li | 278,000 | |
CCDG1564 | 60x45 | ea | Front = 24%Li 20%Pc 18%Co 18%Pl 14%Wo 4%Vi 2%Pa Reverse = 75%Co 25%Li | 285,000 | |
CCDG1565 | 60x45 | ea | Front = 76%Vi, 24%Pl Reverse = 100%Pl | 238,000 | |
CCDG1566 | 60x45 | ea | Front = 76%Vi, 24%Pl Reverse = 100%Pl | 238,000 | |
CCDG1567 | 60x45 | ea | Front = 76%Vi, 24%Pl Reverse = 100%Pl | 238,000 | |
CCDG1568 | 60x45 | ea | Front = 76%Vi, 24%Pl Reverse = 100%Pl | 238,000 | |
CCDG1569 | 60x45 | ea | Front = 76%Vi, 24%Pl Reverse = 100%Pl | 238,000 | |
CCEH0002 | 40x40 | ea | Front/back= 100%Co, Trim= 70%Co 30%Met | 188,000 | |
CCEH0003 | 40x40 | ea | Front/back= 100%Co, Trim= 70%Co 30%Met | 188,000 | |
CCEH0004 | 40x40 | ea | Front/back= 100%Co, Trim= 70%Co 30%Met | 188,000 | |
CCEH0005 | 43x43 | ea | Front/back= 100%Co, Trim= 70%Co 30%Met | 191,000 | |
CCEH0006 | 43x43 | ea | Front/back= 100%Co, Trim= 70%Co 30%Met | 191,000 | |
CCEH0007 | 43x43 | ea | Front/back= 100%Co, Trim= 70%Co 30%Met | 191,000 | |
